Нормативы по плаванию это разрядные нормы ЕВСК на 2026-2029 годы: введите своё время и получите разряд и сколько секунд не хватает до следующего. Все стили, бассейны 25 и 50 метров.
Период действия: с 04.05.2026, редакция 2026-2029.
| Дистанция и стиль | III | II | I | КМС | МС | МСМК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 м, вольный стиль | 29,05 | 26,85 | 24,45 | 23,20 | 22,45 | 21,18 |
| 100 м, вольный стиль | 1:10,60 | 1:03,10 | 56,70 | 53,30 | 50,00 | 46,72 |
| 200 м, вольный стиль | 2:38,70 | 2:20,20 | 2:05,70 | 1:57,45 | 1:50,95 | 1:43,02 |
| 400 м, вольный стиль | 5:41,00 | 5:00,00 | 4:25,00 | 4:08,50 | 3:56,00 | 3:40,94 |
| 800 м, вольный стиль | 12:24,00 | 11:02,00 | 9:24,00 | 8:50,00 | 8:17,00 | 7:42,70 |
| 1500 м, вольный стиль | 23:27,50 | 20:27,50 | 18:05,00 | 17:06,50 | 15:28,50 | 14:44,74 |
| 50 м, на спине | 35,55 | 32,05 | 29,35 | 27,35 | 25,89 | 23,29 |
| 100 м, на спине | 1:21,10 | 1:12,60 | 1:04,40 | 1:00,40 | 57,00 | 50,54 |
| 200 м, на спине | 2:56,20 | 2:36,20 | 2:19,20 | 2:11,45 | 2:04,75 | 1:52,45 |
| 50 м, брасс | 38,55 | 35,05 | 31,65 | 30,00 | 28,25 | 26,28 |
| 100 м, брасс | 1:28,10 | 1:20,10 | 1:11,40 | 1:06,90 | 1:03,00 | 57,34 |
| 200 м, брасс | 3:18,70 | 2:55,70 | 2:36,45 | 2:26,45 | 2:18,45 | 2:05,56 |
| 50 м, баттерфляй | 33,05 | 30,05 | 26,95 | 24,95 | 23,95 | 22,52 |
| 100 м, баттерфляй | 1:20,10 | 1:10,10 | 1:01,50 | 58,00 | 54,00 | 50,15 |
| 200 м, баттерфляй | 2:57,20 | 2:36,70 | 2:17,95 | 2:09,95 | 2:02,95 | 1:52,45 |
| 100 м, комплекс | 1:23,60 | 1:13,60 | 1:05,50 | 1:01,50 | 56,50 | 52,57 |
| 200 м, комплекс | 3:04,20 | 2:38,95 | 2:21,95 | 2:14,45 | 2:05,95 | 1:54,17 |
| 400 м, комплекс | 6:31,00 | 5:43,00 | 5:02,00 | 4:43,00 | 4:28,00 | 4:06,68 |
Период действия: с 04.05.2026, редакция 2026-2029.
| Дистанция и стиль | III | II | I | КМС | МС | МСМК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 м, вольный стиль | 32,55 | 30,55 | 27,85 | 26,55 | 25,75 | 24,13 |
| 100 м, вольный стиль | 1:19,10 | 1:11,40 | 1:03,84 | 1:00,00 | 56,00 | 52,68 |
| 200 м, вольный стиль | 2:54,20 | 2:36,20 | 2:20,45 | 2:11,75 | 2:03,45 | 1:55,02 |
| 400 м, вольный стиль | 6:18,00 | 5:34,00 | 4:52,00 | 4:30,00 | 4:20,00 | 4:03,32 |
| 800 м, вольный стиль | 13:15,00 | 11:42,00 | 10:11,00 | 9:30,00 | 9:00,00 | 8:23,99 |
| 1500 м, вольный стиль | 25:57,50 | 22:34,50 | 20:04,50 | 18:21,50 | 17:12,50 | 16:12,06 |
| 50 м, на спине | 40,55 | 36,55 | 31,55 | 29,85 | 28,65 | 26,57 |
| 100 м, на спине | 1:31,10 | 1:21,10 | 1:13,00 | 1:08,50 | 1:03,60 | 57,36 |
| 200 м, на спине | 3:16,20 | 2:54,20 | 2:34,95 | 2:25,95 | 2:17,95 | 2:05,15 |
| 50 м, брасс | 44,05 | 40,05 | 35,95 | 34,25 | 32,45 | 30,04 |
| 100 м, брасс | 1:41,60 | 1:29,60 | 1:21,00 | 1:16,00 | 1:12,00 | 1:05,05 |
| 200 м, брасс | 3:39,60 | 3:14,20 | 2:53,95 | 2:43,45 | 2:34,45 | 2:21,34 |
| 50 м, баттерфляй | 36,55 | 33,55 | 30,95 | 28,45 | 27,30 | 25,62 |
| 100 м, баттерфляй | 1:30,10 | 1:19,10 | 1:09,50 | 1:05,00 | 1:01,50 | 57,16 |
| 200 м, баттерфляй | 3:18,20 | 2:55,20 | 2:34,45 | 2:24,45 | 2:16,95 | 2:07,15 |
| 100 м, комплекс | 1:34,60 | 1:23,60 | 1:14,50 | 1:09,50 | 1:04,50 | 59,56 |
| 200 м, комплекс | 3:25,20 | 2:59,20 | 2:38,95 | 2:29,45 | 2:20,95 | 2:08,11 |
| 400 м, комплекс | 7:14,00 | 6:21,00 | 5:37,00 | 5:15,50 | 4:58,00 | 4:35,03 |
Период действия: с 04.05.2026, редакция 2026-2029.
| Дистанция и стиль | III | II | I | КМС | МС | МСМК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 м, вольный стиль | 29,80 | 27,60 | 25,20 | 23,95 | 23,20 | 21,91 |
| 100 м, вольный стиль | 1:12,10 | 1:04,60 | 58,30 | 54,90 | 51,50 | 48,25 |
| 200 м, вольный стиль | 2:41,70 | 2:23,20 | 2:08,95 | 2:00,65 | 1:53,95 | 1:46,50 |
| 400 м, вольный стиль | 5:47,00 | 5:06,00 | 4:31,00 | 4:14,50 | 4:02,00 | 3:47,71 |
| 800 м, вольный стиль | 12:36,00 | 11:14,00 | 9:37,00 | 8:58,00 | 8:25,00 | 7:52,60 |
| 1500 м, вольный стиль | 23:50,00 | 20:50,00 | 18:29,00 | 17:29,00 | 15:51,00 | 15:06,19 |
| 50 м, на спине | 36,30 | 32,80 | 29,95 | 28,15 | 26,65 | 24,85 |
| 100 м, на спине | 1:22,60 | 1:14,10 | 1:06,00 | 1:02,00 | 58,50 | 53,72 |
| 200 м, на спине | 2:59,20 | 2:38,20 | 2:22,45 | 2:15,45 | 2:07,75 | 1:57,30 |
| 50 м, брасс | 39,30 | 35,80 | 32,40 | 30,50 | 29,00 | 27,22 |
| 100 м, брасс | 1:29,60 | 1:21,60 | 1:13,00 | 1:08,50 | 1:04,50 | 59,91 |
| 200 м, брасс | 3:21,70 | 2:58,70 | 2:36,95 | 2:29,45 | 2:21,45 | 2:09,97 |
| 50 м, баттерфляй | 33,80 | 30,80 | 27,70 | 25,70 | 24,70 | 23,27 |
| 100 м, баттерфляй | 1:21,60 | 1:11,60 | 1:03,00 | 59,50 | 55,50 | 51,62 |
| 200 м, баттерфляй | 3:00,20 | 2:39,70 | 2:20,95 | 2:13,95 | 2:05,95 | 1:56,23 |
| 200 м, комплекс | 3:08,00 | 2:44,00 | 2:25,75 | 2:17,25 | 2:09,75 | 1:58,59 |
| 400 м, комплекс | 6:37,00 | 5:48,00 | 5:07,00 | 4:48,00 | 4:34,00 | 4:13,76 |
Период действия: с 04.05.2026, редакция 2026-2029.
| Дистанция и стиль | III | II | I | КМС | МС | МСМК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 м, вольный стиль | 33,30 | 31,30 | 28,60 | 27,30 | 26,50 | 24,82 |
| 100 м, вольный стиль | 1:20,60 | 1:12,90 | 1:05,34 | 1:01,50 | 57,50 | 53,99 |
| 200 м, вольный стиль | 2:57,20 | 2:38,20 | 2:23,45 | 2:14,76 | 2:06,45 | 1:56,90 |
| 400 м, вольный стиль | 6:24,00 | 5:40,00 | 4:59,00 | 4:41,00 | 4:26,00 | 4:08,04 |
| 800 м, вольный стиль | 13:27,00 | 11:54,00 | 10:23,00 | 9:42,00 | 9:08,00 | 8:31,12 |
| 1500 м, вольный стиль | 26:20,00 | 22:52,00 | 20:27,00 | 18:44,00 | 17:35,00 | 16:20,88 |
| 50 м, на спине | 41,30 | 37,30 | 32,30 | 30,70 | 29,00 | 28,05 |
| 100 м, на спине | 1:32,60 | 1:22,60 | 1:14,50 | 1:10,00 | 1:06,00 | 59,80 |
| 200 м, на спине | 3:19,20 | 2:57,20 | 2:37,95 | 2:28,95 | 2:20,95 | 2:09,77 |
| 50 м, брасс | 44,80 | 40,80 | 36,70 | 35,00 | 33,20 | 30,77 |
| 100 м, брасс | 1:43,10 | 1:31,10 | 1:22,50 | 1:17,50 | 1:13,50 | 1:06,88 |
| 200 м, брасс | 3:42,20 | 3:17,20 | 2:56,95 | 2:46,40 | 2:37,45 | 2:25,24 |
| 50 м, баттерфляй | 37,30 | 34,30 | 31,70 | 29,20 | 28,05 | 26,03 |
| 100 м, баттерфляй | 1:31,60 | 1:20,60 | 1:11,00 | 1:06,50 | 1:03,00 | 58,06 |
| 200 м, баттерфляй | 3:20,20 | 2:58,20 | 2:37,45 | 2:27,45 | 2:19,95 | 2:08,90 |
| 200 м, комплекс | 3:29,00 | 3:03,00 | 2:42,75 | 2:33,25 | 2:24,75 | 2:12,12 |
| 400 м, комплекс | 7:20,00 | 6:27,00 | 5:42,00 | 5:20,50 | 5:03,00 | 4:40,80 |
Разряд это старший норматив, который ваше время не хуже («время не хуже норматива» по формулировке классификации): от третьего до мастера спорта международного класса. Рядом с разрядом показано, сколько секунд не хватает до следующего.
Нормативы это разрядные нормы вида спорта «плавание» действующей редакции Единой всероссийской спортивной классификации на 2026-2029 годы: приказ Минспорта России от 10.03.2026 № 201, период действия с 04.05.2026. Данные сняты с официального приказа, источник и дата съёма записаны в модуле расчёта.
В калькуляторе взрослая программа приказа: вольный стиль 50-1500 м, на спине, брасс и баттерфляй 50-200 м, комплекс 200 и 400 м, у бассейна 25 м ещё комплекс 100 м. Юношеские разряды считаются по отдельной таблице классификации и здесь не показаны; эстафеты не включены, они командные, как и в очках FINA.
Сам калькулятор разряд не присваивает: для присвоения нужны соревнования соответствующего уровня, судейская бригада и выполнение условий классификации, включая возрастные условия. Скорость по вашему заплыву считает калькулятор темпа плавания, очки за результат калькулятор очков FINA.
Ниже полные таблицы нормативов обоих бассейнов для мужчин и женщин: до минуты время в секундах с сотыми, дальше в минутах и секундах.