Заезд «Полумарафон МТБ» гонки «Московский МТБ-веломарафон» состоялся 13 сентября 2026. Финишировали 240 из 245 стартовавших. Быстрейший результат 1:02:48, медианное время 1:32:06.
Быстрейший результат 1:02:48 (24,8 км/ч) · медианное время 1:32:06 · финишировали 240 из 245
| Место | Номер | Время | Дистанция | Ср. скорость | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №265 | 1:02:48 | 26 км | 24,8 км/ч | М35-39п/м | |
| 2 | №236 | 1:02:49 | 26 км | 24,8 км/ч | +0:01 | М35-39п/м |
| 3 | №444 | 1:05:33 | 26 км | 23,8 км/ч | +2:45 | М40-44п/м |
| 4 | №355 | 1:06:29 | 26 км | 23,5 км/ч | +3:41 | М16-34п/м |
| 5 | №303 | 1:06:43 | 26 км | 23,4 км/ч | +3:55 | М40-44п/м |
| 6 | №295 | 1:07:01 | 26 км | 23,3 км/ч | +4:13 | М40-44п/м |
| 7 | №394 | 1:07:05 | 26 км | 23,3 км/ч | +4:17 | М16-34п/м |
| 8 | №368 | 1:07:16 | 26 км | 23,2 км/ч | +4:28 | М16-34п/м |
| 9 | №436 | 1:07:40 | 26 км | 23,1 км/ч | +4:52 | М40-44п/м |
| 10 | №369 | 1:08:09 | 26 км | 22,9 км/ч | +5:21 | М16-34п/м |
| 11 | №409 | 1:08:18 | 26 км | 22,8 км/ч | +5:30 | М16-34п/м |
| 12 | №375 | 1:08:21 | 26 км | 22,8 км/ч | +5:33 | М16-34п/м |
| 13 | №415 | 1:08:26 | 26 км | 22,8 км/ч | +5:38 | М16-34п/м |
| 14 | №225 | 1:08:50 | 26 км | 22,7 км/ч | +6:02 | М35-39п/м |
| 15 | №384 | 1:09:25 | 26 км | 22,5 км/ч | +6:37 | М16-34п/м |
| 16 | №399 | 1:09:33 | 26 км | 22,4 км/ч | +6:45 | М16-34п/м |
| 17 | №768 | 1:09:40 | 26 км | 22,4 км/ч | +6:52 | М45-59п/м |
| 18 | №329 | 1:11:28 | 26 км | 21,8 км/ч | +8:40 | М35-39п/м |
| 19 | №437 | 1:11:37 | 26 км | 21,8 км/ч | +8:49 | М60+п/м |
| 20 | №460 | 1:11:48 | 26 км | 21,7 км/ч | +9:00 | М16-34п/м |
| 21 | №461 | 1:12:05 | 26 км | 21,6 км/ч | +9:17 | М16-34п/м |
| 22 | №380 | 1:12:08 | 26 км | 21,6 км/ч | +9:20 | М35-39п/м |
| 23 | №330 | 1:12:37 | 26 км | 21,5 км/ч | +9:49 | М60+п/м |
| 24 | №362 | 1:13:19 | 26 км | 21,3 км/ч | +10:31 | М16-34п/м |
| 25 | №453 | 1:13:21 | 26 км | 21,3 км/ч | +10:33 | Ж16-34п/м |
| 26 | №404 | 1:13:32 | 26 км | 21,2 км/ч | +10:44 | Ж16-34п/м |
| 27 | №255 | 1:13:32 | 26 км | 21,2 км/ч | +10:44 | М35-39п/м |
| 28 | №402 | 1:13:51 | 26 км | 21,1 км/ч | +11:03 | М40-44п/м |
| 29 | №429 | 1:14:40 | 26 км | 20,9 км/ч | +11:52 | М40-44п/м |
| 30 | №287 | 1:14:50 | 26 км | 20,8 км/ч | +12:02 | М40-44п/м |
| 31 | №421 | 1:14:53 | 26 км | 20,8 км/ч | +12:05 | М16-34п/м |
| 32 | №284 | 1:15:19 | 26 км | 20,7 км/ч | +12:31 | Ж16-34п/м |
| 33 | №454 | 1:15:21 | 26 км | 20,7 км/ч | +12:33 | М40-44п/м |
| 34 | №301 | 1:15:21 | 26 км | 20,7 км/ч | +12:33 | М40-44п/м |
| 35 | №462 | 1:16:01 | 26 км | 20,5 км/ч | +13:13 | М45-59п/м |
| 36 | №411 | 1:16:18 | 26 км | 20,4 км/ч | +13:30 | М40-44п/м |
| 37 | №385 | 1:16:22 | 26 км | 20,4 км/ч | +13:34 | М35-39п/м |
| 38 | №322 | 1:16:25 | 26 км | 20,4 км/ч | +13:37 | М45-59п/м |
| 39 | №326 | 1:16:51 | 26 км | 20,3 км/ч | +14:03 | М35-39п/м |
| 40 | №407 | 1:17:10 | 26 км | 20,2 км/ч | +14:22 | М40-44п/м |
| 41 | №405 | 1:17:28 | 26 км | 20,1 км/ч | +14:40 | М40-44п/м |
| 42 | №354 | 1:17:52 | 26 км | 20,0 км/ч | +15:04 | М45-59п/м |
| 43 | №439 | 1:18:06 | 26 км | 20,0 км/ч | +15:18 | М45-59п/м |
| 44 | №289 | 1:18:14 | 26 км | 19,9 км/ч | +15:26 | М40-44п/м |
| 45 | №209 | 1:18:17 | 26 км | 19,9 км/ч | +15:29 | Ж35-44п/м |
| 46 | №220 | 1:18:19 | 26 км | 19,9 км/ч | +15:31 | М16-34п/м |
| 47 | №216 | 1:18:24 | 26 км | 19,9 км/ч | +15:36 | М40-44п/м |
| 48 | №258 | 1:18:25 | 26 км | 19,9 км/ч | +15:37 | М35-39п/м |
| 49 | №208 | 1:19:02 | 26 км | 19,7 км/ч | +16:14 | М40-44п/м |
| 50 | №366 | 1:19:20 | 26 км | 19,7 км/ч | +16:32 | М35-39п/м |
| 51 | №426 | 1:19:21 | 26 км | 19,7 км/ч | +16:33 | М16-34п/м |
| 52 | №433 | 1:19:22 | 26 км | 19,7 км/ч | +16:34 | М16-34п/м |
| 53 | №428 | 1:19:26 | 26 км | 19,6 км/ч | +16:38 | М16-34п/м |
| 54 | №419 | 1:19:28 | 26 км | 19,6 км/ч | +16:40 | М40-44п/м |
| 55 | №717 | 1:19:46 | 26 км | 19,6 км/ч | +16:58 | М45-59п/м |
| 56 | №357 | 1:19:56 | 26 км | 19,5 км/ч | +17:08 | М35-39п/м |
| 57 | №201 | 1:20:00 | 26 км | 19,5 км/ч | +17:12 | М16-34п/м |
| 58 | №268 | 1:20:10 | 26 км | 19,5 км/ч | +17:22 | М35-39п/м |
| 59 | №348 | 1:20:13 | 26 км | 19,4 км/ч | +17:25 | М40-44п/м |
| 60 | №224 | 1:20:14 | 26 км | 19,4 км/ч | +17:26 | М40-44п/м |
| 61 | №222 | 1:20:20 | 26 км | 19,4 км/ч | +17:32 | М16-34п/м |
| 62 | №288 | 1:20:30 | 26 км | 19,4 км/ч | +17:42 | М35-39п/м |
| 63 | №452 | 1:20:34 | 26 км | 19,4 км/ч | +17:46 | М40-44п/м |
| 64 | №229 | 1:20:37 | 26 км | 19,4 км/ч | +17:49 | М45-59п/м |
| 65 | №347 | 1:20:39 | 26 км | 19,3 км/ч | +17:51 | М45-59п/м |
| 66 | №451 | 1:21:26 | 26 км | 19,2 км/ч | +18:38 | М35-39п/м |
| 67 | №435 | 1:21:40 | 26 км | 19,1 км/ч | +18:52 | М45-59п/м |
| 68 | №290 | 1:21:41 | 26 км | 19,1 км/ч | +18:53 | М35-39п/м |
| 69 | №386 | 1:21:44 | 26 км | 19,1 км/ч | +18:56 | М40-44п/м |
| 70 | №203 | 1:21:45 | 26 км | 19,1 км/ч | +18:57 | М40-44п/м |
| 71 | №261 | 1:21:47 | 26 км | 19,1 км/ч | +18:59 | М60+п/м |
| 72 | №440 | 1:22:20 | 26 км | 18,9 км/ч | +19:32 | М45-59п/м |
| 73 | №233 | 1:23:04 | 26 км | 18,8 км/ч | +20:16 | Ж35-44п/м |
| 74 | №342 | 1:23:16 | 26 км | 18,7 км/ч | +20:28 | М35-39п/м |
| 75 | №382 | 1:23:26 | 26 км | 18,7 км/ч | +20:38 | М40-44п/м |
| 76 | №417 | 1:23:41 | 26 км | 18,6 км/ч | +20:53 | Ж16-34п/м |
| 77 | №413 | 1:24:15 | 26 км | 18,5 км/ч | +21:27 | М35-39п/м |
| 78 | №324 | 1:24:15 | 26 км | 18,5 км/ч | +21:27 | М45-59п/м |
| 79 | №202 | 1:24:26 | 26 км | 18,5 км/ч | +21:38 | М35-39п/м |
| 80 | №392 | 1:24:35 | 26 км | 18,4 км/ч | +21:47 | М60+п/м |
| 81 | №450 | 1:24:38 | 26 км | 18,4 км/ч | +21:50 | М16-34п/м |
| 82 | №250 | 1:24:44 | 26 км | 18,4 км/ч | +21:56 | М60+п/м |
| 83 | №372 | 1:24:53 | 26 км | 18,4 км/ч | +22:05 | М60+п/м |
| 84 | №418 | 1:25:14 | 26 км | 18,3 км/ч | +22:26 | М35-39п/м |
| 85 | №45 | 1:25:30 | 26 км | 18,2 км/ч | +22:42 | М16-34п/м |
| 86 | №13 | 1:26:13 | 26 км | 18,1 км/ч | +23:25 | М45-59п/м |
| 87 | №232 | 1:27:06 | 26 км | 17,9 км/ч | +24:18 | М45-59п/м |
| 88 | №396 | 1:27:13 | 26 км | 17,9 км/ч | +24:25 | М40-44п/м |
| 89 | №267 | 1:27:15 | 26 км | 17,9 км/ч | +24:27 | М40-44п/м |
| 90 | №200 | 1:27:18 | 26 км | 17,9 км/ч | +24:30 | М45-59п/м |
| 91 | №311 | 1:27:19 | 26 км | 17,9 км/ч | +24:31 | Ж16-34п/м |
| 92 | №319 | 1:27:20 | 26 км | 17,9 км/ч | +24:32 | М45-59п/м |
| 93 | №249 | 1:27:20 | 26 км | 17,9 км/ч | +24:32 | М60+п/м |
| 94 | №282 | 1:27:52 | 26 км | 17,8 км/ч | +25:04 | Ж35-44п/м |
| 95 | №422 | 1:28:51 | 26 км | 17,6 км/ч | +26:03 | М60+п/м |
| 96 | №416 | 1:29:05 | 26 км | 17,5 км/ч | +26:17 | М16-34п/м |
| 97 | №252 | 1:29:09 | 26 км | 17,5 км/ч | +26:21 | Ж35-44п/м |
| 98 | №277 | 1:29:19 | 26 км | 17,5 км/ч | +26:31 | М35-39п/м |
| 99 | №327 | 1:29:26 | 26 км | 17,4 км/ч | +26:38 | М45-59п/м |
| 100 | №334 | 1:29:37 | 26 км | 17,4 км/ч | +26:49 | М35-39п/м |
| 101 | №221 | 1:29:38 | 26 км | 17,4 км/ч | +26:50 | Ж35-44п/м |
| 102 | №370 | 1:29:40 | 26 км | 17,4 км/ч | +26:52 | М45-59п/м |
| 103 | №292 | 1:29:46 | 26 км | 17,4 км/ч | +26:58 | М40-44п/м |
| 104 | №278 | 1:30:01 | 26 км | 17,3 км/ч | +27:13 | М35-39п/м |
| 105 | №286 | 1:30:08 | 26 км | 17,3 км/ч | +27:20 | М45-59п/м |
| 106 | №312 | 1:30:08 | 26 км | 17,3 км/ч | +27:20 | М35-39п/м |
| 107 | №253 | 1:30:13 | 26 км | 17,3 км/ч | +27:25 | М35-39п/м |
| 108 | №279 | 1:30:39 | 26 км | 17,2 км/ч | +27:51 | М16-34п/м |
| 109 | №251 | 1:30:40 | 26 км | 17,2 км/ч | +27:52 | Ж35-44п/м |
| 110 | №387 | 1:30:55 | 26 км | 17,2 км/ч | +28:07 | М16-34п/м |
| 111 | №389 | 1:31:20 | 26 км | 17,1 км/ч | +28:32 | М16-34п/м |
| 112 | №383 | 1:31:28 | 26 км | 17,1 км/ч | +28:40 | М45-59п/м |
| 113 | №271 | 1:31:50 | 26 км | 17,0 км/ч | +29:02 | М45-59п/м |
| 114 | №296 | 1:31:53 | 26 км | 17,0 км/ч | +29:05 | М40-44п/м |
| 115 | №438 | 1:31:55 | 26 км | 17,0 км/ч | +29:07 | М35-39п/м |
| 116 | №447 | 1:31:55 | 26 км | 17,0 км/ч | +29:07 | Ж16-34п/м |
| 117 | №254 | 1:32:17 | 26 км | 16,9 км/ч | +29:29 | М16-34п/м |
| 118 | №457 | 1:32:20 | 26 км | 16,9 км/ч | +29:32 | М35-39п/м |
| 119 | №213 | 1:32:21 | 26 км | 16,9 км/ч | +29:33 | М45-59п/м |
| 120 | №377 | 1:32:34 | 26 км | 16,9 км/ч | +29:46 | М35-39п/м |
| 121 | №455 | 1:32:56 | 26 км | 16,8 км/ч | +30:08 | М45-59п/м |
| 122 | №381 | 1:33:03 | 26 км | 16,8 км/ч | +30:15 | М45-59п/м |
| 123 | №274 | 1:33:10 | 26 км | 16,7 км/ч | +30:22 | М45-59п/м |
| 124 | №310 | 1:33:44 | 26 км | 16,6 км/ч | +30:56 | М40-44п/м |
| 125 | №356 | 1:33:53 | 26 км | 16,6 км/ч | +31:05 | М35-39п/м |
| 126 | №427 | 1:33:54 | 26 км | 16,6 км/ч | +31:06 | М16-34п/м |
| 127 | №234 | 1:34:03 | 26 км | 16,6 км/ч | +31:15 | М35-39п/м |
| 128 | №316 | 1:34:09 | 26 км | 16,6 км/ч | +31:21 | М60+п/м |
| 129 | №364 | 1:34:43 | 26 км | 16,5 км/ч | +31:55 | Ж35-44п/м |
| 130 | №363 | 1:34:43 | 26 км | 16,5 км/ч | +31:55 | М45-59п/м |
| 131 | №358 | 1:34:45 | 26 км | 16,5 км/ч | +31:57 | М35-39п/м |
| 132 | №378 | 1:34:45 | 26 км | 16,5 км/ч | +31:57 | М40-44п/м |
| 133 | №205 | 1:34:46 | 26 км | 16,5 км/ч | +31:58 | М35-39п/м |
| 134 | №323 | 1:34:48 | 26 км | 16,5 км/ч | +32:00 | М45-59п/м |
| 135 | №335 | 1:34:49 | 26 км | 16,5 км/ч | +32:01 | М45-59п/м |
| 136 | №298 | 1:34:52 | 26 км | 16,4 км/ч | +32:04 | М16-34п/м |
| 137 | №276 | 1:35:16 | 26 км | 16,4 км/ч | +32:28 | М16-34п/м |
| 138 | №256 | 1:35:33 | 26 км | 16,3 км/ч | +32:45 | М35-39п/м |
| 139 | №431 | 1:35:43 | 26 км | 16,3 км/ч | +32:55 | М16-34п/м |
| 140 | №337 | 1:35:50 | 26 км | 16,3 км/ч | +33:02 | М35-39п/м |
| 141 | №659 | 1:36:36 | 26 км | 16,1 км/ч | +33:48 | М40-44п/м |
| 142 | №248 | 1:36:56 | 26 км | 16,1 км/ч | +34:08 | М35-39п/м |
| 143 | №331 | 1:37:07 | 26 км | 16,1 км/ч | +34:19 | М60+п/м |
| 144 | №300 | 1:37:14 | 26 км | 16,0 км/ч | +34:26 | Ж35-44п/м |
| 145 | №242 | 1:37:59 | 26 км | 15,9 км/ч | +35:11 | М16-34п/м |
| 146 | №449 | 1:38:22 | 26 км | 15,9 км/ч | +35:34 | М60+п/м |
| 147 | №306 | 1:38:39 | 26 км | 15,8 км/ч | +35:51 | Ж35-44п/м |
| 148 | №237 | 1:38:43 | 26 км | 15,8 км/ч | +35:55 | М40-44п/м |
| 149 | №231 | 1:38:59 | 26 км | 15,8 км/ч | +36:11 | М45-59п/м |
| 150 | №459 | 1:39:01 | 26 км | 15,8 км/ч | +36:13 | Ж45+п/м |
| 151 | №246 | 1:39:04 | 26 км | 15,7 км/ч | +36:16 | М40-44п/м |
| 152 | №410 | 1:39:11 | 26 км | 15,7 км/ч | +36:23 | М35-39п/м |
| 153 | №360 | 1:39:11 | 26 км | 15,7 км/ч | +36:23 | М40-44п/м |
| 154 | №214 | 1:39:32 | 26 км | 15,7 км/ч | +36:44 | М40-44п/м |
| 155 | №339 | 1:39:58 | 26 км | 15,6 км/ч | +37:10 | М40-44п/м |
| 156 | №398 | 1:39:58 | 26 км | 15,6 км/ч | +37:10 | М35-39п/м |
| 157 | №346 | 1:40:01 | 26 км | 15,6 км/ч | +37:13 | М45-59п/м |
| 158 | №207 | 1:40:43 | 26 км | 15,5 км/ч | +37:55 | Ж35-44п/м |
| 159 | №206 | 1:40:45 | 26 км | 15,5 км/ч | +37:57 | М40-44п/м |
| 160 | №414 | 1:40:46 | 26 км | 15,5 км/ч | +37:58 | М40-44п/м |
| 161 | №350 | 1:42:27 | 26 км | 15,2 км/ч | +39:39 | М40-44п/м |
| 162 | №308 | 1:42:28 | 26 км | 15,2 км/ч | +39:40 | М40-44п/м |
| 163 | №388 | 1:42:37 | 26 км | 15,2 км/ч | +39:49 | М45-59п/м |
| 164 | №423 | 1:42:55 | 26 км | 15,2 км/ч | +40:07 | М45-59п/м |
| 165 | №223 | 1:43:02 | 26 км | 15,1 км/ч | +40:14 | М40-44п/м |
| 166 | №325 | 1:43:07 | 26 км | 15,1 км/ч | +40:19 | Ж45+п/м |
| 167 | №424 | 1:43:32 | 26 км | 15,1 км/ч | +40:44 | М45-59п/м |
| 168 | №445 | 1:44:57 | 26 км | 14,9 км/ч | +42:09 | М45-59п/м |
| 169 | №333 | 1:45:16 | 26 км | 14,8 км/ч | +42:28 | М35-39п/м |
| 170 | №269 | 1:45:20 | 26 км | 14,8 км/ч | +42:32 | М35-39п/м |
| 171 | №215 | 1:45:32 | 26 км | 14,8 км/ч | +42:44 | М40-44п/м |
| 172 | №412 | 1:45:57 | 26 км | 14,7 км/ч | +43:09 | М16-34п/м |
| 173 | №321 | 1:45:58 | 26 км | 14,7 км/ч | +43:10 | М40-44п/м |
| 174 | №281 | 1:46:19 | 26 км | 14,7 км/ч | +43:31 | М16-34п/м |
| 175 | №217 | 1:46:22 | 26 км | 14,7 км/ч | +43:34 | М16-34п/м |
| 176 | №420 | 1:46:39 | 26 км | 14,6 км/ч | +43:51 | М16-34п/м |
| 177 | №266 | 1:46:43 | 26 км | 14,6 км/ч | +43:55 | М35-39п/м |
| 178 | №291 | 1:47:01 | 26 км | 14,6 км/ч | +44:13 | М16-34п/м |
| 179 | №318 | 1:47:09 | 26 км | 14,6 км/ч | +44:21 | М16-34п/м |
| 180 | №397 | 1:47:19 | 26 км | 14,5 км/ч | +44:31 | Ж16-34п/м |
| 181 | №434 | 1:47:31 | 26 км | 14,5 км/ч | +44:43 | Ж16-34п/м |
| 182 | №227 | 1:47:50 | 26 км | 14,5 км/ч | +45:02 | М40-44п/м |
| 183 | №239 | 1:47:55 | 26 км | 14,5 км/ч | +45:07 | М40-44п/м |
| 184 | №379 | 1:48:09 | 26 км | 14,4 км/ч | +45:21 | М16-34п/м |
| 185 | №458 | 1:48:24 | 26 км | 14,4 км/ч | +45:36 | М16-34п/м |
| 186 | №262 | 1:48:42 | 26 км | 14,4 км/ч | +45:54 | М40-44п/м |
| 187 | №273 | 1:49:10 | 26 км | 14,3 км/ч | +46:22 | М45-59п/м |
| 188 | №263 | 1:49:12 | 26 км | 14,3 км/ч | +46:24 | М40-44п/м |
| 189 | №320 | 1:49:46 | 26 км | 14,2 км/ч | +46:58 | Ж35-44п/м |
| 190 | №257 | 1:49:49 | 26 км | 14,2 км/ч | +47:01 | М16-34п/м |
| 191 | №315 | 1:49:58 | 26 км | 14,2 км/ч | +47:10 | Ж35-44п/м |
| 192 | №210 | 1:50:04 | 26 км | 14,2 км/ч | +47:16 | М45-59п/м |
| 193 | №367 | 1:50:35 | 26 км | 14,1 км/ч | +47:47 | М16-34п/м |
| 194 | №446 | 1:50:40 | 26 км | 14,1 км/ч | +47:52 | Ж45+п/м |
| 195 | №430 | 1:51:13 | 26 км | 14,0 км/ч | +48:25 | М16-34п/м |
| 196 | №408 | 1:51:31 | 26 км | 14,0 км/ч | +48:43 | М35-39п/м |
| 197 | №352 | 1:52:08 | 26 км | 13,9 км/ч | +49:20 | М45-59п/м |
| 198 | №425 | 1:52:12 | 26 км | 13,9 км/ч | +49:24 | М35-39п/м |
| 199 | №345 | 1:52:23 | 26 км | 13,9 км/ч | +49:35 | Ж16-34п/м |
| 200 | №353 | 1:52:33 | 26 км | 13,9 км/ч | +49:45 | М40-44п/м |
| 201 | №443 | 1:52:57 | 26 км | 13,8 км/ч | +50:09 | М40-44п/м |
| 202 | №341 | 1:53:09 | 26 км | 13,8 км/ч | +50:21 | М40-44п/м |
| 203 | №432 | 1:54:16 | 26 км | 13,7 км/ч | +51:28 | Ж16-34п/м |
| 204 | №235 | 1:54:18 | 26 км | 13,6 км/ч | +51:30 | М40-44п/м |
| 205 | №297 | 1:54:24 | 26 км | 13,6 км/ч | +51:36 | Ж35-44п/м |
| 206 | №332 | 1:55:06 | 26 км | 13,6 км/ч | +52:18 | М16-34п/м |
| 207 | №264 | 1:55:10 | 26 км | 13,5 км/ч | +52:22 | М40-44п/м |
| 208 | №245 | 1:55:32 | 26 км | 13,5 км/ч | +52:44 | Ж16-34п/м |
| 209 | №393 | 1:55:57 | 26 км | 13,5 км/ч | +53:09 | М45-59п/м |
| 210 | №338 | 1:56:18 | 26 км | 13,4 км/ч | +53:30 | М16-34п/м |
| 211 | №400 | 1:56:56 | 26 км | 13,3 км/ч | +54:08 | М35-39п/м |
| 212 | №442 | 1:57:20 | 26 км | 13,3 км/ч | +54:32 | М16-34п/м |
| 213 | №280 | 1:58:15 | 26 км | 13,2 км/ч | +55:27 | М35-39п/м |
| 214 | №260 | 1:58:19 | 26 км | 13,2 км/ч | +55:31 | М35-39п/м |
| 215 | №336 | 1:59:04 | 26 км | 13,1 км/ч | +56:16 | М16-34п/м |
| 216 | №211 | 1:59:49 | 26 км | 13,0 км/ч | +57:01 | М40-44п/м |
| 217 | №294 | 2:00:10 | 26 км | 13,0 км/ч | +57:22 | М45-59п/м |
| 218 | №406 | 2:00:24 | 26 км | 13,0 км/ч | +57:36 | М60+п/м |
| 219 | №226 | 2:00:33 | 26 км | 12,9 км/ч | +57:45 | М35-39п/м |
| 220 | №374 | 2:01:02 | 26 км | 12,9 км/ч | +58:14 | М40-44п/м |
| 221 | №299 | 2:01:07 | 26 км | 12,9 км/ч | +58:19 | М40-44п/м |
| 222 | №361 | 2:01:16 | 26 км | 12,9 км/ч | +58:28 | Ж35-44п/м |
| 223 | №218 | 2:01:36 | 26 км | 12,8 км/ч | +58:48 | М35-39п/м |
| 224 | №293 | 2:02:06 | 26 км | 12,8 км/ч | +59:18 | М40-44п/м |
| 225 | №259 | 2:02:10 | 26 км | 12,8 км/ч | +59:22 | М35-39п/м |
| 226 | №307 | 2:03:03 | 26 км | 12,7 км/ч | +1:00:15 | М45-59п/м |
| 227 | №247 | 2:06:17 | 26 км | 12,4 км/ч | +1:03:29 | М40-44п/м |
| 228 | №391 | 2:08:50 | 26 км | 12,1 км/ч | +1:06:02 | М16-34п/м |
| 229 | №351 | 2:09:27 | 26 км | 12,1 км/ч | +1:06:39 | М35-39п/м |
| 230 | №349 | 2:11:50 | 26 км | 11,8 км/ч | +1:09:02 | М35-39п/м |
| 231 | №371 | 2:11:52 | 26 км | 11,8 км/ч | +1:09:04 | М16-34п/м |
| 232 | №241 | 2:13:41 | 26 км | 11,7 км/ч | +1:10:53 | М35-39п/м |
| 233 | №365 | 2:19:33 | 26 км | 11,2 км/ч | +1:16:45 | Ж16-34п/м |
| 234 | №317 | 2:22:19 | 26 км | 11,0 км/ч | +1:19:31 | Ж45+п/м |
| 235 | №441 | 2:25:29 | 26 км | 10,7 км/ч | +1:22:41 | М16-34п/м |
| 236 | №240 | 2:38:26 | 26 км | 9,8 км/ч | +1:35:38 | М16-34п/м |
| 237 | №275 | 53:58 | 13 км | 14,5 км/ч | М35-39п/м | |
| 238 | №401 | 54:08 | 13 км | 14,4 км/ч | М16-34п/м | |
| 239 | №395 | 54:29 | 13 км | 14,3 км/ч | М16-34п/м | |
| 240 | №456 | 1:04:38 | 13 км | 12,1 км/ч | М45-59п/м | |
| №244 | DNF | 13 км | М16-34п/м | |||
| №283 | DNF | 5 км | М40-44п/м | |||
| №343 | DNF | 5 км | М40-44п/м | |||
| №403 | DNF | 18 км | М40-44п/м | |||
| №448 | DNF | 5 км | М16-34п/м | |||
| №204 | DNS | 26 км | М45-59п/м | |||
| №212 | DNS | 26 км | М45-59п/м | |||
| №219 | DNS | 26 км | М16-34п/м | |||
| №228 | DNS | 26 км | М40-44п/м | |||
| №230 | DNS | 26 км | М45-59п/м | |||
| №272 | DNS | 26 км | М16-34п/м | |||
| №285 | DNS | 26 км | М16-34п/м | |||
| №302 | DNS | 26 км | Ж35-44п/м | |||
| №304 | DNS | 26 км | М16-34п/м | |||
| №314 | DNS | 26 км | М40-44п/м | |||
| №328 | DNS | 26 км | Ж35-44п/м | |||
| №340 | DNS | 26 км | М45-59п/м | |||
| №344 | DNS | 26 км | М35-39п/м | |||
| №373 | DNS | 26 км | М45-59п/м | |||
| №390 | DNS | 26 км | М16-34п/м |
Отставание считается от победителя заезда. У строк с другой дистанцией его нет: сравнивать не с чем. Это не проигрыш, а другое задание. Прочерк в колонке «Дистанция» значит, что источник не сообщил, сколько проехал участник: скорость и отставание у такой строки не считаем.
Участники представлены стартовым номером: публиковать фамилии без согласия самого человека мы не вправе. Имя появляется в строке, только если участник сам забрал свой результат и разрешил показ.
Нашли себя по номеру и времени? Войдите и заберите результат: мы привяжем его к синхронизированной активности с треком, покажем место в возрастной группе и сравним с соперниками на других стартах.
Данные из официального протокола организатора. Требовать скрытия ваших данных