Московский МТБ-веломарафон прошёл 13 сентября 2026 года. Быстрейший результат на дистанции 26 км: 1:02:48, средняя скорость 24,8 км/ч. Финишировали 941 из 952 стартовавших.
Быстрейший результат 4:31 (13,3 км/ч) · медианное время 6:24 · финишировали 52 из 52
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №1019 | 4:31 | М5-7 | |
| 2 | №1000 | 4:31 | М5-7 | |
| 3 | №1012 | 4:32 | +0:01 | М5-7 |
| 4 | №1111 | 4:33 | +0:02 | М5-7 |
| 5 | №1021 | 4:35 | +0:04 | М5-7 |
| 6 | №1007 | 4:42 | +0:11 | М5-7 |
| 7 | №1002 | 4:45 | +0:14 | М5-7 |
| 8 | №1018 | 4:50 | +0:19 | М5-7 |
| 9 | №1016 | 4:54 | +0:23 | М5-7 |
| 10 | №1032 | 4:56 | +0:25 | М5-7 |
| 11 | №1030 | 5:00 | +0:29 | Ж5-7 |
| 12 | №1045 | 5:07 | +0:36 | М5-7 |
| 13 | №1022 | 5:11 | +0:40 | Ж5-7 |
| 14 | №1026 | 5:15 | +0:44 | М5-7 |
| 15 | №1041 | 5:26 | +0:55 | М5-7 |
| 16 | №1052 | 5:27 | +0:56 | Ж5-7 |
| 17 | №1004 | 5:40 | +1:09 | Ж5-7 |
| 18 | №1014 | 5:45 | +1:14 | Ж5-7 |
| 19 | №1003 | 5:56 | +1:25 | Ж5-7 |
| 20 | №1047 | 5:57 | +1:26 | М5-7 |
| 21 | №1010 | 6:01 | +1:30 | М5-7 |
| 22 | №1025 | 6:02 | +1:31 | М5-7 |
| 23 | №1048 | 6:04 | +1:33 | М5-7 |
| 24 | №1024 | 6:18 | +1:47 | М5-7 |
| 25 | №1050 | 6:23 | +1:52 | М5-7 |
| 26 | №1027 | 6:23 | +1:52 | М5-7 |
| 27 | №1017 | 6:24 | +1:53 | М5-7 |
| 28 | №1046 | 6:27 | +1:56 | М5-7 |
| 29 | №1035 | 6:32 | +2:01 | Ж5-7 |
| 30 | №1033 | 6:33 | +2:02 | Ж5-7 |
| 31 | №1029 | 6:36 | +2:05 | Ж5-7 |
| 32 | №1036 | 6:39 | +2:08 | Ж5-7 |
| 33 | №1008 | 6:41 | +2:10 | М5-7 |
| 34 | №1009 | 6:41 | +2:10 | Ж5-7 |
| 35 | №1006 | 6:45 | +2:14 | М5-7 |
| 36 | №1051 | 6:56 | +2:25 | Ж5-7 |
| 37 | №1054 | 7:11 | +2:40 | М5-7 |
| 38 | №1043 | 7:24 | +2:53 | М5-7 |
| 39 | №1011 | 7:34 | +3:03 | Ж5-7 |
| 40 | №1049 | 7:48 | +3:17 | М5-7 |
| 41 | №1013 | 7:48 | +3:17 | М5-7 |
| 42 | №1040 | 7:52 | +3:21 | М5-7 |
| 43 | №1034 | 7:53 | +3:22 | М5-7 |
| 44 | №1038 | 7:59 | +3:28 | М5-7 |
| 45 | №1015 | 8:11 | +3:40 | М5-7 |
| 46 | №1023 | 8:16 | +3:45 | М5-7 |
| 47 | №1039 | 8:19 | +3:48 | М5-7 |
| 48 | №1020 | 8:27 | +3:56 | Ж5-7 |
| 49 | №1053 | 8:39 | +4:08 | М5-7 |
| 50 | №1028 | 9:00 | +4:29 | Ж5-7 |
| 51 | №1044 | 9:05 | +4:34 | Ж5-7 |
| 52 | №1031 | 9:58 | +5:27 | Ж5-7 |
| №1001 | DNS | Ж5-7 | ||
| №1005 | DNS | М5-7 | ||
| №1037 | DNS | Ж5-7 | ||
| №1042 | DNS | М5-7 | ||
| DNS | Результаты | |||
| DNS | Результаты | |||
| DNS | Результаты | |||
| DNS | Результаты |
Быстрейший результат 10:16 (17,5 км/ч) · медианное время 15:32 · финишировали 89 из 89
| Место | Номер | Время | Дистанция | Ср. скорость | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №2055 | 10:16 | 3,6 км | 21,0 км/ч | М8-10 | |
| 2 | №1 | 10:35 | 3,6 км | 20,4 км/ч | +0:19 | М8-10 |
| 3 | №2018 | 10:44 | 3,6 км | 20,1 км/ч | +0:28 | М8-10 |
| 4 | №2063 | 10:45 | 3,6 км | 20,1 км/ч | +0:29 | М8-10 |
| 5 | №2005 | 11:07 | 3,6 км | 19,4 км/ч | +0:51 | М8-10 |
| 6 | №2011 | 11:08 | 3,6 км | 19,4 км/ч | +0:52 | М8-10 |
| 7 | №2002 | 11:22 | 3,6 км | 19,0 км/ч | +1:06 | Ж8-10 |
| 8 | №2001 | 12:09 | 3,6 км | 17,8 км/ч | +1:53 | Ж8-10 |
| 9 | №2086 | 12:09 | 3,6 км | 17,8 км/ч | +1:53 | М8-10 |
| 10 | №2075 | 12:11 | 3,6 км | 17,7 км/ч | +1:55 | М8-10 |
| 11 | №2084 | 12:14 | 3,6 км | 17,7 км/ч | +1:58 | М8-10 |
| 12 | №2012 | 12:17 | 3,6 км | 17,6 км/ч | +2:01 | М8-10 |
| 13 | №2000 | 12:17 | 3,6 км | 17,6 км/ч | +2:01 | М8-10 |
| 14 | №2085 | 12:22 | 3,6 км | 17,5 км/ч | +2:06 | М8-10 |
| 15 | №2023 | 12:31 | 3,6 км | 17,3 км/ч | +2:15 | М8-10 |
| 16 | №2049 | 12:32 | 3,6 км | 17,2 км/ч | +2:16 | М8-10 |
| 17 | №2032 | 12:40 | 3,6 км | 17,1 км/ч | +2:24 | Ж8-10 |
| 18 | №2038 | 12:41 | 3,6 км | 17,0 км/ч | +2:25 | М8-10 |
| 19 | №2058 | 13:03 | 3,6 км | 16,6 км/ч | +2:47 | М8-10 |
| 20 | №2003 | 13:08 | 3,6 км | 16,4 км/ч | +2:52 | М8-10 |
| 21 | №2074 | 13:19 | 3,6 км | 16,2 км/ч | +3:03 | М8-10 |
| 22 | №2083 | 13:23 | 3,6 км | 16,1 км/ч | +3:07 | Ж8-10 |
| 23 | №2025 | 13:34 | 3,6 км | 15,9 км/ч | +3:18 | М8-10 |
| 24 | №2013 | 13:37 | 3,6 км | 15,9 км/ч | +3:21 | Ж8-10 |
| 25 | №2057 | 13:38 | 3,6 км | 15,8 км/ч | +3:22 | М8-10 |
| 26 | №2014 | 13:47 | 3,6 км | 15,7 км/ч | +3:31 | М8-10 |
| 27 | №2053 | 13:50 | 3,6 км | 15,6 км/ч | +3:34 | Ж8-10 |
| 28 | №2044 | 13:51 | 3,6 км | 15,6 км/ч | +3:35 | М8-10 |
| 29 | №2056 | 13:51 | 3,6 км | 15,6 км/ч | +3:35 | Ж8-10 |
| 30 | №2027 | 14:17 | 3,6 км | 15,1 км/ч | +4:01 | М8-10 |
| 31 | №2080 | 14:21 | 3,6 км | 15,1 км/ч | +4:05 | М8-10 |
| 32 | №2068 | 14:40 | 3,6 км | 14,7 км/ч | +4:24 | М8-10 |
| 33 | №2071 | 14:58 | 3,6 км | 14,4 км/ч | +4:42 | М8-10 |
| 34 | №2059 | 15:01 | 3,6 км | 14,4 км/ч | +4:45 | Ж8-10 |
| 35 | №2009 | 15:02 | 3,6 км | 14,4 км/ч | +4:46 | М8-10 |
| 36 | №3040 | 15:04 | 3,6 км | 14,3 км/ч | +4:48 | М8-10 |
| 37 | №2065 | 15:05 | 3,6 км | 14,3 км/ч | +4:49 | Ж8-10 |
| 38 | №2070 | 15:07 | 3,6 км | 14,3 км/ч | +4:51 | М8-10 |
| 39 | №2069 | 15:12 | 3,6 км | 14,2 км/ч | +4:56 | М8-10 |
| 40 | №2079 | 15:23 | 3,6 км | 14,0 км/ч | +5:07 | М8-10 |
| 41 | №2040 | 15:32 | 3,6 км | 13,9 км/ч | +5:16 | М8-10 |
| 42 | №2048 | 15:38 | 3,6 км | 13,8 км/ч | +5:22 | М8-10 |
| 43 | №2039 | 15:38 | 3,6 км | 13,8 км/ч | +5:22 | Ж8-10 |
| 44 | №2010 | 15:44 | 3,6 км | 13,7 км/ч | +5:28 | М8-10 |
| 45 | №2008 | 15:50 | 3,6 км | 13,6 км/ч | +5:34 | М8-10 |
| 46 | №2024 | 15:51 | 3,6 км | 13,6 км/ч | +5:35 | Ж8-10 |
| 47 | №2031 | 15:54 | 3,6 км | 13,6 км/ч | +5:38 | Ж8-10 |
| 48 | №2090 | 15:55 | 3,6 км | 13,6 км/ч | +5:39 | Ж8-10 |
| 49 | №2050 | 16:12 | 3,6 км | 13,3 км/ч | +5:56 | М8-10 |
| 50 | №2035 | 16:15 | 3,6 км | 13,3 км/ч | +5:59 | М8-10 |
| 51 | №2062 | 16:22 | 3,6 км | 13,2 км/ч | +6:06 | М8-10 |
| 52 | №2066 | 16:23 | 3,6 км | 13,2 км/ч | +6:07 | М8-10 |
| 53 | №2034 | 16:24 | 3,6 км | 13,2 км/ч | +6:08 | М8-10 |
| 54 | №2054 | 16:25 | 3,6 км | 13,2 км/ч | +6:09 | М8-10 |
| 55 | №2015 | 16:40 | 3,6 км | 13,0 км/ч | +6:24 | Ж8-10 |
| 56 | №2073 | 17:00 | 3,6 км | 12,7 км/ч | +6:44 | Ж8-10 |
| 57 | №2004 | 17:00 | 3,6 км | 12,7 км/ч | +6:44 | М8-10 |
| 58 | №2064 | 17:16 | 3,6 км | 12,5 км/ч | +7:00 | Ж8-10 |
| 59 | №2020 | 17:30 | 3,6 км | 12,3 км/ч | +7:14 | Ж8-10 |
| 60 | №2047 | 17:41 | 3,6 км | 12,2 км/ч | +7:25 | М8-10 |
| 61 | №2026 | 17:49 | 3,6 км | 12,1 км/ч | +7:33 | М8-10 |
| 62 | №2041 | 17:55 | 3,6 км | 12,1 км/ч | +7:39 | Ж8-10 |
| 63 | №2087 | 18:02 | 3,6 км | 12,0 км/ч | +7:46 | М8-10 |
| 64 | №2045 | 18:02 | 3,6 км | 12,0 км/ч | +7:46 | М8-10 |
| 65 | №2046 | 18:11 | 3,6 км | 11,9 км/ч | +7:55 | Ж8-10 |
| 66 | №2061 | 18:17 | 3,6 км | 11,8 км/ч | +8:01 | М8-10 |
| 67 | №2016 | 18:17 | 3,6 км | 11,8 км/ч | +8:01 | М8-10 |
| 68 | №2028 | 18:22 | 3,6 км | 11,8 км/ч | +8:06 | М8-10 |
| 69 | №2052 | 18:23 | 3,6 км | 11,7 км/ч | +8:07 | М8-10 |
| 70 | №2060 | 18:25 | 3,6 км | 11,7 км/ч | +8:09 | М8-10 |
| 71 | №2072 | 18:30 | 3,6 км | 11,7 км/ч | +8:14 | М8-10 |
| 72 | №2030 | 18:40 | 3,6 км | 11,6 км/ч | +8:24 | М8-10 |
| 73 | №2021 | 18:59 | 3,6 км | 11,4 км/ч | +8:43 | Ж8-10 |
| 74 | №2082 | 19:16 | 3,6 км | 11,2 км/ч | +9:00 | М8-10 |
| 75 | №2022 | 19:19 | 3,6 км | 11,2 км/ч | +9:03 | М8-10 |
| 76 | №2088 | 19:29 | 3,6 км | 11,1 км/ч | +9:13 | М8-10 |
| 77 | №2076 | 19:31 | 3,6 км | 11,1 км/ч | +9:15 | М8-10 |
| 78 | №2078 | 20:51 | 3,6 км | 10,4 км/ч | +10:35 | Ж8-10 |
| 79 | №2036 | 20:57 | 3,6 км | 10,3 км/ч | +10:41 | Ж8-10 |
| 80 | №2042 | 21:04 | 3,6 км | 10,3 км/ч | +10:48 | Ж8-10 |
| 81 | №2051 | 21:13 | 3,6 км | 10,2 км/ч | +10:57 | М8-10 |
| 82 | №2007 | 21:18 | 3,6 км | 10,1 км/ч | +11:02 | М8-10 |
| 83 | №8 | 22:00 | 3,6 км | 9,8 км/ч | +11:44 | М8-10 |
| 84 | №2033 | 23:39 | 3,6 км | 9,1 км/ч | +13:23 | Ж8-10 |
| 85 | №2019 | 24:08 | 3,6 км | 9,0 км/ч | +13:52 | М8-10 |
| 86 | №2029 | 11:15 | 1,8 км | 9,6 км/ч | М8-10 | |
| 87 | №2037 | 12:00 | 1,8 км | 9,0 км/ч | М8-10 | |
| 88 | №2081 | 12:34 | 1,8 км | 8,6 км/ч | М8-10 | |
| 89 | №2091 | 13:31 | 1,8 км | 8,0 км/ч | Ж8-10 | |
| №2006 | DNS | 3,6 км | Ж8-10 | |||
| №2017 | DNS | 3,6 км | М8-10 | |||
| №2043 | DNS | 3,6 км | М8-10 | |||
| №2067 | DNS | 3,6 км | М8-10 | |||
| №2077 | DNS | 3,6 км | Ж8-10 | |||
| №67 | DNS | 3,6 км | М8-10 | |||
| DNS | — | 3.6 km | ||||
| DNS | — | 3.6 km | ||||
| DNS | — | 3.6 km | ||||
| DNS | — | 3.6 km | ||||
| DNS | — | 3.6 km | ||||
| DNS | — | 3.6 km |
Отставание считается от победителя заезда. У строк с другой дистанцией его нет: сравнивать не с чем. Это не проигрыш, а другое задание. Прочерк в колонке «Дистанция» значит, что источник не сообщил, сколько проехал участник: скорость и отставание у такой строки не считаем.
Быстрейший результат 14:51 (20,2 км/ч) · медианное время 20:35 · финишировали 38 из 39
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №3041 | 14:51 | М11-12 | |
| 2 | №3019 | 15:39 | +0:48 | М11-12 |
| 3 | №3005 | 15:40 | +0:49 | М11-12 |
| 4 | №3004 | 15:44 | +0:53 | Ж11-12 |
| 5 | №3008 | 15:59 | +1:08 | М11-12 |
| 6 | №3003 | 16:05 | +1:14 | М11-12 |
| 7 | №11 | 16:11 | +1:20 | Ж11-12 |
| 8 | №3036 | 16:12 | +1:21 | Ж11-12 |
| 9 | №3039 | 16:56 | +2:05 | М11-12 |
| 10 | №3011 | 16:57 | +2:06 | М11-12 |
| 11 | №3037 | 17:41 | +2:50 | М11-12 |
| 12 | №3027 | 18:34 | +3:43 | Ж11-12 |
| 13 | №3026 | 18:44 | +3:53 | М11-12 |
| 14 | №3012 | 18:45 | +3:54 | Ж11-12 |
| 15 | №3009 | 19:37 | +4:46 | М11-12 |
| 16 | №3016 | 19:43 | +4:52 | Ж11-12 |
| 17 | №3035 | 19:51 | +5:00 | М11-12 |
| 18 | №3013 | 19:54 | +5:03 | М11-12 |
| 19 | №3018 | 20:05 | +5:14 | М11-12 |
| 20 | №3030 | 21:05 | +6:14 | М11-12 |
| 21 | №3029 | 21:14 | +6:23 | М11-12 |
| 22 | №3031 | 21:27 | +6:36 | М11-12 |
| 23 | №3028 | 21:30 | +6:39 | М11-12 |
| 24 | №3007 | 21:31 | +6:40 | М11-12 |
| 25 | №3023 | 21:40 | +6:49 | М11-12 |
| 26 | №3017 | 22:11 | +7:20 | М11-12 |
| 27 | №3038 | 22:15 | +7:24 | М11-12 |
| 28 | №3033 | 22:43 | +7:52 | Ж11-12 |
| 29 | №3024 | 22:46 | +7:55 | М11-12 |
| 30 | №3025 | 23:12 | +8:21 | Ж11-12 |
| 31 | №3001 | 23:13 | +8:22 | М11-12 |
| 32 | №3002 | 23:17 | +8:26 | Ж11-12 |
| 33 | №3020 | 23:19 | +8:28 | Ж11-12 |
| 34 | №3042 | 23:30 | +8:39 | М11-12 |
| 35 | №3014 | 25:56 | +11:05 | Ж11-12 |
| 36 | №3034 | 25:59 | +11:08 | М11-12 |
| 37 | №3006 | 29:06 | +14:15 | М11-12 |
| 38 | №3010 | 31:17 | +16:26 | М11-12 |
| №3000 | DNS | М11-12 | ||
| №3021 | DNS | М11-12 | ||
| №3022 | DNS | Ж11-12 | ||
| №3032 | DNF | Ж11-12 |
Быстрейший результат 2:05:00 (25,0 км/ч) · медианное время 2:31:34 · финишировали 6 из 7
| Место | Номер | Время | Дистанция | Ср. скорость | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №666 | 2:05:00 | 52 км | 25,0 км/ч | Э1 | |
| 2 | №905 | 2:20:35 | 52 км | 22,2 км/ч | +15:35 | Э1 |
| 3 | №904 | 2:21:10 | 52 км | 22,1 км/ч | +16:10 | Э1 |
| 4 | №902 | 2:41:57 | 52 км | 19,3 км/ч | +36:57 | Э3 |
| 5 | №907 | 2:53:30 | 52 км | 18,0 км/ч | +48:30 | Э2 |
| 6 | №906 | 3:23:09 | 52 км | 15,4 км/ч | +1:18:09 | Э3 |
| №24 | DNS | 52 км | ||||
| №900 | DNS | 52 км | ||||
| №903 | DNF | 13 км | ||||
| DNS | — | 52 km | ||||
| DNS | — | 52 km |
Отставание считается от победителя заезда. У строк с другой дистанцией его нет: сравнивать не с чем. Это не проигрыш, а другое задание. Прочерк в колонке «Дистанция» значит, что источник не сообщил, сколько проехал участник: скорость и отставание у такой строки не считаем.
Быстрейший результат 2:01:12 (25,7 км/ч) · медианное время 2:33:10 · финишировали 96 из 98
| Место | Номер | Время | Дистанция | Ср. скорость | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №47 | 2:01:12 | 52 км | 25,7 км/ч | М35-44 | |
| 2 | №50 | 2:02:10 | 52 км | 25,5 км/ч | +0:58 | М17-34 |
| 3 | №55 | 2:04:37 | 52 км | 25,0 км/ч | +3:25 | М17-34 |
| 4 | №38 | 2:04:49 | 52 км | 25,0 км/ч | +3:37 | М17-34 |
| 5 | №30 | 2:04:50 | 52 км | 25,0 км/ч | +3:38 | М35-44 |
| 6 | №65 | 2:04:51 | 52 км | 25,0 км/ч | +3:39 | М45+ |
| 7 | №83 | 2:06:46 | 52 км | 24,6 км/ч | +5:34 | М17-34 |
| 8 | №35 | 2:06:49 | 52 км | 24,6 км/ч | +5:37 | М35-44 |
| 9 | №92 | 2:10:29 | 52 км | 23,9 км/ч | +9:17 | М45+ |
| 10 | №80 | 2:10:29 | 52 км | 23,9 км/ч | +9:17 | М17-34 |
| 11 | №58 | 2:10:36 | 52 км | 23,9 км/ч | +9:24 | М17-34 |
| 12 | №104 | 2:10:55 | 52 км | 23,8 км/ч | +9:43 | М35-44 |
| 13 | №93 | 2:14:48 | 52 км | 23,1 км/ч | +13:36 | М17-34 |
| 14 | №62 | 2:16:43 | 52 км | 22,8 км/ч | +15:31 | М45+ |
| 15 | №73 | 2:17:06 | 52 км | 22,8 км/ч | +15:54 | М35-44 |
| 16 | №70 | 2:19:28 | 52 км | 22,4 км/ч | +18:16 | М17-34 |
| 17 | №40 | 2:19:29 | 52 км | 22,4 км/ч | +18:17 | М35-44 |
| 18 | №89 | 2:20:04 | 52 км | 22,3 км/ч | +18:52 | М17-34 |
| 19 | №32 | 2:20:07 | 52 км | 22,3 км/ч | +18:55 | Ж17-44 |
| 20 | №4 | 2:20:18 | 52 км | 22,2 км/ч | +19:06 | М35-44 |
| 21 | №57 | 2:20:34 | 52 км | 22,2 км/ч | +19:22 | Ж17-44 |
| 22 | №69 | 2:20:42 | 52 км | 22,2 км/ч | +19:30 | М35-44 |
| 23 | №71 | 2:20:49 | 52 км | 22,2 км/ч | +19:37 | М45+ |
| 24 | №85 | 2:20:51 | 52 км | 22,2 км/ч | +19:39 | М17-34 |
| 25 | №96 | 2:20:52 | 52 км | 22,1 км/ч | +19:40 | М35-44 |
| 26 | №52 | 2:20:55 | 52 км | 22,1 км/ч | +19:43 | М35-44 |
| 27 | №37 | 2:21:10 | 52 км | 22,1 км/ч | +19:58 | М45+ |
| 28 | №82 | 2:21:41 | 52 км | 22,0 км/ч | +20:29 | М35-44 |
| 29 | №79 | 2:22:46 | 52 км | 21,9 км/ч | +21:34 | М17-34 |
| 30 | №60 | 2:23:12 | 52 км | 21,8 км/ч | +22:00 | М35-44 |
| 31 | №86 | 2:23:13 | 52 км | 21,8 км/ч | +22:01 | М45+ |
| 32 | №100 | 2:23:24 | 52 км | 21,8 км/ч | +22:12 | М45+ |
| 33 | №12 | 2:24:38 | 52 км | 21,6 км/ч | +23:26 | М35-44 |
| 34 | №88 | 2:27:47 | 52 км | 21,1 км/ч | +26:35 | М45+ |
| 35 | №81 | 2:29:16 | 52 км | 20,9 км/ч | +28:04 | М17-34 |
| 36 | №76 | 2:29:46 | 52 км | 20,8 км/ч | +28:34 | М17-34 |
| 37 | №66 | 2:30:16 | 52 км | 20,8 км/ч | +29:04 | М35-44 |
| 38 | №102 | 2:31:26 | 52 км | 20,6 км/ч | +30:14 | М35-44 |
| 39 | №2 | 2:32:10 | 52 км | 20,5 км/ч | +30:58 | М35-44 |
| 40 | №6 | 2:32:13 | 52 км | 20,5 км/ч | +31:01 | М35-44 |
| 41 | №34 | 2:34:44 | 52 км | 20,2 км/ч | +33:32 | М17-34 |
| 42 | №46 | 2:35:07 | 52 км | 20,1 км/ч | +33:55 | М45+ |
| 43 | №87 | 2:35:40 | 52 км | 20,0 км/ч | +34:28 | М35-44 |
| 44 | №15 | 2:35:42 | 52 км | 20,0 км/ч | +34:30 | Ж17-44 |
| 45 | №107 | 2:35:55 | 52 км | 20,0 км/ч | +34:43 | М45+ |
| 46 | №61 | 2:36:01 | 52 км | 20,0 км/ч | +34:49 | М35-44 |
| 47 | №68 | 2:36:19 | 52 км | 20,0 км/ч | +35:07 | М45+ |
| 48 | №53 | 2:36:44 | 52 км | 19,9 км/ч | +35:32 | М17-34 |
| 49 | №16 | 2:38:43 | 52 км | 19,7 км/ч | +37:31 | М45+ |
| 50 | №7 | 2:38:50 | 52 км | 19,6 км/ч | +37:38 | Ж17-44 |
| 51 | №54 | 2:40:18 | 52 км | 19,5 км/ч | +39:06 | М45+ |
| 52 | №64 | 2:40:31 | 52 км | 19,4 км/ч | +39:19 | М35-44 |
| 53 | №3 | 2:40:44 | 52 км | 19,4 км/ч | +39:32 | М35-44 |
| 54 | №26 | 2:43:51 | 52 км | 19,0 км/ч | +42:39 | М35-44 |
| 55 | №39 | 2:45:43 | 52 км | 18,8 км/ч | +44:31 | М35-44 |
| 56 | №94 | 2:45:52 | 52 км | 18,8 км/ч | +44:40 | М35-44 |
| 57 | №77 | 2:47:31 | 52 км | 18,6 км/ч | +46:19 | Ж17-44 |
| 58 | №110 | 2:47:31 | 52 км | 18,6 км/ч | +46:19 | М17-34 |
| 59 | №72 | 2:48:45 | 52 км | 18,5 км/ч | +47:33 | М45+ |
| 60 | №43 | 2:49:15 | 52 км | 18,4 км/ч | +48:03 | М17-34 |
| 61 | №103 | 2:49:46 | 52 км | 18,4 км/ч | +48:34 | М45+ |
| 62 | №91 | 2:50:41 | 52 км | 18,3 км/ч | +49:29 | М45+ |
| 63 | №74 | 2:52:45 | 52 км | 18,1 км/ч | +51:33 | Ж45+ |
| 64 | №17 | 2:53:00 | 52 км | 18,0 км/ч | +51:48 | М45+ |
| 65 | №75 | 2:55:06 | 52 км | 17,8 км/ч | +53:54 | Ж17-44 |
| 66 | №23 | 2:58:58 | 52 км | 17,4 км/ч | +57:46 | М35-44 |
| 67 | №101 | 3:02:19 | 52 км | 17,1 км/ч | +1:01:07 | Ж17-44 |
| 68 | №49 | 3:02:48 | 52 км | 17,1 км/ч | +1:01:36 | М45+ |
| 69 | №19 | 3:03:57 | 52 км | 17,0 км/ч | +1:02:45 | Ж17-44 |
| 70 | №21 | 3:03:58 | 52 км | 17,0 км/ч | +1:02:46 | М35-44 |
| 71 | №1911 | 3:04:00 | 52 км | 17,0 км/ч | +1:02:48 | М45+ |
| 72 | №313 | 3:04:17 | 52 км | 16,9 км/ч | +1:03:05 | Ж45+ |
| 73 | №42 | 3:05:22 | 52 км | 16,8 км/ч | +1:04:10 | М35-44 |
| 74 | №95 | 3:05:33 | 52 км | 16,8 км/ч | +1:04:21 | Ж17-44 |
| 75 | №18 | 3:07:42 | 52 км | 16,6 км/ч | +1:06:30 | М45+ |
| 76 | №44 | 3:09:12 | 52 км | 16,5 км/ч | +1:08:00 | М35-44 |
| 77 | №48 | 3:11:39 | 52 км | 16,3 км/ч | +1:10:27 | М17-34 |
| 78 | №41 | 3:11:40 | 52 км | 16,3 км/ч | +1:10:28 | М45+ |
| 79 | №63 | 3:13:54 | 52 км | 16,1 км/ч | +1:12:42 | Ж45+ |
| 80 | №106 | 3:15:41 | 52 км | 15,9 км/ч | +1:14:29 | М17-34 |
| 81 | №9 | 3:17:24 | 52 км | 15,8 км/ч | +1:16:12 | М45+ |
| 82 | №20 | 3:25:25 | 52 км | 15,2 км/ч | +1:24:13 | М45+ |
| 83 | №33 | 3:29:02 | 52 км | 14,9 км/ч | +1:27:50 | М35-44 |
| 84 | №25 | 3:33:51 | 52 км | 14,6 км/ч | +1:32:39 | М35-44 |
| 85 | №36 | 3:53:58 | 52 км | 13,3 км/ч | +1:52:46 | М35-44 |
| 86 | №59 | 2:34:06 | 39 км | 15,2 км/ч | М17-34 | |
| 87 | №97 | 3:01:56 | 39 км | 12,9 км/ч | Ж45+ | |
| 88 | №27 | 3:32:21 | 39 км | 11,0 км/ч | М35-44 | |
| 89 | №78 | 1:24:05 | 26 км | 18,6 км/ч | М45+ | |
| 90 | №109 | 1:27:32 | 26 км | 17,8 км/ч | М35-44 | |
| 91 | №56 | 1:29:33 | 26 км | 17,4 км/ч | М45+ | |
| 92 | №105 | 1:36:01 | 26 км | 16,2 км/ч | М45+ | |
| 93 | №99 | 1:41:02 | 26 км | 15,4 км/ч | М45+ | |
| 94 | №31 | 1:44:01 | 26 км | 15,0 км/ч | М17-34 | |
| 95 | №84 | 1:51:02 | 26 км | 14,0 км/ч | М35-44 | |
| 96 | №98 | 2:12:43 | 26 км | 11,8 км/ч | М45+ | |
| №10 | DNS | 52 км | М17-34 | |||
| №14 | DNS | 52 км | Ж17-44 | |||
| №108 | DNF | 44 км | М17-34 | |||
| DNS | — | 52 km | ||||
| DNS | — | 52 km | ||||
| DNS | — | 52 km | ||||
| №51 | DNF | 52 км | Ж17-44 |
Отставание считается от победителя заезда. У строк с другой дистанцией его нет: сравнивать не с чем. Это не проигрыш, а другое задание. Прочерк в колонке «Дистанция» значит, что источник не сообщил, сколько проехал участник: скорость и отставание у такой строки не считаем.
Быстрейший результат 1:02:48 (24,8 км/ч) · медианное время 1:25:04 · финишировали 340 из 345
| Место | Номер | Время | Дистанция | Ср. скорость | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53:58 | — | 13 km | |||
| 1 | №265 | 1:02:48 | 26 км | 24,8 км/ч | М35-39п/м | |
| 2 | 54:08 | — | 13 km | |||
| 2 | №236 | 1:02:49 | 26 км | 24,8 км/ч | +0:01 | М35-39п/м |
| 3 | 54:29 | — | 13 km | |||
| 3 | №444 | 1:05:33 | 26 км | 23,8 км/ч | +2:45 | М40-44п/м |
| 4 | 1:02:48 | — | 26 km | |||
| 4 | №355 | 1:06:29 | 26 км | 23,5 км/ч | +3:41 | М16-34п/м |
| 5 | 1:02:49 | — | 26 km | |||
| 5 | №303 | 1:06:43 | 26 км | 23,4 км/ч | +3:55 | М40-44п/м |
| 6 | 1:04:38 | — | 13 km | |||
| 6 | №295 | 1:07:01 | 26 км | 23,3 км/ч | +4:13 | М40-44п/м |
| 7 | 1:05:33 | — | 26 km | |||
| 7 | №394 | 1:07:05 | 26 км | 23,3 км/ч | +4:17 | М16-34п/м |
| 8 | 1:06:29 | — | 26 km | |||
| 8 | №368 | 1:07:16 | 26 км | 23,2 км/ч | +4:28 | М16-34п/м |
| 9 | 1:06:43 | — | 26 km | |||
| 9 | №436 | 1:07:40 | 26 км | 23,1 км/ч | +4:52 | М40-44п/м |
| 10 | 1:07:01 | — | 26 km | |||
| 10 | №369 | 1:08:09 | 26 км | 22,9 км/ч | +5:21 | М16-34п/м |
| 11 | 1:07:05 | — | 26 km | |||
| 11 | №409 | 1:08:18 | 26 км | 22,8 км/ч | +5:30 | М16-34п/м |
