Золото Ладоги - 3 этап – Групповая гонка 54 км 2025 прошёл 15 июня 2025 года. Быстрейший результат на дистанции Этап 3 Мужчины Абсолют — 1:11:03. Финишировали 98 из 103 стартовавших.
Быстрейший результат 1:11:03 · медианное время 1:19:05 · финишировали 31 из 31
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №105 | 1:11:03 | М 18-100 | |
| 2 | №104 | 1:11:54 | +0:51 | М 18-100 |
| 3 | №85 | 1:11:55 | +0:52 | М 18-100 |
| 4 | №86 | 1:15:05 | +4:02 | М 18-100 |
| 5 | №14 | 1:15:05 | +4:02 | М 18-100 |
| 6 | №102 | 1:15:05 | +4:02 | М 18-100 |
| 7 | №61 | 1:15:05 | +4:02 | М 18-100 |
| 8 | №36 | 1:15:06 | +4:03 | М 18-100 |
| 9 | №65 | 1:15:06 | +4:03 | М 18-100 |
| 10 | №22 | 1:15:06 | +4:03 | М 18-100 |
| 11 | №15 | 1:15:06 | +4:03 | М 18-100 |
| 12 | №76 | 1:15:07 | +4:04 | М 18-100 |
| 13 | №11 | 1:15:11 | +4:08 | М 18-100 |
| 14 | №84 | 1:15:19 | +4:16 | М 18-100 |
| 15 | №3 | 1:15:26 | +4:23 | М 18-100 |
| 16 | №81 | 1:19:05 | +8:02 | М 18-100 |
| 17 | №21 | 1:19:05 | +8:02 | М 18-100 |
| 18 | №82 | 1:19:28 | +8:25 | М 18-100 |
| 19 | №43 | 1:21:04 | +10:01 | М 18-100 |
| 20 | №16 | 1:21:05 | +10:02 | М 18-100 |
| 21 | №45 | 1:21:34 | +10:31 | М 18-100 |
| 22 | №1 | 1:21:54 | +10:51 | М 18-100 |
| 23 | №83 | 1:21:57 | +10:54 | М 18-100 |
| 24 | №2 | 1:24:43 | +13:40 | М 18-100 |
| 25 | №46 | 1:26:13 | +15:10 | М 18-100 |
| 26 | №64 | 1:26:21 | +15:18 | М 18-100 |
| 27 | №44 | 1:26:27 | +15:24 | М 18-100 |
| 28 | №101 | 1:30:47 | +19:44 | М 18-100 |
| 29 | №62 | 1:43:27 | +32:24 | М 18-100 |
| 30 | №71 | 1:45:04 | +34:01 | М 18-100 |
| 31 | №63 | 1:50:35 | +39:32 | М 18-100 |
Быстрейший результат 1:15:06 · медианное время 1:21:25 · финишировали 20 из 20
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №33 | 1:15:06 | Ж 18-100 | |
| 2 | №74 | 1:15:06 | Ж 18-100 | |
| 3 | №31 | 1:15:13 | +0:07 | Ж 18-100 |
| 4 | №92 | 1:19:01 | +3:55 | Ж 18-100 |
| 5 | №23 | 1:19:02 | +3:56 | Ж 18-100 |
| 6 | №32 | 1:19:02 | +3:56 | Ж 18-100 |
| 7 | №73 | 1:19:03 | +3:57 | Ж 18-100 |
| 8 | №25 | 1:19:05 | +3:59 | Ж 18-100 |
| 9 | №13 | 1:19:06 | +4:00 | Ж 18-100 |
| 10 | №12 | 1:21:04 | +5:58 | Ж 18-100 |
| 11 | №41 | 1:21:46 | +6:40 | Ж 18-100 |
| 12 | №42 | 1:22:09 | +7:03 | Ж 18-100 |
| 13 | №51 | 1:24:45 | +9:39 | Ж 18-100 |
| 14 | №75 | 1:24:47 | +9:41 | Ж 18-100 |
| 15 | №4 | 1:26:14 | +11:08 | Ж 18-100 |
| 16 | №5 | 1:26:25 | +11:19 | Ж 18-100 |
| 17 | №72 | 1:26:27 | +11:21 | Ж 18-100 |
| 18 | №52 | 1:27:59 | +12:53 | Ж 18-100 |
| 19 | №6 | 1:28:59 | +13:53 | Ж 18-100 |
| 20 | №66 | 1:30:26 | +15:20 | Ж 18-100 |
Быстрейший результат 2:29:49 · медианное время 2:45:41 · финишировали 28 из 30
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №105 | 2:29:49 | М 18-100 | |
| 2 | №11 | 2:33:57 | +4:08 | М 18-100 |
| 3 | №104 | 2:37:58 | +8:09 | М 18-100 |
| 4 | №102 | 2:38:38 | +8:49 | М 18-100 |
| 5 | №36 | 2:38:38 | +8:49 | М 18-100 |
| 6 | №61 | 2:38:38 | +8:49 | М 18-100 |
| 7 | №85 | 2:39:03 | +9:14 | М 18-100 |
| 8 | №22 | 2:39:46 | +9:57 | М 18-100 |
| 9 | №65 | 2:39:52 | +10:03 | М 18-100 |
| 10 | №76 | 2:39:53 | +10:04 | М 18-100 |
| 11 | №86 | 2:39:56 | +10:07 | М 18-100 |
| 12 | №14 | 2:41:09 | +11:20 | М 18-100 |
| 13 | №84 | 2:42:31 | +12:42 | М 18-100 |
| 14 | №21 | 2:45:26 | +15:37 | М 18-100 |
| 15 | №15 | 2:45:56 | +16:07 | М 18-100 |
| 16 | №81 | 2:46:13 | +16:24 | М 18-100 |
| 17 | №3 | 2:46:21 | +16:32 | М 18-100 |
| 18 | №82 | 2:50:26 | +20:37 | М 18-100 |
| 19 | №83 | 2:52:53 | +23:04 | М 18-100 |
| 20 | №43 | 2:56:03 | +26:14 | М 18-100 |
| 21 | №45 | 2:56:53 | +27:04 | М 18-100 |
| 22 | №16 | 2:58:35 | +28:46 | М 18-100 |
| 23 | №2 | 3:00:20 | +30:31 | М 18-100 |
| 24 | №1 | 3:02:53 | +33:04 | М 18-100 |
| 25 | №46 | 3:07:01 | +37:12 | М 18-100 |
| 26 | №64 | 3:10:34 | +40:45 | М 18-100 |
| 27 | №44 | 3:13:20 | +43:31 | М 18-100 |
| 28 | №71 | 3:16:42 | +46:53 | М 18-100 |
| №101 | DNF | М 18-100 | ||
| №103 | DNF | М 18-100 |
Быстрейший результат 2:39:56 · медианное время 2:57:46 · финишировали 19 из 22
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №74 | 2:39:56 | Ж 18-100 | |
| 2 | №33 | 2:42:14 | +2:18 | Ж 18-100 |
| 3 | №31 | 2:42:21 | +2:25 | Ж 18-100 |
| 4 | №25 | 2:45:26 | +5:30 | Ж 18-100 |
| 5 | №92 | 2:49:51 | +9:55 | Ж 18-100 |
| 6 | №32 | 2:50:00 | +10:04 | Ж 18-100 |
| 7 | №73 | 2:53:54 | +13:58 | Ж 18-100 |
| 8 | №23 | 2:54:00 | +14:04 | Ж 18-100 |
| 9 | №13 | 2:54:05 | +14:09 | Ж 18-100 |
| 10 | №42 | 2:57:46 | +17:50 | Ж 18-100 |
| 11 | №12 | 3:03:20 | +23:24 | Ж 18-100 |
| 12 | №6 | 3:03:27 | +23:31 | Ж 18-100 |
| 13 | №41 | 3:04:02 | +24:06 | Ж 18-100 |
| 14 | №51 | 3:07:01 | +27:05 | Ж 18-100 |
| 15 | №75 | 3:07:02 | +27:06 | Ж 18-100 |
| 16 | №72 | 3:08:43 | +28:47 | Ж 18-100 |
| 17 | №52 | 3:10:16 | +30:20 | Ж 18-100 |
| 18 | №4 | 3:15:35 | +35:39 | Ж 18-100 |
| 19 | №66 | 3:18:08 | +38:12 | Ж 18-100 |
| №24 | DNF | Ж 18-100 | ||
| №34 | DNF | Ж 18-100 | ||
| №91 | DNF | Ж 18-100 |
Участники представлены стартовым номером: публиковать фамилии без согласия самого человека мы не вправе. Имя появляется в строке, только если участник сам забрал свой результат и разрешил показ.
Нашли себя по номеру и времени? Войдите и заберите результат — подтянем ваш трек, покажем место в возрастной группе и сравним с соперниками на других стартах.
Данные из перепечатки протокола на стороннем сайте — официального протокола организатора у нас пока нет. Требовать скрытия ваших данных