ЯСПОРТ XC RACE-26 прошёл 30 августа 2026 года. Быстрейший результат на дистанции 3 км: 7:54, средняя скорость 22,8 км/ч. Финишировали 179 из 256 стартовавших.
Быстрейший результат 3:00 (20,0 км/ч) · медианное время 3:51 · финишировали 7 из 7
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| №105 | 3:00 | ДМ1 2022 и мл | ||
| №108 | 3:21 | +0:21 | ДМ1 2022 и мл | |
| №110 | 3:38 | +0:38 | ДМ1 2022 и мл | |
| №109 | 3:51 | +0:51 | ДМ1 2022 и мл | |
| №111 | 5:02 | +2:02 | ДМ1 2022 и мл | |
| №112 | 5:07 | +2:07 | ДМ1 2022 и мл | |
| №240 | 5:08 | +2:08 | ДМ1 2022 и мл | |
| №106 | DNS | ДМ1 2022 и мл |
Быстрейший результат 15:43 (26,7 км/ч) · медианное время 16:19 · финишировали 5 из 5
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| №224 | 15:43 | Д1 2012-2014 | ||
| №225 | 16:18 | +0:35 | Д1 2012-2014 | |
| №223 | 16:19 | +0:36 | Д1 2012-2014 | |
| №221 | 19:52 | +4:09 | Д1 2012-2014 | |
| №222 | 20:39 | +4:56 | Д1 2012-2014 |
Быстрейший результат 27:49 (30,2 км/ч) · медианное время 28:18 · финишировали 9 из 9
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| №233 | 27:49 | Ю2 2009-2011 | ||
| №230 | 27:50 | +0:01 | Ю2 2009-2011 | |
| №241 | 27:51 | +0:02 | Ю2 2009-2011 | |
| №234 | 27:55 | +0:06 | Ю2 2009-2011 | |
| №227 | 28:18 | +0:29 | Ю2 2009-2011 | |
| №228 | 29:00 | +1:11 | Ю2 2009-2011 | |
| №232 | 31:40 | +3:51 | Ю2 2009-2011 | |
| №231 | 37:23 | +9:34 | Ю2 2009-2011 | |
| №229 | 43:22 | +15:33 | Ю2 2009-2011 | |
| №226 | DNS | Ю2 2009-2011 |
Быстрейший результат 37:47 (22,2 км/ч) · медианное время 37:47 · финишировали 1 из 1
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| №235 | 37:47 | Д2 2009-2011 |
Быстрейший результат 1:28:44 (23,7 км/ч) · медианное время 1:33:34 · финишировали 6 из 9
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| №5 | 1:28:44 | М0 1997-2008 | ||
| №8 | 1:28:56 | +0:12 | М0 1997-2008 | |
| №7 | 1:30:08 | +1:24 | М0 1997-2008 | |
| №6 | 1:37:00 | +8:16 | М0 1997-2008 | |
| №1 | 1:38:40 | +9:56 | М0 1997-2008 | |
| №9 | 1:43:57 | +15:13 | М0 1997-2008 | |
| №3 | DNF | М0 1997-2008 | ||
| №2 | DNF | М0 1997-2008 | ||
| №10 | DNF | М0 1997-2008 | ||
| №4 | DNS | М0 1997-2008 |
Быстрейший результат 1:30:08 (23,3 км/ч) · медианное время 1:41:21 · финишировали 7 из 19
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| №14 | 1:30:08 | М1 1987-1996 | ||
| №25 | 1:40:58 | +10:50 | М1 1987-1996 | |
| №100 | 1:41:17 | +11:09 | М1 1987-1996 | |
| №16 | 1:41:21 | +11:13 | М1 1987-1996 | |
| №11 | 1:41:28 | +11:20 | М1 1987-1996 | |
| №19 | 1:41:30 | +11:22 | М1 1987-1996 | |
| №26 | 1:48:59 | +18:51 | М1 1987-1996 | |
| №15 | DNF | М1 1987-1996 | ||
| №24 | DNF | М1 1987-1996 | ||
| №12 | DNF | М1 1987-1996 | ||
| №254 | DNF | М1 1987-1996 | ||
| №17 | DNF | М1 1987-1996 | ||
| №20 | DNF | М1 1987-1996 | ||
| №21 | DNF | М1 1987-1996 | ||
| №23 | DNF | М1 1987-1996 | ||
| №239 | DNF | М1 1987-1996 | ||
| №22 | DNF | М1 1987-1996 | ||
| №267 | DNF | М1 1987-1996 | ||
| №13 | DNF | М1 1987-1996 | ||
| №18 | DNS | М1 1987-1996 |
Быстрейший результат 1:31:40 (22,9 км/ч) · медианное время 1:45:38 · финишировали 18 из 46
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| №45 | 1:31:40 | М2 1977-1986 | ||
| №48 | 1:35:15 | +3:35 | М2 1977-1986 | |
| №41 | 1:37:07 | +5:27 | М2 1977-1986 | |
| №74 | 1:37:20 | +5:40 | М2 1977-1986 | |
| №58 | 1:38:30 | +6:50 | М2 1977-1986 | |
| №64 | 1:40:16 | +8:36 | М2 1977-1986 | |
| №39 | 1:41:07 | +9:27 | М2 1977-1986 | |
| №47 | 1:42:23 | +10:43 | М2 1977-1986 | |
| №51 | 1:44:33 | +12:53 | М2 1977-1986 | |
| №36 | 1:46:42 | +15:02 | М2 1977-1986 | |
| №252 | 1:46:46 | +15:06 | М2 1977-1986 | |
| №66 | 1:48:06 | +16:26 | М2 1977-1986 | |
| №35 | 1:48:13 | +16:33 | М2 1977-1986 | |
| №67 | 1:49:04 | +17:24 | М2 1977-1986 | |
| №253 | 1:49:10 | +17:30 | М2 1977-1986 | |
| №57 | 1:49:34 | +17:54 | М2 1977-1986 | |
| №261 | 1:49:50 | +18:10 | М2 1977-1986 | |
| №46 | 1:51:58 | +20:18 | М2 1977-1986 | |
| №264 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №38 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №69 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №262 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №52 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №34 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №59 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №31 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №68 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №43 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №60 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №44 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №37 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №249 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №33 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №42 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №259 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №49 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №56 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №61 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №54 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №32 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №255 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №55 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №63 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №50 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №65 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №53 | DNF | М2 1977-1986 | ||
| №40 | DNS | М2 1977-1986 | ||
| №62 | DNS | М2 1977-1986 |
Быстрейший результат 1:37:12 (21,6 км/ч) · медианное время 1:46:53 · финишировали 4 из 20
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| №92 | 1:37:12 | М3 1976 и ст | ||
| №265 | 1:46:41 | +9:29 | М3 1976 и ст | |
| №87 | 1:47:05 | +9:53 | М3 1976 и ст | |
| №78 | 1:49:47 | +12:35 | М3 1976 и ст | |
| №85 | DNF | М3 1976 и ст | ||
| №258 | DNF | М3 1976 и ст | ||
| №79 | DNF | М3 1976 и ст | ||
| №90 | DNF | М3 1976 и ст | ||
| №83 | DNF | М3 1976 и ст | ||
| №266 | DNF | М3 1976 и ст | ||
| №268 | DNF | М3 1976 и ст | ||
| №86 | DNF | М3 1976 и ст | ||
| №91 | DNF | М3 1976 и ст | ||
| №88 | DNF | М3 1976 и ст | ||
| №80 | DNF | М3 1976 и ст | ||
| №260 | DNF | М3 1976 и ст | ||
| №81 | DNF | М3 1976 и ст | ||
| №89 | DNF | М3 1976 и ст | ||
| №84 | DNF | М3 1976 и ст | ||
| №82 | DNF | М3 1976 и ст |
Быстрейший результат 1:30:30 (23,2 км/ч) · медианное время 1:35:48 · финишировали 4 из 6
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| №29 | 1:30:30 | Ж1 1987-2008 | ||
| №247 | 1:30:31 | +0:01 | Ж1 1987-2008 | |
| №28 | 1:41:06 | +10:36 | Ж1 1987-2008 | |
| №251 | 1:50:51 | +20:21 | Ж1 1987-2008 | |
| №30 | DNF | Ж1 1987-2008 | ||
| №27 | DNF | Ж1 1987-2008 |
Быстрейший результат 1:32:34 (22,7 км/ч) · медианное время 1:45:14 · финишировали 4 из 9
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| №75 | 1:32:34 | Ж2 1986 и ст | ||
| №76 | 1:44:54 | +12:20 | Ж2 1986 и ст | |
| №70 | 1:45:33 | +12:59 | Ж2 1986 и ст | |
| №71 | 1:45:37 | +13:03 | Ж2 1986 и ст | |
| №257 | DNF | Ж2 1986 и ст | ||
| №263 | DNF | Ж2 1986 и ст | ||
| №73 | DNF | Ж2 1986 и ст | ||
| №72 | DNF | Ж2 1986 и ст | ||
| №77 | DNF | Ж2 1986 и ст |
Быстрейший результат 1:41:26 (20,7 км/ч) · медианное время 1:41:26 · финишировали 1 из 8
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| №99 | 1:41:26 | Gravel-M | ||
| №256 | DNF | Gravel-M | ||
| №271 | DNF | Gravel-M | ||
| №98 | DNF | Gravel-M | ||
| №93 | DNF | Gravel-M | ||
| №97 | DNF | Gravel-M | ||
| №269 | DNF | Gravel-M | ||
| №94 | DNF | Gravel-M | ||
| №95 | DNS | Gravel-M | ||
| №96 | DNS | Gravel-M |
Быстрейший результат 3:14 (18,6 км/ч) · медианное время 4:03 · финишировали 5 из 5
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| №113 | 3:14 | ДД1 2022 и мл | ||
| №116 | 3:18 | +0:04 | ДД1 2022 и мл | |
| №115 | 4:03 | +0:49 | ДД1 2022 и мл | |
| №242 | 5:12 | +1:58 | ДД1 2022 и мл | |
| №114 | 5:54 | +2:40 | ДД1 2022 и мл |
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| №101 | DNF | Gravel-Ж | ||
| №104 | DNF | Gravel-Ж | ||
| №102 | DNF | Gravel-Ж | ||
| №103 | DNF | Gravel-Ж |
Быстрейший результат 2:05 (28,8 км/ч) · медианное время 2:42 · финишировали 20 из 20
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| №128 | 2:05 | ДМ2 2020-2021 | ||
| №122 | 2:13 | +0:08 | ДМ2 2020-2021 | |
| №121 | 2:13 | +0:08 | ДМ2 2020-2021 | |
| №134 | 2:14 | +0:09 | ДМ2 2020-2021 | |
| №117 | 2:14 | +0:09 | ДМ2 2020-2021 | |
| №127 | 2:16 | +0:11 | ДМ2 2020-2021 | |
| №131 | 2:35 | +0:30 | ДМ2 2020-2021 | |
| №118 | 2:36 | +0:31 | ДМ2 2020-2021 | |
| №135 | 2:39 | +0:34 | ДМ2 2020-2021 | |
| №125 | 2:41 | +0:36 | ДМ2 2020-2021 | |
| №126 | 2:43 | +0:38 | ДМ2 2020-2021 | |
| №123 | 2:46 | +0:41 | ДМ2 2020-2021 | |
| №132 | 2:48 | +0:43 | ДМ2 2020-2021 | |
| №129 | 2:50 | +0:45 | ДМ2 2020-2021 | |
| №133 | 2:50 | +0:45 | ДМ2 2020-2021 | |
| №243 | 2:54 | +0:49 | ДМ2 2020-2021 | |
| №119 | 3:07 | +1:02 | ДМ2 2020-2021 | |
| №120 | 3:10 | +1:05 | ДМ2 2020-2021 | |
| №130 | 3:33 | +1:28 | ДМ2 2020-2021 | |
| №124 | 4:47 | +2:42 | ДМ2 2020-2021 |
Быстрейший результат 2:29 (24,2 км/ч) · медианное время 2:36 · финишировали 7 из 7
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| №137 | 2:29 | ДД2 2020-2021 | ||
| №141 | 2:29 | ДД2 2020-2021 | ||
| №138 | 2:35 | +0:06 | ДД2 2020-2021 | |
| №140 | 2:36 | +0:07 | ДД2 2020-2021 | |
| №139 | 2:45 | +0:16 | ДД2 2020-2021 | |
| №136 | 2:45 | +0:16 | ДД2 2020-2021 | |
| №142 | 3:39 | +1:10 | ДД2 2020-2021 |
Быстрейший результат 7:54 (22,8 км/ч) · медианное время 8:49 · финишировали 25 из 25
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| №178 | 7:54 | ДМ4 2015-2017 | ||
| №176 | 7:55 | +0:01 | ДМ4 2015-2017 | |
| №189 | 7:55 | +0:01 | ДМ4 2015-2017 | |
| №180 | 7:59 | +0:05 | ДМ4 2015-2017 | |
| №183 | 7:59 | +0:05 | ДМ4 2015-2017 | |
| №192 | 8:06 | +0:12 | ДМ4 2015-2017 | |
| №175 | 8:25 | +0:31 | ДМ4 2015-2017 | |
| №244 | 8:45 | +0:51 | ДМ4 2015-2017 | |
| №191 | 8:45 | +0:51 | ДМ4 2015-2017 | |
| №184 | 8:45 | +0:51 | ДМ4 2015-2017 | |
| №187 | 8:46 | +0:52 | ДМ4 2015-2017 | |
| №181 | 8:48 | +0:54 | ДМ4 2015-2017 | |
| №190 | 8:49 | +0:55 | ДМ4 2015-2017 | |
| №171 | 8:55 | +1:01 | ДМ4 2015-2017 | |
| №186 | 8:56 | +1:02 | ДМ4 2015-2017 | |
| №245 | 8:58 | +1:04 | ДМ4 2015-2017 | |
| №179 | 8:59 | +1:05 | ДМ4 2015-2017 | |
| №177 | 9:02 | +1:08 | ДМ4 2015-2017 | |
| №185 | 9:04 | +1:10 | ДМ4 2015-2017 | |
| №173 | 9:06 | +1:12 | ДМ4 2015-2017 | |
| №246 | 9:36 | +1:42 | ДМ4 2015-2017 | |
| №172 | 10:11 | +2:17 | ДМ4 2015-2017 | |
| №182 | 10:12 | +2:18 | ДМ4 2015-2017 | |
| №248 | 10:44 | +2:50 | ДМ4 2015-2017 | |
| №174 | 12:49 | +4:55 | ДМ4 2015-2017 | |
| №188 | DNS | ДМ4 2015-2017 |
Быстрейший результат 8:20 (21,6 км/ч) · медианное время 9:24 · финишировали 10 из 10
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| №193 | 8:20 | ДД4 2015-2017 | ||
| №198 | 8:21 | +0:01 | ДД4 2015-2017 | |
| №201 | 8:35 | +0:15 | ДД4 2015-2017 | |
| №194 | 9:05 | +0:45 | ДД4 2015-2017 | |
| №196 | 9:08 | +0:48 | ДД4 2015-2017 | |
| №200 | 9:40 | +1:20 | ДД4 2015-2017 | |
| №202 | 9:50 | +1:30 | ДД4 2015-2017 | |
| №197 | 9:50 | +1:30 | ДД4 2015-2017 | |
| №195 | 10:07 | +1:47 | ДД4 2015-2017 | |
| №199 | 10:26 | +2:06 | ДД4 2015-2017 |
Быстрейший результат 3:58 (30,3 км/ч) · медианное время 4:30 · финишировали 18 из 18
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| №146 | 3:58 | ДМ3 2018-2019 | ||
| №159 | 4:00 | +0:02 | ДМ3 2018-2019 | |
| №148 | 4:01 | +0:03 | ДМ3 2018-2019 | |
| №153 | 4:03 | +0:05 | ДМ3 2018-2019 | |
| №150 | 4:11 | +0:13 | ДМ3 2018-2019 | |
| №147 | 4:16 | +0:18 | ДМ3 2018-2019 | |
| №149 | 4:24 | +0:26 | ДМ3 2018-2019 | |
| №152 | 4:27 | +0:29 | ДМ3 2018-2019 | |
| №143 | 4:29 | +0:31 | ДМ3 2018-2019 | |
| №156 | 4:30 | +0:32 | ДМ3 2018-2019 | |
| №145 | 4:35 | +0:37 | ДМ3 2018-2019 | |
| №160 | 4:38 | +0:40 | ДМ3 2018-2019 | |
| №157 | 4:47 | +0:49 | ДМ3 2018-2019 | |
| №151 | 4:47 | +0:49 | ДМ3 2018-2019 | |
| №154 | 4:48 | +0:50 | ДМ3 2018-2019 | |
| №144 | 5:08 | +1:10 | ДМ3 2018-2019 | |
| №158 | 5:38 | +1:40 | ДМ3 2018-2019 | |
| №161 | 6:05 | +2:07 | ДМ3 2018-2019 | |
| №155 | DNS | ДМ3 2018-2019 |
Быстрейший результат 4:22 (27,5 км/ч) · медианное время 4:54 · финишировали 10 из 10
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| №165 | 4:22 | ДД3 2018-2019 | ||
| №168 | 4:29 | +0:07 | ДД3 2018-2019 | |
| №162 | 4:38 | +0:16 | ДД3 2018-2019 | |
| №166 | 4:41 | +0:19 | ДД3 2018-2019 | |
| №163 | 4:45 | +0:23 | ДД3 2018-2019 | |
| №169 | 5:03 | +0:41 | ДД3 2018-2019 | |
| №170 | 5:24 | +1:02 | ДД3 2018-2019 | |
| №164 | 5:27 | +1:05 | ДД3 2018-2019 | |
| №167 | 5:32 | +1:10 | ДД3 2018-2019 | |
| №237 | 5:35 | +1:13 | ДД3 2018-2019 |
Быстрейший результат 15:33 (27,0 км/ч) · медианное время 16:38 · финишировали 18 из 18
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| №203 | 15:33 | Ю1 2012-2014 | ||
| №216 | 15:36 | +0:03 | Ю1 2012-2014 | |
| №211 | 15:37 | +0:04 | Ю1 2012-2014 | |
| №220 | 15:38 | +0:05 | Ю1 2012-2014 | |
| №218 | 15:40 | +0:07 | Ю1 2012-2014 | |
| №210 | 15:41 | +0:08 | Ю1 2012-2014 | |
| №238 | 15:41 | +0:08 | Ю1 2012-2014 | |
| №215 | 15:42 | +0:09 | Ю1 2012-2014 | |
| №217 | 16:17 | +0:44 | Ю1 2012-2014 | |
| №214 | 16:58 | +1:25 | Ю1 2012-2014 | |
| №206 | 17:26 | +1:53 | Ю1 2012-2014 | |
| №219 | 17:27 | +1:54 | Ю1 2012-2014 | |
| №207 | 17:36 | +2:03 | Ю1 2012-2014 | |
| №212 | 18:10 | +2:37 | Ю1 2012-2014 | |
| №204 | 18:10 | +2:37 | Ю1 2012-2014 | |
| №236 | 21:37 | +6:04 | Ю1 2012-2014 | |
| №205 | 24:52 | +9:19 | Ю1 2012-2014 | |
| №208 | 28:44 | +13:11 | Ю1 2012-2014 | |
| №209 | DNS | Ю1 2012-2014 | ||
| №213 | DNS | Ю1 2012-2014 |
Участники представлены стартовым номером: публиковать фамилии без согласия самого человека мы не вправе. Имя появляется в строке, только если участник сам забрал свой результат и разрешил показ.
Нашли себя по номеру и времени? Войдите и заберите результат: мы привяжем его к синхронизированной активности с треком, покажем место в возрастной группе и сравним с соперниками на других стартах.
Данные из официального протокола организатора. Требовать скрытия ваших данных