ВЕЛОМАРАФОН В ОРЕХОВО 2026 прошёл 17 мая 2026 года. Быстрейший результат на дистанции 20 км — 54:32, средняя скорость 22,0 км/ч. Финишировали 104 из 104 стартовавших.
Быстрейший результат 5:44 (10,5 км/ч) · медианное время 6:28 · финишировали 5 из 5
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №22 | 5:44 | М10 | |
| 2 | №20 | 6:05 | +0:21 | М10 |
| 3 | №25 | 6:28 | +0:44 | Ж10 |
| 4 | №23 | 7:24 | +1:40 | Ж10 |
| 5 | №24 | 10:58 | +5:14 | Ж10 |
Быстрейший результат 3:04 (19,6 км/ч) · медианное время 3:42 · финишировали 9 из 9
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №19 | 3:04 | М8 | |
| 2 | №14 | 3:32 | +0:28 | М8 |
| 3 | №17 | 3:39 | +0:35 | М8 |
| 4 | №13 | 3:40 | +0:36 | М8 |
| 5 | №12 | 3:42 | +0:38 | Ж8 |
| 6 | №109 | 3:44 | +0:40 | М8 |
| 7 | №16 | 3:49 | +0:45 | М8 |
| 8 | №18 | 5:07 | +2:03 | М8 |
| 9 | №15 | 5:19 | +2:15 | М8 |
Быстрейший результат 54:32 (22,0 км/ч) · медианное время 1:17:04 · финишировали 43 из 43
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №78 | 54:32 | МФ | |
| 2 | №107 | 54:55 | +0:23 | МФ |
| 3 | №82 | 1:00:01 | +5:29 | МФ |
| 4 | №68 | 1:00:14 | +5:42 | МФ |
| 5 | №108 | 1:00:16 | +5:44 | МФ |
| 6 | №105 | 1:02:17 | +7:45 | МФ |
| 7 | №66 | 1:02:37 | +8:05 | МФ |
| 8 | №95 | 1:04:25 | +9:53 | МФ |
| 9 | №86 | 1:05:28 | +10:56 | МФ |
| 10 | №89 | 1:06:38 | +12:06 | МФ |
| 11 | №106 | 1:07:20 | +12:48 | МФ |
| 12 | №76 | 1:08:35 | +14:03 | МФ |
| 13 | №21 | 1:10:50 | +16:18 | МФ |
| 14 | №88 | 1:10:58 | +16:26 | МФ |
| 15 | №85 | 1:11:51 | +17:19 | МФ |
| 16 | №87 | 1:12:38 | +18:06 | МФ |
| 17 | №84 | 1:12:41 | +18:09 | МФ |
| 18 | №80 | 1:13:30 | +18:58 | МФ |
| 19 | №94 | 1:14:36 | +20:04 | ЖФ |
| 20 | №103 | 1:15:14 | +20:42 | ЖФ |
| 21 | №90 | 1:16:45 | +22:13 | МФ |
| 22 | №98 | 1:17:04 | +22:32 | МФ |
| 23 | №102 | 1:17:55 | +23:23 | МФ |
| 24 | №72 | 1:18:56 | +24:24 | ЖФ |
| 25 | №77 | 1:19:27 | +24:55 | М12 |
| 26 | №73 | 1:22:05 | +27:33 | МФ |
| 27 | №92 | 1:23:45 | +29:13 | ЖФ |
| 28 | №74 | 1:23:56 | +29:24 | МФ |
| 29 | №70 | 1:23:57 | +29:25 | МФ |
| 30 | №83 | 1:24:28 | +29:56 | ЖФ |
| 31 | №79 | 1:24:31 | +29:59 | МФ |
| 32 | №99 | 1:27:08 | +32:36 | МФ |
| 33 | №100 | 1:28:04 | +33:32 | ЖФ |
| 34 | №91 | 1:29:50 | +35:18 | МФ |
| 35 | №104 | 1:30:11 | +35:39 | ЖФ |
| 36 | №75 | 1:30:48 | +36:16 | МФ |
| 37 | №96 | 1:31:29 | +36:57 | МФ |
| 38 | №81 | 1:36:10 | +41:38 | ЖФ |
| 39 | №67 | 1:46:45 | +52:13 | МФ |
| 40 | №69 | 1:47:37 | +53:05 | ЖФ |
| 41 | №93 | 1:52:01 | +57:29 | ЖФ |
| 42 | №97 | 1:55:59 | +1:01:27 | ЖФ |
| 43 | №71 | 2:05:28 | +1:10:56 | ЖФ |
Быстрейший результат 1:33:20 (25,7 км/ч) · медианное время 1:58:04 · финишировали 33 из 33
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №50 | 1:33:20 | М60 | |
| 2 | №46 | 1:36:34 | +3:14 | М50 |
| 3 | №36 | 1:38:36 | +5:16 | М40 |
| 4 | №110 | 1:40:07 | +6:47 | М50 |
| 5 | №38 | 1:41:38 | +8:18 | М40 |
| 6 | №35 | 1:46:05 | +12:45 | М40 |
| 7 | №34 | 1:46:34 | +13:14 | М40 |
| 8 | №60 | 1:47:35 | +14:15 | М50 |
| 9 | №52 | 1:48:43 | +15:23 | М50 |
| 10 | №9 | 1:49:07 | +15:47 | М60 |
| 11 | №53 | 1:49:14 | +15:54 | М40 |
| 12 | №57 | 1:51:49 | +18:29 | М |
| 13 | №54 | 1:53:21 | +20:01 | Ж45 |
| 14 | №64 | 1:53:49 | +20:29 | М40 |
| 15 | №44 | 1:56:51 | +23:31 | М40 |
| 16 | №43 | 1:57:57 | +24:37 | М60 |
| 17 | №62 | 1:58:04 | +24:44 | М |
| 18 | №56 | 1:58:13 | +24:53 | М40 |
| 19 | №55 | 1:59:11 | +25:51 | М |
| 20 | №49 | 1:59:35 | +26:15 | М40 |
| 21 | №40 | 2:03:01 | +29:41 | М |
| 22 | №32 | 2:04:46 | +31:26 | М40 |
| 23 | №39 | 2:05:33 | +32:13 | М40 |
| 24 | №65 | 2:06:08 | +32:48 | М40 |
| 25 | №59 | 2:15:08 | +41:48 | М40 |
| 26 | №42 | 2:20:38 | +47:18 | М60 |
| 27 | №37 | 2:21:10 | +47:50 | М40 |
| 28 | №45 | 2:24:48 | +51:28 | М |
| 29 | №33 | 2:25:50 | +52:30 | М |
| 30 | №51 | 2:34:35 | +1:01:15 | М |
| 31 | №61 | 2:34:46 | +1:01:26 | Ж |
| 32 | №58 | 2:36:45 | +1:03:25 | М40 |
| 33 | №63 | 2:37:52 | +1:04:32 | М40 |
Быстрейший результат 1:49 · медианное время 2:33 · финишировали 8 из 8
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №5 | 1:49 | М6 | |
| 2 | №3 | 2:11 | +0:22 | М6 |
| 3 | №10 | 2:11 | +0:22 | М6 |
| 4 | №2 | 2:14 | +0:25 | Ж6 |
| 5 | №11 | 2:52 | +1:03 | Ж6 |
| 6 | №8 | 3:04 | +1:15 | Ж6 |
| 7 | №4 | 3:52 | +2:03 | М6 |
| 8 | №7 | 3:53 | +2:04 | Ж6 |
Быстрейший результат 2:20:18 (25,7 км/ч) · медианное время 2:33:06 · финишировали 6 из 6
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №31 | 2:20:18 | М50 | |
| 2 | №29 | 2:29:38 | +9:20 | М40 |
| 3 | №28 | 2:32:23 | +12:05 | М |
| 4 | №30 | 2:33:50 | +13:32 | М |
| 5 | №26 | 2:56:31 | +36:13 | М40 |
| 6 | №27 | 4:09:58 | +1:49:40 | М |
Участники представлены стартовым номером: публиковать фамилии без согласия самого человека мы не вправе. Имя появляется в строке, только если участник сам забрал свой результат и разрешил показ.
Нашли себя по номеру и времени? Войдите и заберите результат — подтянем ваш трек, покажем место в возрастной группе и сравним с соперниками на других стартах.
Данные из официального протокола организатора. Требовать скрытия ваших данных