ВЕЛОМАРАФОН В ЛЕМБОЛОВО 2026 прошёл 7 июня 2026 года. Быстрейший результат на дистанции 15 км — 40:31, средняя скорость 22,2 км/ч. Финишировали 148 из 148 стартовавших.
Быстрейший результат 3:02 (19,8 км/ч) · медианное время 3:22 · финишировали 6 из 6
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №20 | 3:02 | М10 | |
| 2 | №22 | 3:06 | +0:04 | М10 |
| 3 | №24 | 3:15 | +0:13 | Ж10 |
| 4 | №25 | 3:28 | +0:26 | М10 |
| 5 | №27 | 3:29 | +0:27 | М10 |
| 6 | №23 | 3:32 | +0:30 | М10 |
Быстрейший результат 40:31 (22,2 км/ч) · медианное время 1:04:25 · финишировали 71 из 71
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №88 | 40:31 | МФ | |
| 2 | №117 | 40:32 | +0:01 | МФ |
| 3 | №130 | 42:41 | +2:10 | МФ |
| 4 | №115 | 43:09 | +2:38 | МФ |
| 5 | №114 | 43:10 | +2:39 | МФ |
| 6 | №156 | 43:21 | +2:50 | МФ |
| 7 | №108 | 45:33 | +5:02 | МФ |
| 8 | №118 | 46:09 | +5:38 | ЖФ |
| 9 | №104 | 46:12 | +5:41 | ЖФ |
| 10 | №98 | 46:23 | +5:52 | МФ |
| 11 | №125 | 47:32 | +7:01 | МФ |
| 12 | №96 | 48:12 | +7:41 | МФ |
| 13 | №121 | 48:15 | +7:44 | МФ |
| 14 | №103 | 49:04 | +8:33 | МФ |
| 15 | №52 | 49:19 | +8:48 | МФ |
| 16 | №128 | 49:54 | +9:23 | М12 |
| 17 | №157 | 50:56 | +10:25 | МФ |
| 18 | №122 | 51:00 | +10:29 | МФ |
| 19 | №89 | 51:32 | +11:01 | МФ |
| 20 | №155 | 51:59 | +11:28 | МФ |
| 21 | №153 | 52:36 | +12:05 | МФ |
| 22 | №95 | 54:53 | +14:22 | М12 |
| 23 | №129 | 56:25 | +15:54 | ЖФ |
| 24 | №119 | 56:29 | +15:58 | ЖФ |
| 25 | №110 | 57:35 | +17:04 | МФ |
| 26 | №148 | 57:40 | +17:09 | МФ |
| 27 | №123 | 58:06 | +17:35 | ЖФ |
| 28 | №147 | 58:31 | +18:00 | ЖФ |
| 29 | №152 | 58:37 | +18:06 | ЖФ |
| 30 | №5 | 1:01:14 | +20:43 | МФ |
| 31 | №86 | 1:02:06 | +21:35 | МФ |
| 32 | №163 | 1:02:18 | +21:47 | МФ |
| 33 | №141 | 1:03:41 | +23:10 | МФ |
| 34 | №99 | 1:03:50 | +23:19 | МФ |
| 35 | №116 | 1:04:18 | +23:47 | МФ |
| 36 | №111 | 1:04:25 | +23:54 | МФ |
| 37 | №154 | 1:04:26 | +23:55 | МФ |
| 38 | №100 | 1:11:21 | +30:50 | МФ |
| 39 | №61 | 1:11:58 | +31:27 | МФ |
| 40 | №67 | 1:17:26 | +36:55 | МФ |
| 41 | №124 | 1:21:46 | +41:15 | ЖФ |
| 42 | №131 | 1:22:07 | +41:36 | МФ |
| 43 | №135 | 1:23:53 | +43:22 | ЖФ |
| 44 | №136 | 1:26:21 | +45:50 | МФ |
| 45 | №58 | 1:26:29 | +45:58 | ЖФ |
| 46 | №146 | 1:32:05 | +51:34 | ЖФ |
| 47 | №142 | 1:32:52 | +52:21 | ЖФ |
| 48 | №143 | 1:42:03 | +1:01:32 | МФ |
| 49 | №144 | 1:42:05 | +1:01:34 | ЖФ |
| 50 | №106 | 1:42:13 | +1:01:42 | Ж12 |
| 51 | №49 | 1:42:34 | +1:02:03 | ЖФ |
| 52 | №109 | 1:43:00 | +1:02:29 | ЖФ |
| 53 | №97 | 1:43:25 | +1:02:54 | ЖФ |
| 54 | №113 | 1:43:27 | +1:02:56 | ЖФ |
| 55 | №43 | 1:46:36 | +1:06:05 | ЖФ |
| 56 | №50 | 1:46:42 | +1:06:11 | МФ |
| 57 | №133 | 1:50:18 | +1:09:47 | ЖФ |
| 58 | №92 | 2:03:01 | +1:22:30 | Ж12 |
| 59 | №105 | 2:03:02 | +1:22:31 | ЖФ |
| 60 | №134 | 2:03:10 | +1:22:39 | ЖФ |
| 61 | №93 | 2:06:59 | +1:26:28 | ЖФ |
| 62 | №91 | 2:15:47 | +1:35:16 | ЖФ |
| 63 | №151 | 2:17:40 | +1:37:09 | ЖФ |
| 64 | №145 | 2:18:59 | +1:38:28 | ЖФ |
| 65 | №126 | 2:19:24 | +1:38:53 | ЖФ |
| 66 | №90 | 2:19:33 | +1:39:02 | ЖФ |
| 67 | №132 | 2:19:35 | +1:39:04 | ЖФ |
| 68 | №120 | 2:19:37 | +1:39:06 | ЖФ |
| 69 | №87 | 2:19:37 | +1:39:06 | ЖФ |
| 70 | №127 | 2:19:38 | +1:39:07 | ЖФ |
| 71 | №138 | 2:19:42 | +1:39:11 | ЖФ |
Быстрейший результат 1:14:35 (24,1 км/ч) · медианное время 1:40:48 · финишировали 48 из 48
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №60 | 1:14:35 | М60 | |
| 2 | №39 | 1:15:47 | +1:12 | М40 |
| 3 | №161 | 1:16:22 | +1:47 | М50 |
| 4 | №41 | 1:21:13 | +6:38 | М40 |
| 5 | №83 | 1:22:47 | +8:12 | Ж45 |
| 6 | №9 | 1:24:07 | +9:32 | М |
| 7 | №44 | 1:24:16 | +9:41 | М40 |
| 8 | №76 | 1:25:34 | +10:59 | М50 |
| 9 | №34 | 1:27:04 | +12:29 | М50 |
| 10 | №63 | 1:27:05 | +12:30 | М40 |
| 11 | №54 | 1:28:02 | +13:27 | М50 |
| 12 | №31 | 1:28:55 | +14:20 | М50 |
| 13 | №62 | 1:29:02 | +14:27 | М50 |
| 14 | №69 | 1:31:34 | +16:59 | М40 |
| 15 | №82 | 1:32:57 | +18:22 | М |
| 16 | №37 | 1:33:19 | +18:44 | М50 |
| 17 | №56 | 1:33:35 | +19:00 | М50 |
| 18 | №42 | 1:35:28 | +20:53 | М40 |
| 19 | №48 | 1:35:36 | +21:01 | М |
| 20 | №79 | 1:36:15 | +21:40 | М40 |
| 21 | №55 | 1:37:38 | +23:03 | М60 |
| 22 | №80 | 1:37:51 | +23:16 | М |
| 23 | №78 | 1:39:23 | +24:48 | М40 |
| 24 | №59 | 1:39:45 | +25:10 | М50 |
| 25 | №38 | 1:41:51 | +27:16 | М50 |
| 26 | №45 | 1:42:29 | +27:54 | М14 |
| 27 | №84 | 1:42:49 | +28:14 | М40 |
| 28 | №166 | 1:43:20 | +28:45 | М50 |
| 29 | №46 | 1:43:39 | +29:04 | М40 |
| 30 | №85 | 1:44:53 | +30:18 | М50 |
| 31 | №139 | 1:46:21 | +31:46 | М14 |
| 32 | №40 | 1:48:55 | +34:20 | М40 |
| 33 | №33 | 1:49:07 | +34:32 | М |
| 34 | №72 | 1:49:47 | +35:12 | М60 |
| 35 | №70 | 1:50:29 | +35:54 | М40 |
| 36 | №71 | 1:51:10 | +36:35 | М40 |
| 37 | №47 | 1:52:30 | +37:55 | М |
| 38 | №36 | 1:53:43 | +39:08 | М |
| 39 | №51 | 1:54:45 | +40:10 | М60 |
| 40 | №74 | 2:01:13 | +46:38 | М |
| 41 | №81 | 2:04:12 | +49:37 | М40 |
| 42 | №162 | 2:05:54 | +51:19 | М50 |
| 43 | №77 | 2:16:29 | +1:01:54 | М |
| 44 | №66 | 2:21:54 | +1:07:19 | М |
| 45 | №29 | 2:23:09 | +1:08:34 | М |
| 46 | №65 | 2:23:55 | +1:09:20 | М40 |
| 47 | №35 | 2:29:00 | +1:14:25 | М |
| 48 | №64 | 2:44:37 | +1:30:02 | М40 |
Быстрейший результат 1:05 · медианное время 1:28 · финишировали 6 из 6
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №3 | 1:05 | М6 | |
| 2 | №2 | 1:08 | +0:03 | М6 |
| 3 | №6 | 1:23 | +0:18 | М6 |
| 4 | №7 | 1:34 | +0:29 | Ж6 |
| 5 | №4 | 1:58 | +0:53 | Ж6 |
| 6 | №1 | 2:00 | +0:55 | Ж6 |
Быстрейший результат 2:31:06 (23,8 км/ч) · медианное время 2:47:48 · финишировали 5 из 5
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №167 | 2:31:06 | М50 | |
| 2 | №164 | 2:31:11 | +0:05 | М |
| 3 | №30 | 2:47:48 | +16:42 | М |
| 4 | №32 | 3:18:36 | +47:30 | М40 |
| 5 | №28 | 4:37:29 | +2:06:23 | М |
Быстрейший результат 2:01 · медианное время 2:34 · финишировали 12 из 12
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №12 | 2:01 | М8 | |
| 2 | №19 | 2:05 | +0:04 | М8 |
| 3 | №13 | 2:13 | +0:12 | Ж8 |
| 4 | №8 | 2:15 | +0:14 | М8 |
| 5 | №16 | 2:19 | +0:18 | М8 |
| 6 | №15 | 2:33 | +0:32 | М8 |
| 7 | №18 | 2:36 | +0:35 | Ж8 |
| 8 | №21 | 2:37 | +0:36 | М8 |
| 9 | №10 | 2:39 | +0:38 | М8 |
| 10 | №17 | 2:40 | +0:39 | М8 |
| 11 | №11 | 2:43 | +0:42 | М8 |
| 12 | №14 | 3:06 | +1:05 | М8 |
Участники представлены стартовым номером: публиковать фамилии без согласия самого человека мы не вправе. Имя появляется в строке, только если участник сам забрал свой результат и разрешил показ.
Нашли себя по номеру и времени? Войдите и заберите результат — подтянем ваш трек, покажем место в возрастной группе и сравним с соперниками на других стартах.
Данные из официального протокола организатора. Требовать скрытия ваших данных