Tour de Klenovo - Этап 13 2026 прошёл 9 августа 2026 года. Быстрейший результат на дистанции 100 км — 2:36:17, средняя скорость 38,4 км/ч. Финишировали 68 из 68 стартовавших.
Быстрейший результат 2:38:45 (37,8 км/ч) · медианное время 2:38:59 · финишировали 15 из 15
| Место | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:38:45 | Смешанный 18-100 | |
| 2 | 2:38:59 | +0:14 | Смешанный 18-100 |
| 3 | 2:39:07 | +0:22 | Смешанный 18-100 |
| 4 | 2:39:14 | +0:29 | Смешанный 18-100 |
| 5 | 2:39:16 | +0:31 | Смешанный 18-100 |
| 6 | 2:39:16 | +0:31 | Смешанный 18-100 |
| 7 | 2:36:17 | Смешанный 18-100 | |
| 8 | 2:36:18 | Смешанный 18-100 | |
| 9 | 2:36:20 | Смешанный 18-100 | |
| 10 | 2:36:21 | Смешанный 18-100 | |
| 11 | 2:36:21 | Смешанный 18-100 | |
| 12 | 2:36:22 | Смешанный 18-100 | |
| 13 | 2:41:56 | +3:11 | Смешанный 18-100 |
| 14 | 2:42:05 | +3:20 | Смешанный 18-100 |
| 15 | 3:02:21 | +23:36 | Смешанный 18-100 |
Быстрейший результат 3:04:29 (39,0 км/ч) · медианное время 3:05:42 · финишировали 15 из 15
| Место | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:04:29 | Смешанный 18-100 | |
| 2 | 3:05:36 | +1:07 | Смешанный 18-100 |
| 3 | 3:05:38 | +1:09 | Смешанный 18-100 |
| 4 | 3:05:39 | +1:10 | Смешанный 18-100 |
| 5 | 3:05:39 | +1:10 | Смешанный 18-100 |
| 6 | 3:05:40 | +1:11 | Смешанный 18-100 |
| 7 | 3:05:41 | +1:12 | Смешанный 18-100 |
| 8 | 3:05:42 | +1:13 | Смешанный 18-100 |
| 9 | 3:05:42 | +1:13 | Смешанный 18-100 |
| 10 | 3:05:43 | +1:14 | Смешанный 18-100 |
| 11 | 3:05:44 | +1:15 | Смешанный 18-100 |
| 12 | 3:05:45 | +1:16 | Смешанный 18-100 |
| 13 | 3:05:45 | +1:16 | Смешанный 18-100 |
| 14 | 3:05:46 | +1:17 | Смешанный 18-100 |
| 15 | 3:05:48 | +1:19 | Смешанный 18-100 |
Быстрейший результат 2:36:17 (38,4 км/ч) · медианное время 2:36:21 · финишировали 23 из 23
| Место | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:33:41 | Смешанный 18-100 | |
| 1 | 2:36:17 | Смешанный 18-100 | |
| 2 | 2:34:16 | Смешанный 18-100 | |
| 2 | 2:36:18 | +0:01 | Смешанный 18-100 |
| 3 | 2:34:17 | Смешанный 18-100 | |
| 3 | 2:36:20 | +0:03 | Смешанный 18-100 |
| 4 | 2:34:19 | Смешанный 18-100 | |
| 4 | 2:36:21 | +0:04 | Смешанный 18-100 |
| 5 | 2:34:20 | Смешанный 18-100 | |
| 5 | 2:36:21 | +0:04 | Смешанный 18-100 |
| 6 | 2:34:22 | Смешанный 18-100 | |
| 6 | 2:36:22 | +0:05 | Смешанный 18-100 |
| 7 | 2:34:25 | Смешанный 18-100 | |
| 7 | 2:38:45 | +2:28 | Смешанный 18-100 |
| 8 | 2:35:10 | Смешанный 18-100 | |
| 8 | 2:38:59 | +2:42 | Смешанный 18-100 |
| 9 | 2:39:07 | +2:50 | Смешанный 18-100 |
| 10 | 2:39:14 | +2:57 | Смешанный 18-100 |
| 11 | 2:39:16 | +2:59 | Смешанный 18-100 |
| 12 | 2:39:16 | +2:59 | Смешанный 18-100 |
| 13 | 2:41:56 | +5:39 | Смешанный 18-100 |
| 14 | 2:42:05 | +5:48 | Смешанный 18-100 |
| 15 | 3:02:21 | +26:04 | Смешанный 18-100 |
Быстрейший результат 1:41:04 (35,6 км/ч) · медианное время 1:43:37 · финишировали 15 из 15
| Место | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:41:04 | Смешанный 18-100 | |
| 2 | 1:41:05 | +0:01 | Смешанный 18-100 |
| 3 | 1:41:07 | +0:03 | Смешанный 18-100 |
| 4 | 1:41:10 | +0:06 | Смешанный 18-100 |
| 5 | 1:41:12 | +0:08 | Смешанный 18-100 |
| 6 | 1:42:06 | +1:02 | Смешанный 18-100 |
| 7 | 1:43:22 | +2:18 | Смешанный 18-100 |
| 8 | 1:43:37 | +2:33 | Смешанный 18-100 |
| 9 | 1:43:50 | +2:46 | Смешанный 18-100 |
| 10 | 1:43:52 | +2:48 | Смешанный 18-100 |
| 11 | 1:45:36 | +4:32 | Смешанный 18-100 |
| 12 | 1:45:44 | +4:40 | Смешанный 18-100 |
| 13 | 1:46:50 | +5:46 | Смешанный 18-100 |
| 14 | 1:47:08 | +6:04 | Смешанный 18-100 |
| 15 | 2:17:09 | +36:05 | Смешанный 18-100 |
Участники представлены стартовым номером: публиковать фамилии без согласия самого человека мы не вправе. Имя появляется в строке, только если участник сам забрал свой результат и разрешил показ.
Нашли себя по номеру и времени? Войдите и заберите результат — подтянем ваш трек, покажем место в возрастной группе и сравним с соперниками на других стартах.
Данные из официального протокола организатора. Требовать скрытия ваших данных