Tour de Klenovo - Гравийная гонка в Кленово 64км прошёл 5 апреля 2025 года. Быстрейший результат на дистанции TOUR DE KLENOVO 2025 Gravel ABSOLUTE — 2:27:22. Финишировали 95 из 95 стартовавших.
Быстрейший результат 2:47:37 (30,1 км/ч) · медианное время 3:17:03 · финишировали 15 из 15
| Место | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:47:37 | М 0-99 | |
| 2 | 2:50:44 | +3:07 | М 0-99 |
| 3 | 2:50:48 | +3:11 | М 0-99 |
| 4 | 2:51:10 | +3:33 | М 0-99 |
| 5 | 2:55:29 | +7:52 | М 0-99 |
| 6 | 2:55:59 | +8:22 | М 0-99 |
| 7 | 3:11:24 | +23:47 | М 0-99 |
| 8 | 3:17:03 | +29:26 | М 0-99 |
| 9 | 3:18:40 | +31:03 | М 0-99 |
| 10 | 3:25:46 | +38:09 | М 0-99 |
| 11 | 3:26:50 | +39:13 | М 0-99 |
| 12 | 3:35:59 | +48:22 | М 0-99 |
| 13 | 3:39:12 | +51:35 | М 0-99 |
| 14 | 3:42:48 | +55:11 | М 0-99 |
| 15 | 3:45:55 | +58:18 | М 0-99 |
Быстрейший результат 2:42:50 (31,3 км/ч) · медианное время 3:20:05 · финишировали 17 из 17
| Место | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:42:50 | М 0-99 | |
| 2 | 2:46:41 | +3:51 | М 0-99 |
| 3 | 2:49:46 | +6:56 | М 0-99 |
| 4 | 2:50:08 | +7:18 | М 0-99 |
| 5 | 2:56:35 | +13:45 | М 0-99 |
| 6 | 2:59:36 | +16:46 | М 0-99 |
| 7 | 3:18:40 | +35:50 | М 0-99 |
| 8 | 3:19:51 | +37:01 | М 0-99 |
| 9 | 3:20:05 | +37:15 | М 0-99 |
| 10 | 3:20:51 | +38:01 | М 0-99 |
| 11 | 3:21:16 | +38:26 | М 0-99 |
| 12 | 3:37:10 | +54:20 | М 0-99 |
| 13 | 3:39:25 | +56:35 | М 0-99 |
| 14 | 3:40:02 | +57:12 | М 0-99 |
| 15 | 3:40:41 | +57:51 | М 0-99 |
| 16 | 3:51:28 | +1:08:38 | М 0-99 |
| 17 | 3:56:20 | +1:13:30 | М 0-99 |
Быстрейший результат 2:27:22 · медианное время 2:48:31 · финишировали 29 из 29
| Место | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:27:22 | М 0-99 | |
| 2 | 2:27:50 | +0:28 | М 0-99 |
| 3 | 2:28:05 | +0:43 | М 0-99 |
| 4 | 2:34:38 | +7:16 | М 0-99 |
| 5 | 2:36:05 | +8:43 | М 0-99 |
| 6 | 2:36:13 | +8:51 | М 0-99 |
| 7 | 2:36:14 | +8:52 | М 0-99 |
| 8 | 2:38:00 | +10:38 | М 0-99 |
| 9 | 2:40:09 | +12:47 | М 0-99 |
| 10 | 2:40:11 | +12:49 | М 0-99 |
| 11 | 2:41:06 | +13:44 | М 0-99 |
| 12 | 2:41:44 | +14:22 | М 0-99 |
| 13 | 2:48:07 | +20:45 | М 0-99 |
| 14 | 2:48:15 | +20:53 | М 0-99 |
| 15 | 2:48:31 | +21:09 | М 0-99 |
| 16 | 2:55:04 | +27:42 | М 0-99 |
| 17 | 2:57:27 | +30:05 | М 0-99 |
| 18 | 2:58:05 | +30:43 | М 0-99 |
| 19 | 2:58:07 | +30:45 | М 0-99 |
| 20 | 3:04:03 | +36:41 | М 0-99 |
| 21 | 3:06:48 | +39:26 | М 0-99 |
| 22 | 3:12:23 | +45:01 | М 0-99 |
| 23 | 3:13:24 | +46:02 | М 0-99 |
| 24 | 3:13:38 | +46:16 | М 0-99 |
| 26 | 3:27:50 | +1:00:28 | М 0-99 |
| 27 | 3:29:10 | +1:01:48 | М 0-99 |
| 28 | 3:29:30 | +1:02:08 | М 0-99 |
| 29 | 3:31:39 | +1:04:17 | М 0-99 |
| 30 | 3:45:24 | +1:18:02 | М 0-99 |
Быстрейший результат 2:42:50 (31,3 км/ч) · медианное время 3:20:05 · финишировали 17 из 17
| Место | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:42:50 | М 0-99 | |
| 2 | 2:46:41 | +3:51 | М 0-99 |
| 3 | 2:49:46 | +6:56 | М 0-99 |
| 4 | 2:50:08 | +7:18 | М 0-99 |
| 5 | 2:56:35 | +13:45 | М 0-99 |
| 6 | 2:59:36 | +16:46 | М 0-99 |
| 7 | 3:18:40 | +35:50 | М 0-99 |
| 8 | 3:19:51 | +37:01 | М 0-99 |
| 9 | 3:20:05 | +37:15 | М 0-99 |
| 10 | 3:20:51 | +38:01 | М 0-99 |
| 11 | 3:21:16 | +38:26 | М 0-99 |
| 12 | 3:37:10 | +54:20 | М 0-99 |
| 13 | 3:39:25 | +56:35 | М 0-99 |
| 14 | 3:40:02 | +57:12 | М 0-99 |
| 15 | 3:40:41 | +57:51 | М 0-99 |
| 16 | 3:51:28 | +1:08:38 | М 0-99 |
| 17 | 3:56:20 | +1:13:30 | М 0-99 |
Быстрейший результат 2:42:50 (31,3 км/ч) · медианное время 3:20:05 · финишировали 17 из 17
| Место | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:42:50 | М 0-99 | |
| 2 | 2:46:41 | +3:51 | М 0-99 |
| 3 | 2:49:46 | +6:56 | М 0-99 |
| 4 | 2:50:08 | +7:18 | М 0-99 |
| 5 | 2:56:35 | +13:45 | М 0-99 |
| 6 | 2:59:36 | +16:46 | М 0-99 |
| 7 | 3:18:40 | +35:50 | М 0-99 |
| 8 | 3:19:51 | +37:01 | М 0-99 |
| 9 | 3:20:05 | +37:15 | М 0-99 |
| 10 | 3:20:51 | +38:01 | М 0-99 |
| 11 | 3:21:16 | +38:26 | М 0-99 |
| 12 | 3:37:10 | +54:20 | М 0-99 |
| 13 | 3:39:25 | +56:35 | М 0-99 |
| 14 | 3:40:02 | +57:12 | М 0-99 |
| 15 | 3:40:41 | +57:51 | М 0-99 |
| 16 | 3:51:28 | +1:08:38 | М 0-99 |
| 17 | 3:56:20 | +1:13:30 | М 0-99 |
Участники представлены стартовым номером: публиковать фамилии без согласия самого человека мы не вправе. Имя появляется в строке, только если участник сам забрал свой результат и разрешил показ.
Нашли себя по номеру и времени? Войдите и заберите результат — подтянем ваш трек, покажем место в возрастной группе и сравним с соперниками на других стартах.
Данные из официального протокола организатора. Требовать скрытия ваших данных