ТипаЦиклокросс прошёл 17 октября 2026 года. Главный заезд «МТБ + ГРЕВЕЛ» выигран за 1:03:37. Финишировали 166 из 168 стартовавших.
Быстрейший результат 9:15 · медианное время 9:50 · финишировали 4 из 4
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №902 | 9:15 | М9 | |
| 1 | №930 | 9:50 | +0:35 | М12 |
| 1 | №931 | 10:52 | +1:37 | Ж12 |
| 2 | №901 | 9:49 | +0:34 | М12 |
Быстрейший результат 15:48 · медианное время 21:35 · финишировали 16 из 16
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №920 | 15:48 | 12 | |
| 1 | №918 | 18:21 | +2:33 | 12 |
| 2 | №919 | 17:50 | +2:02 | 12 |
| 2 | №922 | 18:57 | +3:09 | 12 |
| 3 | №910 | 18:59 | +3:11 | 12 |
| 3 | №931 | 21:21 | +5:33 | 12 |
| 4 | №911 | 19:33 | +3:45 | 12 |
| 4 | №907 | 22:06 | +6:18 | 12 |
| 5 | №916 | 21:04 | +5:16 | 12 |
| 5 | №917 | 22:59 | +7:11 | 12 |
| 6 | №912 | 21:49 | +6:01 | 12 |
| 6 | №913 | 23:23 | +7:35 | 12 |
| 7 | №909 | 22:15 | +6:27 | 12 |
| 7 | №908 | 24:35 | +8:47 | 12 |
| 8 | №901 | 32:36 | +16:48 | 12 |
| 9 | №930 | 36:53 | +21:05 | 12 |
Быстрейший результат 29:34 · медианное время 31:11 · финишировали 3 из 3
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №925 | 29:34 | 15 | |
| 2 | №926 | 31:11 | +1:37 | 15 |
| 3 | №927 | 37:36 | +8:02 | 15 |
Быстрейший результат 9:36 · медианное время 10:51 · финишировали 6 из 6
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №903 | 9:36 | 9 | |
| 2 | №904 | 10:03 | +0:27 | 9 |
| 3 | №902 | 10:34 | +0:58 | 9 |
| 4 | №928 | 11:08 | +1:32 | 9 |
| 5 | №905 | 16:27 | +6:51 | 9 |
| 6 | №929 | 16:37 | +7:01 | 9 |
Быстрейший результат 27:01 · медианное время 35:11 · финишировали 27 из 29
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №522 | 27:01 | М18 | |
| 1 | №532 | 31:48 | +4:47 | Ж40 |
| 2 | №507 | 27:01 | М18 | |
| 2 | №512 | 33:54 | +6:53 | Ж40 |
| 3 | №513 | 27:03 | +0:02 | М50 |
| 3 | №528 | 34:34 | +7:33 | Ж35 |
| 4 | №519 | 29:39 | +2:38 | М35 |
| 4 | №515 | 34:50 | +7:49 | Ж40 |
| 5 | №517 | 30:17 | +3:16 | М18 |
| 5 | №508 | 35:11 | +8:10 | Ж40 |
| 6 | №525 | 30:58 | +3:57 | М35 |
| 6 | №520 | 39:08 | +12:07 | Ж35 |
| 7 | №521 | 32:34 | +5:33 | М18 |
| 7 | №529 | 39:40 | +12:39 | Ж18 |
| 8 | №514 | 33:07 | +6:06 | М18 |
| 8 | №516 | 34:45 | +7:44 | М18 |
| 8 | №501 | 39:55 | +12:54 | Ж40 |
| 9 | №524 | 36:02 | +9:01 | М55 |
| 9 | №527 | 37:37 | +10:36 | М35 |
| 9 | №526 | 40:40 | +13:39 | Ж35 |
| 10 | №509 | 41:11 | +14:10 | Ж18 |
| 11 | №506 | 41:42 | +14:41 | Ж35 |
| 12 | №533 | 43:15 | +16:14 | Ж18 |
| 13 | №511 | 43:28 | +16:27 | Ж35 |
| 14 | №531 | 45:40 | +18:39 | Ж40 |
| 15 | №504 | 49:05 | +22:04 | Ж35 |
| 16 | №518 | 50:46 | +23:45 | Ж18 |
| №523 | DNF | |||
| №530 | DNF |
Быстрейший результат 1:03:37 · медианное время 1:09:11 · финишировали 73 из 73
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №338 | 1:03:37 | mМ18 | |
| 1 | №341 | 1:06:14 | +2:37 | mМ40 |
| 1 | №246 | 1:12:20 | +8:43 | mЖ35 |
| 2 | №327 | 1:04:22 | +0:45 | mМ18 |
| 2 | №229 | 1:07:31 | +3:54 | gМ18 |
| 2 | №336 | 1:13:09 | +9:32 | mЖ35 |
| 3 | №138 | 1:05:13 | +1:36 | mМ40 |
| 3 | №339 | 1:05:35 | +1:58 | mЖ18 |
| 3 | №325 | 1:07:59 | +4:22 | mМ45 |
| 3 | №314 | 1:14:39 | +11:02 | mЖ45 |
| 4 | №317 | 23:38 | mМ50 - 3200 м | |
| 4 | №223 | 1:06:47 | +3:10 | gЖ18 |
| 4 | №323 | 1:08:47 | +5:10 | mМ18 |
| 5 | №307 | 1:10:52 | +7:15 | mМ35 |
| 5 | №247 | 1:12:23 | +8:46 | mЖ35 |
| 6 | №224 | 1:06:34 | +2:57 | gЖ40 |
| 6 | №313 | 1:10:56 | +7:19 | mМ40 |
| 7 | №308 | 1:10:18 | +6:41 | mЖ18 |
| 7 | №234 | 1:11:35 | +7:58 | gМ18 |
| 8 | №132 | 1:09:11 | +5:34 | mМ40 |
| 8 | №226 | 1:12:44 | +9:07 | gМ18 |
| 8 | №311 | 1:14:45 | +11:08 | mЖ18 |
| 9 | №248 | 1:10:12 | +6:35 | gЖ18 |
| 9 | №227 | 1:13:43 | +10:06 | gМ35 |
| 10 | №235 | 1:08:17 | +4:40 | gМ18 |
| 10 | №334 | 1:10:25 | +6:48 | mЖ40 |
| 11 | №333 | 1:08:59 | +5:22 | mМ45 |
| 11 | №315 | 1:11:33 | +7:56 | mЖ18 |
| 12 | №240 | 1:09:11 | +5:34 | gМ18 |
| 12 | №321 | 1:12:31 | +8:54 | mЖ18 |
| 13 | №312 | 1:09:37 | +6:00 | mМ18 |
| 13 | №250 | 1:13:40 | +10:03 | gЖ40 |
| 14 | №136 | 1:07:07 | +3:30 | gМ35 |
| 14 | №205 | 1:10:13 | +6:36 | gМ35 |
| 14 | №238 | 1:14:14 | +10:37 | gЖ50 |
| 15 | №330 | 1:08:17 | +4:40 | mЖ18 |
| 15 | №204 | 1:10:31 | +6:54 | gМ18 |
| 16 | №231 | 1:06:31 | +2:54 | gМ40 |
| 16 | №237 | 1:11:23 | +7:46 | gЖ50 |
| 17 | №343 | 21:07 | mЖ18 | |
| 17 | №220 | 1:08:34 | +4:57 | gМ40 |
| 18 | №228 | 24:25 | gЖ18 | |
| 18 | №301 | 1:08:54 | +5:17 | mМ18 |
| 19 | №201 | 1:09:17 | +5:40 | gМ18 |
| 20 | №249 | 1:09:59 | +6:22 | gМ18 |
| 21 | №230 | 1:11:15 | +7:38 | gМ35 |
| 22 | №243 | 1:12:39 | +9:02 | gМ18 |
| 23 | №217 | 1:13:44 | +10:07 | gМ18 |
| 24 | №242 | 1:04:45 | +1:08 | gМ18 |
| 24 | №303 | 1:13:46 | +10:09 | mМ50 |
| 25 | №302 | 1:05:02 | +1:25 | mМ45 |
| 25 | №342 | 1:07:32 | +3:55 | mМ45 |
| 26 | №309 | 1:07:50 | +4:13 | mМ60 |
| 27 | №319 | 1:08:00 | +4:23 | mМ18 |
| 28 | №328 | 1:08:10 | +4:33 | mМ35 |
| 29 | №340 | 1:09:01 | +5:24 | mМ60 |
| 30 | №236 | 1:09:25 | +5:48 | gМ35 |
| 31 | №241 | 1:09:57 | +6:20 | gМ18 |
| 32 | №233 | 1:10:00 | +6:23 | gМ18 |
| 33 | №239 | 1:11:06 | +7:29 | gМ18 |
| 34 | №329 | 1:12:44 | +9:07 | mМ18 |
| 35 | №322 | 1:06:19 | +2:42 | mМ18 |
| 36 | №218 | 1:07:36 | +3:59 | gМ18 |
| 37 | №305 | 1:09:09 | +5:32 | mМ45 |
| 38 | №337 | 1:14:03 | +10:26 | mМ18 |
| 39 | №335 | 1:14:45 | +11:08 | mМ18 |
| 40 | №244 | 1:06:17 | +2:40 | gМ55 |
| 41 | №212 | 1:06:51 | +3:14 | gМ35 |
| 42 | №206 | 42:09 | gМ18 | |
| 43 | №320 | 1:04:41 | +1:04 | mМ35 |
| 44 | №219 | 1:13:26 | +9:49 | gМ18 |
| 45 | №207 | 28:12 | gМ35 | |
| 46 | №245 | 28:49 | gМ35 |
Быстрейший результат 1:04:32 · медианное время 1:07:46 · финишировали 37 из 37
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №119 | 1:04:32 | cМ40 | |
| 1 | №128 | 1:07:46 | +3:14 | cЖ35 |
| 2 | №121 | 1:04:53 | +0:21 | cМ40 |
| 2 | №125 | 1:06:42 | +2:10 | cМ18 |
| 2 | №106 | 1:07:53 | +3:21 | cЖ40 |
| 3 | №122 | 19:52 | cМ18 - 3200 м | |
| 3 | №124 | 1:05:09 | +0:37 | cЖ35 |
| 3 | №111 | 1:07:08 | +2:36 | cМ18 |
| 4 | №209 | 1:06:59 | +2:27 | cЖ18 |
| 4 | №103 | 1:09:08 | +4:36 | cМ50 |
| 5 | №109 | 1:09:53 | +5:21 | cМ40 |
| 6 | №123 | 1:06:19 | +1:47 | cМ35 |
| 7 | №114 | 1:06:28 | +1:56 | cМ45 |
| 8 | №708 | 1:07:31 | +2:59 | fМ18 |
| 9 | №137 | 1:07:22 | +2:50 | cМ35 |
| 9 | №101 | 1:09:27 | +4:55 | cМ18 |
| 10 | №105 | 1:09:38 | +5:06 | cМ35 |
| 11 | №112 | 1:09:41 | +5:09 | cМ35 |
| 12 | №706 | 1:10:04 | +5:32 | fМ18 |
| 13 | №130 | 1:10:17 | +5:45 | cМ35 |
| 14 | №131 | 1:11:45 | +7:13 | cМ18 |
| 15 | №104 | 1:11:49 | +7:17 | cМ18 |
| 16 | №705 | 1:05:18 | +0:46 | fМ18 |
| 17 | №117 | 1:08:01 | +3:29 | cМ35 |
| 18 | №110 | 1:09:27 | +4:55 | cМ35 |
| 19 | №102 | 1:11:15 | +6:43 | cМ18 |
| 20 | №129 | 1:05:00 | +0:28 | cМ18 |
| 20 | №127 | 1:13:12 | +8:40 | cМ45 |
| 21 | №704 | 1:08:04 | +3:32 | fМ18 |
| 22 | №709 | 1:10:14 | +5:42 | fМ18 |
| 23 | №702 | 1:06:53 | +2:21 | fМ35 |
| 23 | №703 | 1:09:48 | +5:16 | fМ18 |
| 24 | №118 | 1:13:34 | +9:02 | cМ45 |
| 25 | №707 | 1:06:10 | +1:38 | fМ18 |
| 26 | №113 | 34:29 | cМ35 | |
| 27 | №126 | 23:26 | cМ18 | |
| 28 | №208 | 15:38 | cМ35 |
Участники представлены стартовым номером: публиковать фамилии без согласия самого человека мы не вправе. Имя появляется в строке, только если участник сам забрал свой результат и разрешил показ.
Нашли себя по номеру и времени? Войдите и заберите результат: мы привяжем его к синхронизированной активности с треком, покажем место в возрастной группе и сравним с соперниками на других стартах.
Данные из официального протокола организатора. Требовать скрытия ваших данных