ТИПАЦИКЛОКРОСС И КРОСС 2025 прошёл 18 октября 2025 года. Быстрейший результат на дистанции 18.10 — 46:59. Финишировали 94 из 105 стартовавших.
Быстрейший результат 46:59 · медианное время 48:37 · финишировали 55 из 61
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №#102 | 46:59 | ЦИКЛОКРОСС (до 35мм) М | |
| 2 | №#320 | 47:04 | +0:05 | МТБ М |
| 3 | №#106 | 47:21 | +0:22 | ЦИКЛОКРОСС (до 35мм) М |
| 4 | №#321 | 48:37 | +1:38 | МТБ М |
| 5 | №#304 | 48:42 | +1:43 | МТБ М |
| 6 | №#323 | 50:43 | +3:44 | МТБ М |
| 7 | №#310 | 52:06 | +5:07 | МТБ М |
| 8 | №#105 | 47:19 | +0:20 | ЦИКЛОКРОСС (до 35мм) М |
| 9 | №#322 | 48:30 | +1:31 | МТБ Ж |
| 10 | №#210 | 48:35 | +1:36 | ГРЕВЕЛ (больше 35мм) М |
| 11 | №#311 | 48:41 | +1:42 | МТБ М |
| 12 | №#206 | 48:59 | +2:00 | ГРЕВЕЛ (больше 35мм) М |
| 13 | №#314 | 49:15 | +2:16 | МТБ М |
| 14 | №#213 | 49:23 | +2:24 | ГРЕВЕЛ (больше 35мм) Ж |
| 15 | №#107 | 50:30 | +3:31 | ЦИКЛОКРОСС (до 35мм) Ж |
| 16 | №#209 | 51:30 | +4:31 | ГРЕВЕЛ (больше 35мм) М |
| 17 | №#211 | 52:29 | +5:30 | ГРЕВЕЛ (больше 35мм) М |
| 18 | №#303 | 53:10 | +6:11 | МТБ М |
| 19 | №#309 | 47:14 | +0:15 | МТБ М |
| 20 | №#44 | 47:15 | +0:16 | ФИКС/СИНГЛ М |
| 21 | №#101 | 47:54 | +0:55 | ЦИКЛОКРОСС (до 35мм) М |
| 22 | №#203 | 47:58 | +0:59 | ГРЕВЕЛ (больше 35мм) М |
| 23 | №#204 | 48:07 | +1:08 | ГРЕВЕЛ (больше 35мм) М |
| 24 | №#205 | 48:51 | +1:52 | ГРЕВЕЛ (больше 35мм) Ж |
| 25 | №#315 | 49:50 | +2:51 | МТБ М |
| 26 | №#325 | 51:52 | +4:53 | МТБ М |
| 27 | №#202 | 51:53 | +4:54 | ГРЕВЕЛ (больше 35мм) М |
| 28 | №#109 | 52:15 | +5:16 | ЦИКЛОКРОСС (до 35мм) М |
| 29 | №#305 | 52:18 | +5:19 | МТБ М |
| 30 | №#215 | 52:54 | +5:55 | ГРЕВЕЛ (больше 35мм) М |
| 31 | №#319 | 53:53 | +6:54 | МТБ М |
| 32 | №#313 | 53:56 | +6:57 | МТБ М |
| 33 | №#110 | ЦИКЛОКРОСС (до 35мм) М | ||
| 34 | №#312 | МТБ М | ||
| 35 | №#212 | 48:40 | +1:41 | ГРЕВЕЛ (больше 35мм) М |
| 37 | №#318 | 49:17 | +2:18 | МТБ М |
| 38 | №#317 | 50:20 | +3:21 | МТБ Ж |
| 39 | №#302 | 51:17 | +4:18 | МТБ Ж |
| 40 | №#316 | 51:28 | +4:29 | МТБ Ж |
| 41 | №#112 | 51:58 | +4:59 | ЦИКЛОКРОСС (до 35мм) Ж |
| 43 | №#419 | 26:28 | КРОСС (ЗАБЕГ) М | |
| 44 | №#418 | 28:21 | КРОСС (ЗАБЕГ) М | |
| 45 | №#410 | 29:23 | КРОСС (ЗАБЕГ) М | |
| 46 | №#420 | 29:33 | КРОСС (ЗАБЕГ) Ж | |
| 47 | №#411 | 30:41 | КРОСС (ЗАБЕГ) М | |
| 48 | №#425 | 31:57 | КРОСС (ЗАБЕГ) Ж | |
| 49 | №#417 | 32:20 | КРОСС (ЗАБЕГ) М | |
| 50 | №#415 | 32:23 | КРОСС (ЗАБЕГ) Ж | |
| 51 | №#407 | 33:29 | КРОСС (ЗАБЕГ) М | |
| 52 | №#413 | 34:38 | КРОСС (ЗАБЕГ) Ж | |
| 53 | №#414 | 34:50 | КРОСС (ЗАБЕГ) Ж | |
| 54 | №#43 | 55:11 | +8:12 | ФИКС/СИНГЛ М |
| 55 | №#409 | 26:46 | КРОСС (ЗАБЕГ) Ж | |
| 56 | №#402 | 28:34 | КРОСС (ЗАБЕГ) Ж | |
| 57 | №#404 | 28:36 | КРОСС (ЗАБЕГ) Ж | |
| 58 | №#408 | 29:26 | КРОСС (ЗАБЕГ) Ж | |
| 59 | №#412 | 32:25 | КРОСС (ЗАБЕГ) Ж | |
| №#108 | DNF | ЦИКЛОКРОСС (до 35мм) Ж | ||
| №#208 | DNF | ГРЕВЕЛ (больше 35мм) М | ||
| №#308 | DNF | МТБ М | ||
| №#403 | DNF | КРОСС (ЗАБЕГ) М |
Быстрейший результат 46:59 · медианное время 47:54 · финишировали 9 из 11
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №102 | 46:59 | Смешанный 0-99 | |
| 2 | №106 | 47:21 | +0:22 | Смешанный 0-99 |
| 3 | №105 | 47:19 | +0:20 | Смешанный 0-99 |
| 4 | №107 | 50:30 | +3:31 | Смешанный 0-99 |
| 5 | №44 | 47:15 | +0:16 | Смешанный 0-99 |
| 6 | №101 | 47:54 | +0:55 | Смешанный 0-99 |
| 7 | №109 | 52:15 | +5:16 | Смешанный 0-99 |
| 10 | №112 | 51:58 | +4:59 | Смешанный 0-99 |
| 11 | №43 | 55:11 | +8:12 | Смешанный 0-99 |
| №108 | DNF | Смешанный 0-99 | ||
| №110 | DNF | Смешанный 0-99 |
Быстрейший результат 47:04 · медианное время 49:36 · финишировали 30 из 33
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №320 | 47:04 | Смешанный 0-99 | |
| 2 | №321 | 48:37 | +1:33 | Смешанный 0-99 |
| 3 | №304 | 48:42 | +1:38 | Смешанный 0-99 |
| 4 | №323 | 50:43 | +3:39 | Смешанный 0-99 |
| 5 | №310 | 52:06 | +5:02 | Смешанный 0-99 |
| 6 | №322 | 48:30 | +1:26 | Смешанный 0-99 |
| 7 | №210 | 48:35 | +1:31 | Смешанный 0-99 |
| 8 | №311 | 48:41 | +1:37 | Смешанный 0-99 |
| 9 | №206 | 48:59 | +1:55 | Смешанный 0-99 |
| 10 | №314 | 49:15 | +2:11 | Смешанный 0-99 |
| 11 | №209 | 51:30 | +4:26 | Смешанный 0-99 |
| 12 | №211 | 52:29 | +5:25 | Смешанный 0-99 |
| 13 | №303 | 53:10 | +6:06 | Смешанный 0-99 |
| 14 | №213 | 49:23 | +2:19 | Смешанный 0-99 |
| 15 | №309 | 47:14 | +0:10 | Смешанный 0-99 |
| 16 | №203 | 47:58 | +0:54 | Смешанный 0-99 |
| 17 | №205 | 48:51 | +1:47 | Смешанный 0-99 |
| 18 | №315 | 49:50 | +2:46 | Смешанный 0-99 |
| 19 | №325 | 51:52 | +4:48 | Смешанный 0-99 |
| 20 | №202 | 51:53 | +4:49 | Смешанный 0-99 |
| 21 | №305 | 52:18 | +5:14 | Смешанный 0-99 |
| 22 | №215 | 52:54 | +5:50 | Смешанный 0-99 |
| 23 | №319 | 53:53 | +6:49 | Смешанный 0-99 |
| 24 | №313 | 53:56 | +6:52 | Смешанный 0-99 |
| 25 | №204 | 48:07 | +1:03 | Смешанный 0-99 |
| 26 | №212 | 48:40 | +1:36 | Смешанный 0-99 |
| 28 | №318 | 49:17 | +2:13 | Смешанный 0-99 |
| 29 | №317 | 50:20 | +3:16 | Смешанный 0-99 |
| 30 | №302 | 51:17 | +4:13 | Смешанный 0-99 |
| 31 | №316 | 51:28 | +4:24 | Смешанный 0-99 |
| №208 | DNF | Смешанный 0-99 | ||
| №312 | DNF | Смешанный 0-99 | ||
| №308 | DNF | Смешанный 0-99 |
Участники представлены стартовым номером: публиковать фамилии без согласия самого человека мы не вправе. Имя появляется в строке, только если участник сам забрал свой результат и разрешил показ.
Нашли себя по номеру и времени? Войдите и заберите результат — подтянем ваш трек, покажем место в возрастной группе и сравним с соперниками на других стартах.
Данные из официального протокола организатора. Требовать скрытия ваших данных