Протоколы Серии Сезон 2026
Главная › Результаты гонок › SPUTNIK TRACK › 14 марта 2026
SPUTNIK TRACK - 7 этап (Санкт-Петербург) 2026 14 марта 2026: результаты и протокол
SPUTNIK TRACK - 7 этап (Санкт-Петербург) 2026 прошёл 14 марта 2026 года. Главный заезд «7 Этап - Командная гонка преследования - М» выигран за 4:22. Финишировали 138 из 269 стартовавших.
Дата 14 марта 2026
Город Санкт-Петербург
Заездов 19
Финишировали 138 из 269
Sputnik - 7 Этап - Cпринт - М2: протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №19 М 50-100
2 №24 М 50-100
3 №150 М 50-100
7 Этап - Cпринт - М1: протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №23 М 18-49
2 №153 М 18-49
3 №72 М 18-49
4 №372 М 18-49
5 №187 М 18-49
6 №76 М 18-49
7 №166 М 18-49
8 №29 М 18-49
9 №313 М 18-49
10 №188 М 18-49
11 №81 М 18-49
12 №373 М 18-49
13 №385 М 18-49
14 №9 М 18-49
15 №77 М 18-49
№241 DNS М 18-49
№398 DNF М 18-49
№87 DNS М 18-49
7 Этап - Cпринт - М2: протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №19 М 50-100
2 №24 М 50-100
3 №150 М 50-100
7 Этап - Cпринт - Ж: протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №140 Ж 18-100
2 №146 Ж 18-100
3 №399 Ж 18-100
4 №243 Ж 18-100
7 Этап - Гит с Ходу - М1: протокол
Быстрейший результат 0:10 · медианное время 0:11 · финишировали 29 из 29
Место Номер Время Отставание Группа
1 №23 0:10 М 18-39
2 №153 0:10 М 18-39
3 №72 0:10 М 18-39
4 №179 0:10 М 18-39
5 №372 0:11 +0:01 М 18-39
6 №76 0:11 +0:01 М 18-39
7 №385 0:11 +0:01 М 18-39
8 №61 0:11 +0:01 М 18-39
9 №81 0:11 +0:01 М 18-39
10 №271 0:11 +0:01 М 18-39
11 №160 0:11 +0:01 М 18-39
12 №87 0:11 +0:01 М 18-39
13 №253 0:11 +0:01 М 18-39
14 №29 0:11 +0:01 М 18-39
15 №188 0:11 +0:01 М 18-39
16 №2 0:11 +0:01 М 18-39
17 №249 0:11 +0:01 М 18-39
18 №166 0:11 +0:01 М 18-39
19 №49 0:11 +0:01 М 18-39
20 №74 0:11 +0:01 М 18-39
21 №187 0:11 +0:01 М 18-39
22 №313 0:11 +0:01 М 18-39
23 №373 0:12 +0:02 М 18-39
24 №9 0:12 +0:02 М 18-39
25 №41 0:12 +0:02 М 18-39
26 №388 0:12 +0:02 М 18-39
27 №77 0:13 +0:03 М 18-39
28 №207 0:13 +0:03 М 18-39
29 №46 0:13 +0:03 М 18-39
7 Этап - Гит с Ходу - М2: протокол
Быстрейший результат 0:10 · медианное время 0:11 · финишировали 9 из 9
Место Номер Время Отставание Группа
1 №20 0:10 М 40-49
2 №19 0:10 М 40-49
3 №152 0:11 +0:01 М 40-49
4 №68 0:11 +0:01 М 40-49
5 №24 0:11 +0:01 М 40-49
6 №306 0:11 +0:01 М 40-49
7 №384 0:12 +0:02 М 40-49
8 №43 0:12 +0:02 М 40-49
9 №150 0:12 +0:02 М 40-49
7 Этап - Гит с Ходу - Ж: протокол
Быстрейший результат 0:11 · медианное время 0:12 · финишировали 12 из 12
Место Номер Время Отставание Группа
1 №141 0:11 Ж 18-100
2 №143 0:11 Ж 18-100
3 №146 0:11 Ж 18-100
4 №140 0:11 Ж 18-100
5 №117 0:12 +0:01 Ж 18-100
6 №399 0:12 +0:01 Ж 18-100
7 №129 0:12 +0:01 Ж 18-100
8 №352 0:13 +0:02 Ж 18-100
9 №136 0:13 +0:02 Ж 18-100
10 №100 0:13 +0:02 Ж 18-100
11 №375 0:13 +0:02 Ж 18-100
12 №112 0:17 +0:06 Ж 18-100
7 Этап - Гонка по очкам - А: протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №6 М 18-100
2 №242 М 18-100
3 №377 М 18-100
4 №224 М 18-100
5 №27 М 18-100
6 №4 М 18-100
7 №364 М 18-100
8 №8 М 18-100
9 №363 М 18-100
10 №16 М 18-100
№172 DNF М 18-100
№174 DNF М 18-100
№2 DNS М 18-100
7 Этап - Гонка по очкам - B: протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №26 М 18-100
2 №24 М 18-100
3 №185 М 18-100
4 №33 М 18-100
5 №17 М 18-100
6 №353 М 18-100
7 №381 М 18-100
8 №35 М 18-100
9 №28 М 18-100
10 №175 М 18-100
11 №315 М 18-100
12 №396 М 18-100
13 №350 М 18-100
№1 DNS М 18-100
№22 DNF М 18-100
№30 DNS М 18-100
№36 DNF М 18-100
№379 DNF М 18-100
№386 DNF М 18-100
7 Этап - Гонка по очкам - C: протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №80 М 18-100
2 №45 М 18-100
3 №177 М 18-100
4 №392 М 18-100
5 №90 М 18-100
6 №92 М 18-100
7 №383 М 18-100
8 №59 М 18-100
9 №57 М 18-100
10 №370 М 18-100
11 №374 М 18-100
12 №307 М 18-100
№202 DNF М 18-100
№75 DNF М 18-100
7 Этап - Гонка по очкам - F+: протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №130 Ж 18-100
2 №124 Ж 18-100
3 №240 Ж 18-100
4 №355 Ж 18-100
5 №108 Ж 18-100
№105 DNS Ж 18-100
7 Этап - Командная гонка преследования - М: протокол
Быстрейший результат 4:22 · медианное время 4:38 · финишировали 58 из 58
Место Номер Время Отставание Группа
1 №15 4:22 М 18-100
2 №269 4:22 М 18-100
3 №384 4:22 М 18-100
4 №2 4:22 М 18-100
5 №6 4:23 +0:01 М 18-100
6 №386 4:26 +0:04 М 18-100
7 №185 4:26 +0:04 М 18-100
8 №397 4:26 +0:04 М 18-100
9 №398 4:26 +0:04 М 18-100
10 №19 4:28 +0:06 М 18-100
11 №90 4:28 +0:06 М 18-100
12 №26 4:28 +0:06 М 18-100
13 №17 4:28 +0:06 М 18-100
14 №394 4:31 +0:09 М 18-100
15 №37 4:31 +0:09 М 18-100
16 №260 4:31 +0:09 М 18-100
17 №58 4:31 +0:09 М 18-100
18 №91 4:34 +0:12 М 18-100
19 №365 4:34 +0:12 М 18-100
20 №21 4:34 +0:12 М 18-100
21 №88 4:34 +0:12 М 18-100
22 №8 4:36 +0:14 М 18-100
23 №175 4:37 +0:15 М 18-100
24 №60 4:37 +0:15 М 18-100
25 №382 4:37 +0:15 М 18-100
26 №44 4:37 +0:15 М 18-100
27 №93 4:38 +0:16 М 18-100
28 №374 4:38 +0:16 М 18-100
29 №379 4:38 +0:16 М 18-100
30 №172 4:38 +0:16 М 18-100
31 №171 4:39 +0:17 М 18-100
32 №86 4:39 +0:17 М 18-100
33 №28 4:39 +0:17 М 18-100
34 №30 4:39 +0:17 М 18-100
35 №80 4:41 +0:19 М 18-100
36 №45 4:41 +0:19 М 18-100
37 №177 4:41 +0:19 М 18-100
38 №50 4:41 +0:19 М 18-100
39 №314 4:48 +0:26 М 18-100
40 №49 4:48 +0:26 М 18-100
41 №67 4:48 +0:26 М 18-100
42 №56 4:48 +0:26 М 18-100
43 №307 4:57 +0:35 М 18-100
44 №202 4:57 +0:35 М 18-100
45 №4 4:57 +0:35 М 18-100
46 №197 4:57 +0:35 М 18-100
47 №367 5:02 +0:40 М 18-100
48 №211 5:02 +0:40 М 18-100
49 №265 5:02 +0:40 М 18-100
50 №179 5:02 +0:40 М 18-100
51 №83 5:03 +0:41 М 18-100
52 №362 5:03 +0:41 М 18-100
53 №270 5:03 +0:41 М 18-100
54 №149 5:03 +0:41 М 18-100
55 №380 5:14 +0:52 М 18-100
56 №214 5:14 +0:52 М 18-100
57 №393 5:14 +0:52 М 18-100
58 №256 5:14 +0:52 М 18-100
7 Этап - Командная гонка преследования - Ж: протокол
Быстрейший результат 3:45 · медианное время 4:00 · финишировали 30 из 30
Место Номер Время Отставание Группа
1 №360 3:45 Ж 18-100
2 №99 3:45 Ж 18-100
3 №113 3:45 Ж 18-100
4 №378 3:49 +0:04 Ж 18-100
5 №369 3:49 +0:04 Ж 18-100
6 №117 3:49 +0:04 Ж 18-100
7 №111 3:49 +0:04 Ж 18-100
8 №115 3:49 +0:04 Ж 18-100
9 №120 3:49 +0:04 Ж 18-100
10 №136 3:55 +0:10 Ж 18-100
11 №131 3:55 +0:10 Ж 18-100
12 №129 3:55 +0:10 Ж 18-100
13 №108 3:57 +0:12 Ж 18-100
14 №54 3:57 +0:12 Ж 18-100
15 №105 3:57 +0:12 Ж 18-100
16 №389 4:02 +0:17 Ж 18-100
17 №146 4:02 +0:17 Ж 18-100
18 №391 4:02 +0:17 Ж 18-100
19 №106 4:02 +0:17 Ж 18-100
20 №250 4:02 +0:17 Ж 18-100
21 №359 4:02 +0:17 Ж 18-100
22 №387 4:08 +0:23 Ж 18-100
23 №208 4:08 +0:23 Ж 18-100
24 №371 4:08 +0:23 Ж 18-100
25 №118 4:09 +0:24 Ж 18-100
26 №352 4:09 +0:24 Ж 18-100
27 №355 4:09 +0:24 Ж 18-100
28 №194 4:12 +0:27 Ж 18-100
29 №124 4:12 +0:27 Ж 18-100
30 №243 4:12 +0:27 Ж 18-100
7 Этап - Темпо - А: протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №377 М 18-100
2 №224 М 18-100
3 №6 М 18-100
4 №364 М 18-100
5 №4 М 18-100
6 №242 М 18-100
7 №27 М 18-100
8 №363 М 18-100
9 №8 М 18-100
10 №16 М 18-100
11 №172 М 18-100
№174 DNF М 18-100
№2 DNS М 18-100
7 Этап - Темпо - B: протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №26 М 18-100
2 №185 М 18-100
3 №24 М 18-100
4 №315 М 18-100
5 №386 М 18-100
6 №33 М 18-100
7 №28 М 18-100
8 №396 М 18-100
9 №353 М 18-100
10 №381 М 18-100
11 №379 М 18-100
12 №175 М 18-100
13 №17 М 18-100
14 №350 М 18-100
15 №35 М 18-100
16 №36 М 18-100
17 №22 М 18-100
№1 DNS М 18-100
№30 DNS М 18-100
7 Этап - Темпо - F+: протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №130 Ж 18-100
2 №124 Ж 18-100
3 №240 Ж 18-100
4 №105 Ж 18-100
5 №108 Ж 18-100
6 №354 Ж 18-100
7 №355 Ж 18-100
7 Этап - Темпо - С: протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №80 М 18-100
2 №57 М 18-100
3 №45 М 18-100
4 №90 М 18-100
5 №392 М 18-100
6 №92 М 18-100
7 №59 М 18-100
8 №383 М 18-100
9 №177 М 18-100
10 №370 М 18-100
11 №75 М 18-100
12 №374 М 18-100
13 №307 М 18-100
14 №202 М 18-100
Групповой спринт, 3 тур, Женщины: протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №140
2 №146
№ФИНАЛ 1-2 № уч-ка
Групповой спринт, 3 тур, Мужчины, 1-3 места: протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №23
2 №153
3 №72
№ФИНАЛ 1-3 № уч-ка
Почему в протоколе номера, а не фамилии
Участники представлены стартовым номером: публиковать фамилии без согласия самого человека мы не вправе. Имя появляется в строке, только если участник сам забрал свой результат и разрешил показ.
Нашли себя по номеру и времени? Войдите и заберите результат: мы привяжем его к синхронизированной активности с треком, покажем место в возрастной группе и сравним с соперниками на других стартах.
Частые вопросы
Где официальный протокол?
Официальный протокол с фамилиями публикует организатор. Ссылка на него стоит в строке «Эта гонка» в начале страницы. На этой странице протокол обезличенный: место, номер, время, отставание и возрастная группа.
Когда появятся результаты?
Мы забираем протокол с сайта организатора автоматически и обновляем страницу в день гонки и ближайшие сутки после неё. Предварительные результаты помечены отдельно.
Как оспорить результат?
Ошибку в результате исправляет организатор в своём протоколе, после этого исправление приедет сюда при следующем обновлении. Мы данные протокола не редактируем.
Как убрать своё имя из результатов?
Имя показывается только по вашему собственному согласию и выключается в настройках аккаунта в один клик.
Данные из официального протокола организатора. Требовать скрытия ваших данных