Главная › Результаты гонок › SPUTNIK TRACK › 6 декабря 2025
Sputnik Track II этап 6 декабря 2025: результаты и протокол
Sputnik Track II этап прошёл 6 декабря 2025 года. Быстрейший результат на дистанции Sputnik - Этап 2 - Парная гонка преследования - Микс — 2:22. Финишировали 198 из 376 стартовавших.
Дата 6 декабря 2025
Заездов 19
Финишировали 198 из 376
Sputnik - Этап 2 - Парная гонка преследования - Микс — протокол
Быстрейший результат 2:22 · медианное время 2:35 · финишировали 43 из 43
Место Номер Время Отставание Группа
1 №18 2:22 М 18-100
1 №245 2:22 М 18-100
2 №222 2:22 М 18-100
2 №24 2:22 М 18-100
3 №63 2:26 +0:04 М 18-100
3 №85 2:26 +0:04 М 18-100
4 №180 2:28 +0:06 М 18-100
4 №72 2:28 +0:06 М 18-100
5 №69 2:28 +0:06 М 18-100
5 №321 2:28 +0:06 М 18-100
6 №205 2:28 +0:06 М 18-100
6 №138 2:28 +0:06 М 18-100
7 №82 2:29 +0:07 М 18-100
7 №189 2:29 +0:07 М 18-100
8 №150 2:30 +0:08 М 18-100
8 №129 2:30 +0:08 М 18-100
9 №168 2:31 +0:09 М 18-100
9 №2 2:31 +0:09 М 18-100
10 №139 2:35 +0:13 М 18-100
10 №76 2:35 +0:13 М 18-100
11 №133 2:36 +0:14 М 18-100
11 №226 2:36 +0:14 М 18-100
12 №128 2:38 +0:16 М 18-100
12 №50 2:38 +0:16 М 18-100
13 №110 2:38 +0:16 М 18-100
13 №251 2:38 +0:16 М 18-100
14 №95 2:39 +0:17 М 18-100
14 №290 2:39 +0:17 М 18-100
15 №318 2:46 +0:24 М 18-100
15 №262 2:46 +0:24 М 18-100
16 №327 2:49 +0:27 М 18-100
16 №325 2:49 +0:27 М 18-100
17 №154 2:51 +0:29 М 18-100
17 №323 2:51 +0:29 М 18-100
18 №216 2:52 +0:30 М 18-100
18 №267 2:52 +0:30 М 18-100
19 №86 2:53 +0:31 М 18-100
20 №88 2:56 +0:34 М 18-100
20 №140 2:56 +0:34 М 18-100
№53 2:25 +0:03 М 18-100
№125 2:25 +0:03 М 18-100
№268 2:51 +0:29 М 18-100
№294 2:51 +0:29 М 18-100
Sputnik - Этап 2 - Гонка по очкам - С(М) — протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №252 М 18-100
2 №96 М 18-100
3 №326 М 18-100
4 №106 М 18-100
5 №109 М 18-100
6 №82 М 18-100
7 №79 М 18-100
8 №114 М 18-100
9 №316 М 18-100
10 №160 М 18-100
11 №193 М 18-100
12 №297 М 18-100
13 №176 М 18-100
14 №209 М 18-100
15 №241 М 18-100
16 №303 М 18-100
17 №179 М 18-100
18 №87 М 18-100
19 №175 М 18-100
20 №174 М 18-100
21 №322 М 18-100
22 №105 М 18-100
23 №113 М 18-100
24 №80 М 18-100
№216 DNS М 18-100
№100 DNF М 18-100
№108 DNF М 18-100
№264 DNF М 18-100
№92 DNF М 18-100
Sputnik - Этап 2 - Парный спринт - Микс — протокол
Быстрейший результат 0:45 · медианное время 0:50 · финишировали 20 из 20
Место Номер Время Отставание Группа
1 №212 0:45 М 18-100
1 №213 0:45 М 18-100
2 №2 0:48 +0:03 М 18-100
2 №168 0:48 +0:03 М 18-100
3 №232 0:48 +0:03 М 18-100
3 №241 0:48 +0:03 М 18-100
4 №313 0:49 +0:04 М 18-100
4 №146 0:49 +0:04 М 18-100
5 №129 0:49 +0:04 М 18-100
5 №150 0:49 +0:04 М 18-100
6 №139 0:50 +0:05 М 18-100
6 №68 0:50 +0:05 М 18-100
7 №137 0:50 +0:05 М 18-100
7 №302 0:50 +0:05 М 18-100
8 №278 0:51 +0:06 М 18-100
8 №162 0:51 +0:06 М 18-100
9 №83 0:52 +0:07 М 18-100
9 №118 0:52 +0:07 М 18-100
10 №299 0:58 +0:13 М 18-100
10 №140 0:58 +0:13 М 18-100
Sputnik - Этап 2 - Кейрин - М2 — протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №276 М 40-49
2 №311 М 40-49
3 №148 М 40-49
Sputnik - Этап 2 - Кейрин - М1 — протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №196 М 18-39
2 №64 М 18-39
3 №213 М 18-39
4 №157 М 18-39
7 №147 М 18-39
8 №217 М 18-39
9 №29 М 18-39
10 №166 М 18-39
11 №171 М 18-39
13 №9 М 18-39
№112 DNF М 18-39
Sputnik - Этап 2 - Гонка по очкам - А(М) — протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №5 М 18-100
2 №329 М 18-100
3 №7 М 18-100
4 №249 М 18-100
5 №164 М 18-100
6 №218 М 18-100
7 №259 М 18-100
8 №8 М 18-100
9 №246 М 18-100
10 №4 М 18-100
11 №202 М 18-100
12 №315 М 18-100
13 №204 М 18-100
14 №11 М 18-100
15 №260 М 18-100
16 №14 М 18-100
17 №167 М 18-100
18 №2 М 18-100
19 №257 М 18-100
20 №270 М 18-100
21 №269 М 18-100
22 №13 М 18-100
Sputnik - Этап 2 - Скретч - B(М) — протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №69 М 18-100
2 №273 М 18-100
3 №311 М 18-100
4 №238 М 18-100
5 №207 М 18-100
6 №223 М 18-100
7 №53 М 18-100
8 №50 М 18-100
9 №65 М 18-100
10 №205 М 18-100
11 №165 М 18-100
12 №156 М 18-100
13 №60 М 18-100
14 №102 М 18-100
15 №56 М 18-100
16 №324 М 18-100
17 №51 М 18-100
18 №63 М 18-100
19 №328 М 18-100
20 №261 М 18-100
21 №61 М 18-100
22 №173 М 18-100
23 №1 М 18-100
24 №72 М 18-100
25 №271 М 18-100
Sputnik - Этап 2 - Парный спринт - М1 — протокол
Быстрейший результат 0:43 · медианное время 0:46 · финишировали 14 из 14
Место Номер Время Отставание Группа
1 №64 0:43 М 18-49
1 №157 0:43 М 18-49
2 №186 0:44 +0:01 М 18-49
2 №196 0:44 +0:01 М 18-49
3 №204 0:45 +0:02 М 18-49
3 №2 0:45 +0:02 М 18-49
4 №171 0:46 +0:03 М 18-49
4 №236 0:46 +0:03 М 18-49
5 №146 0:46 +0:03 М 18-49
5 №272 0:46 +0:03 М 18-49
6 №310 0:48 +0:05 М 18-49
6 №314 0:48 +0:05 М 18-49
7 №69 0:51 +0:08 М 18-49
7 №86 0:51 +0:08 М 18-49
Sputnik - Этап 2 - Скретч - F+ — протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №30 Ж 18-100
2 №28 Ж 18-100
3 №25 Ж 18-100
4 №26 Ж 18-100
4 №27 Ж 18-100
4 №210 Ж 18-100
Sputnik - Этап 2 - Парный спринт - Ж — протокол
Быстрейший результат 0:48 · медианное время 0:50 · финишировали 8 из 8
Место Номер Время Отставание Группа
1 №279 0:48 Ж 18-100
1 №234 0:48 Ж 18-100
2 №283 0:49 +0:01 Ж 18-100
2 №230 0:49 +0:01 Ж 18-100
3 №125 0:51 +0:03 Ж 18-100
3 №138 0:51 +0:03 Ж 18-100
4 №199 0:52 +0:04 Ж 18-100
4 №232 0:52 +0:04 Ж 18-100
Sputnik - Этап 2 - Парная гонка преследования - Ж — протокол
Быстрейший результат 2:26 · медианное время 2:40 · финишировали 22 из 22
Место Номер Время Отставание Группа
1 №234 2:26 Ж 18-100
1 №24 2:26 Ж 18-100
2 №296 2:31 +0:05 Ж 18-100
2 №313 2:31 +0:05 Ж 18-100
3 №143 2:31 +0:05 Ж 18-100
3 №26 2:31 +0:05 Ж 18-100
4 №25 2:35 +0:09 Ж 18-100
4 №123 2:35 +0:09 Ж 18-100
5 №281 2:37 +0:11 Ж 18-100
5 №280 2:37 +0:11 Ж 18-100
6 №189 2:40 +0:14 Ж 18-100
6 №129 2:40 +0:14 Ж 18-100
7 №211 2:40 +0:14 Ж 18-100
7 №137 2:40 +0:14 Ж 18-100
8 №122 2:45 +0:19 Ж 18-100
8 №256 2:45 +0:19 Ж 18-100
9 №312 2:50 +0:24 Ж 18-100
9 №317 2:50 +0:24 Ж 18-100
10 №127 2:55 +0:29 Ж 18-100
10 №134 2:55 +0:29 Ж 18-100
11 №258 3:01 +0:35 Ж 18-100
11 №250 3:01 +0:35 Ж 18-100
Sputnik - Этап 2 - Парный спринт - М2 — протокол
Быстрейший результат 0:46 · медианное время 0:47 · финишировали 26 из 26
Место Номер Время Отставание Группа
1 №276 0:46 М 50-100
1 №208 0:46 М 50-100
2 №286 0:46 М 50-100
2 №179 0:46 М 50-100
3 №92 0:46 М 50-100
3 №67 0:46 М 50-100
4 №166 0:46 М 50-100
4 №55 0:46 М 50-100
5 №227 0:47 +0:01 М 50-100
5 №29 0:47 +0:01 М 50-100
6 №305 0:47 +0:01 М 50-100
6 №269 0:47 +0:01 М 50-100
7 №285 0:47 +0:01 М 50-100
7 №147 0:47 +0:01 М 50-100
8 №152 0:47 +0:01 М 50-100
8 №235 0:47 +0:01 М 50-100
9 №311 0:47 +0:01 М 50-100
9 №96 0:47 +0:01 М 50-100
10 №78 0:49 +0:03 М 50-100
10 №287 0:49 +0:03 М 50-100
11 №148 0:51 +0:05 М 50-100
11 №9 0:51 +0:05 М 50-100
12 №277 0:55 +0:09 М 50-100
12 №112 0:55 +0:09 М 50-100
13 №263 0:55 +0:09 М 50-100
13 №254 0:55 +0:09 М 50-100
Sputnik - Этап 2 - Гонка по очкам - B(М) — протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №69 М 18-100
2 №273 М 18-100
3 №311 М 18-100
4 №238 М 18-100
5 №207 М 18-100
6 №223 М 18-100
7 №53 М 18-100
8 №50 М 18-100
9 №65 М 18-100
10 №205 М 18-100
11 №165 М 18-100
12 №156 М 18-100
13 №60 М 18-100
14 №102 М 18-100
15 №56 М 18-100
16 №324 М 18-100
17 №51 М 18-100
18 №63 М 18-100
19 №328 М 18-100
20 №261 М 18-100
21 №61 М 18-100
22 №173 М 18-100
23 №1 М 18-100
24 №72 М 18-100
25 №271 М 18-100
Sputnik - Этап 2 - Скретч - А(М) — протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №5 М 18-100
2 №329 М 18-100
3 №7 М 18-100
4 №249 М 18-100
5 №164 М 18-100
6 №218 М 18-100
7 №259 М 18-100
8 №8 М 18-100
9 №246 М 18-100
10 №4 М 18-100
11 №202 М 18-100
12 №315 М 18-100
13 №204 М 18-100
14 №11 М 18-100
15 №260 М 18-100
16 №14 М 18-100
17 №167 М 18-100
18 №2 М 18-100
19 №257 М 18-100
20 №270 М 18-100
21 №269 М 18-100
22 №13 М 18-100
Sputnik - Этап 2 - Парная гонка преследования - М2 — протокол
Быстрейший результат 2:19 · медианное время 2:33 · финишировали 24 из 24
Место Номер Время Отставание Группа
1 №222 2:19 М 40-49
1 №226 2:19 М 40-49
2 №150 2:21 +0:02 М 40-49
2 №214 2:21 +0:02 М 40-49
3 №61 2:24 +0:05 М 40-49
3 №248 2:24 +0:05 М 40-49
4 №51 2:25 +0:06 М 40-49
4 №82 2:25 +0:06 М 40-49
5 №114 2:25 +0:06 М 40-49
5 №60 2:25 +0:06 М 40-49
6 №1 2:31 +0:12 М 40-49
6 №247 2:31 +0:12 М 40-49
7 №145 2:35 +0:16 М 40-49
7 №266 2:35 +0:16 М 40-49
8 №300 2:35 +0:16 М 40-49
8 №237 2:35 +0:16 М 40-49
9 №287 2:37 +0:18 М 40-49
9 №78 2:37 +0:18 М 40-49
10 №101 2:40 +0:21 М 40-49
10 №151 2:40 +0:21 М 40-49
11 №254 2:49 +0:30 М 40-49
11 №264 2:49 +0:30 М 40-49
12 №275 2:49 +0:30 М 40-49
12 №293 2:49 +0:30 М 40-49
Sputnik - Этап 2 - Парная гонка преследования - Открытая категория - Ж — протокол
Быстрейший результат 2:27 · медианное время 2:28 · финишировали 10 из 10
Место Номер Время Отставание Группа
1 №28 2:27 Ж 18-100
1 №85 2:27 Ж 18-100
2 №210 2:27 Ж 18-100
2 №284 2:27 Ж 18-100
3 №282 2:37 +0:10 Ж 18-100
3 №23 2:37 +0:10 Ж 18-100
№27 2:28 +0:01 Ж 18-100
№289 2:28 +0:01 Ж 18-100
№292 2:36 +0:09 Ж 18-100
№291 2:36 +0:09 Ж 18-100
Sputnik - Этап 2 - Скретч - F — протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №321 Ж 18-100
2 №279 Ж 18-100
3 №126 Ж 18-100
4 №211 Ж 18-100
5 №138 Ж 18-100
6 №180 Ж 18-100
6 №119 Ж 18-100
6 №162 Ж 18-100
Sputnik - Этап 2 - Скретч - С(М) — протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №252 М 18-100
2 №96 М 18-100
3 №326 М 18-100
4 №106 М 18-100
5 №109 М 18-100
6 №82 М 18-100
7 №79 М 18-100
8 №114 М 18-100
9 №316 М 18-100
10 №160 М 18-100
11 №193 М 18-100
12 №297 М 18-100
13 №176 М 18-100
14 №209 М 18-100
15 №241 М 18-100
16 №303 М 18-100
17 №179 М 18-100
18 №87 М 18-100
19 №175 М 18-100
20 №174 М 18-100
21 №322 М 18-100
22 №105 М 18-100
23 №113 М 18-100
24 №80 М 18-100
№216 DNS М 18-100
№264 DNF М 18-100
№100 DNF М 18-100
№108 DNF М 18-100
№92 DNF М 18-100
Sputnik - Этап 2 - Парная гонка преследования - М1 — протокол
Быстрейший результат 2:12 · медианное время 2:29 · финишировали 31 из 31
Место Номер Время Отставание Группа
1 №69 2:12 М 18-39
1 №202 2:12 М 18-39
2 №204 2:14 +0:02 М 18-39
2 №2 2:14 +0:02 М 18-39
3 №65 2:18 +0:06 М 18-39
3 №197 2:18 +0:06 М 18-39
4 №252 2:18 +0:06 М 18-39
4 №249 2:18 +0:06 М 18-39
5 №238 2:23 +0:11 М 18-39
5 №195 2:23 +0:11 М 18-39
6 №96 2:23 +0:11 М 18-39
6 №173 2:23 +0:11 М 18-39
7 №116 2:27 +0:15 М 18-39
7 №176 2:27 +0:15 М 18-39
8 №322 2:29 +0:17 М 18-39
8 №253 2:29 +0:17 М 18-39
9 №274 2:29 +0:17 М 18-39
9 №98 2:29 +0:17 М 18-39
10 №298 2:31 +0:19 М 18-39
10 №80 2:31 +0:19 М 18-39
11 №192 2:32 +0:20 М 18-39
11 №320 2:32 +0:20 М 18-39
12 №304 2:35 +0:23 М 18-39
12 №193 2:35 +0:23 М 18-39
13 №319 2:42 +0:30 М 18-39
13 №201 2:42 +0:30 М 18-39
14 №184 2:42 +0:30 М 18-39
15 №164 2:44 +0:32 М 18-39
15 №265 2:44 +0:32 М 18-39
16 №219 2:45 +0:33 М 18-39
16 №288 2:45 +0:33 М 18-39
Почему в протоколе номера, а не фамилии
Участники представлены стартовым номером: публиковать фамилии без согласия самого человека мы не вправе. Имя появляется в строке, только если участник сам забрал свой результат и разрешил показ.
Нашли себя по номеру и времени? Войдите и заберите результат — подтянем ваш трек, покажем место в возрастной группе и сравним с соперниками на других стартах.
Частые вопросы
Где официальный протокол?
Официальный протокол с фамилиями публикует организатор. Мы его пока не нашли — ищите на сайте организатора гонки; в строке «Эта гонка» есть только перепечатка протокола на стороннем сайте. На этой странице протокол обезличенный: место, номер, время, отставание и возрастная группа.
Когда появятся результаты?
Мы забираем протокол с сайта организатора автоматически и обновляем страницу в день гонки и ближайшие сутки после неё. Предварительные результаты помечены отдельно.
Как оспорить результат?
Ошибку в результате исправляет организатор в своём протоколе — после этого исправление приедет сюда при следующем обновлении. Мы данные протокола не редактируем.
Как убрать своё имя из результатов?
Имя показывается только по вашему собственному согласию и выключается в настройках аккаунта в один клик. По умолчанию фамилий в протоколе нет.
Данные из перепечатки протокола на стороннем сайте — официального протокола организатора у нас пока нет. Требовать скрытия ваших данных