Первый этап МВМ 25.04.2026 прошёл 25 апреля 2026 года. Быстрейший результат на дистанции Полумарафон МТБ — 1:02:53. Финишировали 441 из 446 стартовавших.
Быстрейший результат 1:54:21 (22,0 км/ч) · медианное время 2:47:00 · финишировали 72 из 75
| Место | Номер | Время | Дистанция | Ср. скорость | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №58 | 1:54:21 | 42,2 км | 22,1 км/ч | М17-34 | |
| 2 | №73 | 1:56:55 | 42,2 км | 21,7 км/ч | +2:34 | М17-34 |
| 3 | №38 | 1:57:42 | 42,2 км | 21,5 км/ч | +3:21 | М35-44 |
| 4 | №80 | 2:01:37 | 42,2 км | 20,8 км/ч | +7:16 | М35-44 |
| 5 | №77 | 2:04:30 | 42,2 км | 20,3 км/ч | +10:09 | М17-34 |
| 6 | №46 | 2:06:58 | 42,2 км | 19,9 км/ч | +12:37 | М45+ |
| 7 | №10 | 2:06:59 | 42,2 км | 19,9 км/ч | +12:38 | М17-34 |
| 8 | №79 | 2:07:34 | 42,2 км | 19,8 км/ч | +13:13 | М17-34 |
| 9 | №54 | 2:08:55 | 42,2 км | 19,6 км/ч | +14:34 | М17-34 |
| 10 | №20 | 2:09:43 | 42,2 км | 19,5 км/ч | +15:22 | М35-44 |
| 11 | №57 | 2:13:15 | 42,2 км | 19,0 км/ч | +18:54 | М17-34 |
| 12 | №34 | 2:13:26 | 42,2 км | 19,0 км/ч | +19:05 | М45+ |
| 13 | №84 | 2:14:17 | 42,2 км | 18,9 км/ч | +19:56 | М45+ |
| 14 | №47 | 2:20:23 | 42,2 км | 18,0 км/ч | +26:02 | М17-34 |
| 15 | №53 | 2:22:10 | 42,2 км | 17,8 км/ч | +27:49 | М45+ |
| 16 | №22 | 2:23:28 | 42,2 км | 17,6 км/ч | +29:07 | М35-44 |
| 17 | №78 | 2:23:50 | 42,2 км | 17,6 км/ч | +29:29 | М35-44 |
| 18 | №5 | 2:24:55 | 42,2 км | 17,5 км/ч | +30:34 | М35-44 |
| 19 | №25 | 2:27:12 | 42,2 км | 17,2 км/ч | +32:51 | М35-44 |
| 20 | №93 | 2:30:17 | 42,2 км | 16,8 км/ч | +35:56 | М35-44 |
| 21 | №3 | 2:34:47 | 42,2 км | 16,4 км/ч | +40:26 | М35-44 |
| 22 | №86 | 2:38:22 | 42,2 км | 16,0 км/ч | +44:01 | М45+ |
| 23 | №9 | 2:39:07 | 42,2 км | 15,9 км/ч | +44:46 | Ж17-44 |
| 24 | №40 | 2:45:12 | 42,2 км | 15,3 км/ч | +50:51 | М35-44 |
| 25 | №76 | 2:45:25 | 42,2 км | 15,3 км/ч | +51:04 | М45+ |
| 26 | №85 | 2:48:34 | 42,2 км | 15,0 км/ч | +54:13 | М35-44 |
| 27 | №90 | 2:48:36 | 42,2 км | 15,0 км/ч | +54:15 | Ж17-44 |
| 28 | №88 | 2:48:39 | 42,2 км | 15,0 км/ч | +54:18 | М45+ |
| 29 | №36 | 2:50:12 | 42,2 км | 14,9 км/ч | +55:51 | М35-44 |
| 30 | №37 | 2:50:15 | 42,2 км | 14,9 км/ч | +55:54 | М17-34 |
| 31 | №63 | 2:50:53 | 42,2 км | 14,8 км/ч | +56:32 | М35-44 |
| 32 | №68 | 2:52:05 | 42,2 км | 14,7 км/ч | +57:44 | М45+ |
| 33 | №72 | 2:53:29 | 42,2 км | 14,6 км/ч | +59:08 | М35-44 |
| 34 | №69 | 2:53:36 | 42,2 км | 14,6 км/ч | +59:15 | М17-34 |
| 35 | №66 | 2:54:07 | 42,2 км | 14,5 км/ч | +59:46 | М35-44 |
| 36 | №94 | 2:55:38 | 42,2 км | 14,4 км/ч | +1:01:17 | М35-44 |
| 37 | №52 | 2:57:55 | 42,2 км | 14,2 км/ч | +1:03:34 | М17-34 |
| 38 | №81 | 3:00:25 | 42,2 км | 14,0 км/ч | +1:06:04 | М17-34 |
| 39 | №4 | 3:02:00 | 42,2 км | 13,9 км/ч | +1:07:39 | М35-44 |
| 40 | №87 | 3:02:01 | 42,2 км | 13,9 км/ч | +1:07:40 | М35-44 |
| 41 | №44 | 3:06:21 | 42,2 км | 13,6 км/ч | +1:12:00 | М35-44 |
| 42 | №65 | 3:08:09 | 42,2 км | 13,5 км/ч | +1:13:48 | М17-34 |
| 43 | №59 | 3:08:54 | 42,2 км | 13,4 км/ч | +1:14:33 | Ж17-44 |
| 44 | №17 | 3:10:22 | 42,2 км | 13,3 км/ч | +1:16:01 | М45+ |
| 45 | №19 | 3:10:29 | 42,2 км | 13,3 км/ч | +1:16:08 | Ж17-44 |
| 46 | №33 | 3:10:43 | 42,2 км | 13,3 км/ч | +1:16:22 | М45+ |
| 47 | №91 | 3:12:17 | 42,2 км | 13,2 км/ч | +1:17:56 | М45+ |
| 48 | №92 | 3:14:20 | 42,2 км | 13,0 км/ч | +1:19:59 | Ж45+ |
| 49 | №61 | 3:20:00 | 42,2 км | 12,7 км/ч | +1:25:39 | Ж17-44 |
| 50 | №96 | 3:22:35 | 42,2 км | 12,5 км/ч | +1:28:14 | М35-44 |
| 51 | №15 | 3:24:10 | 42,2 км | 12,4 км/ч | +1:29:49 | Ж45+ |
| 52 | №1911 | 3:24:11 | 42,2 км | 12,4 км/ч | +1:29:50 | М45+ |
| 53 | №23 | 3:28:46 | 42,2 км | 12,1 км/ч | +1:34:25 | М35-44 |
| 54 | №6 | 3:31:09 | 42,2 км | 12,0 км/ч | +1:36:48 | М35-44 |
| 55 | №12 | 3:36:30 | 42,2 км | 11,7 км/ч | +1:42:09 | М17-34 |
| 56 | №32 | 3:40:45 | 42,2 км | 11,5 км/ч | +1:46:24 | М35-44 |
| 57 | №89 | 3:42:21 | 42,2 км | 11,4 км/ч | +1:48:00 | М35-44 |
| 58 | №62 | 4:09:42 | 42,2 км | 10,1 км/ч | +2:15:21 | М35-44 |
| 59 | №16 | 4:12:50 | 42,2 км | 10,0 км/ч | +2:18:29 | Ж17-44 |
| 60 | №2 | 4:17:52 | 42,2 км | 9,8 км/ч | +2:23:31 | М45+ |
| 61 | №18 | 4:23:55 | 42,2 км | 9,6 км/ч | +2:29:34 | М35-44 |
| 62 | №35 | 1:35:00 | 21,1 км | 13,3 км/ч | М17-34 | |
| 63 | №74 | 1:36:10 | 21,1 км | 13,2 км/ч | М17-34 | |
| 64 | №21 | 1:56:18 | 21,1 км | 10,9 км/ч | М35-44 | |
| 65 | №29 | 1:56:52 | 21,1 км | 10,8 км/ч | М17-34 | |
| 66 | №28 | 2:05:32 | 21,1 км | 10,1 км/ч | М45+ | |
| 67 | №64 | 2:05:32 | 21,1 км | 10,1 км/ч | М35-44 | |
| 68 | №60 | 2:06:28 | 21,1 км | 10,0 км/ч | М35-44 | |
| 69 | №55 | 2:07:38 | 21,1 км | 9,9 км/ч | Ж17-44 | |
| 70 | №27 | 2:10:18 | 21,1 км | 9,7 км/ч | М35-44 | |
| 71 | №71 | 2:26:09 | 21,1 км | 8,7 км/ч | М45+ | |
| 72 | №51 | 2:29:31 | 21,1 км | 8,5 км/ч | М45+ | |
| №75 | 42,2 км | М35-44 | ||||
| №30 | DNF | 42,2 км | М35-44 | |||
| №45 | DNF | 42,2 км | М17-34 | |||
| №14 | DNS | 42,2 км | Ж45+ | |||
| №39 | DNS | 42,2 км | М35-44 | |||
| №42 | DNS | 42,2 км | М45+ | |||
| №48 | DNS | 42,2 км | М45+ | |||
| №50 | DNS | 42,2 км | М35-44 |
Отставание считается от победителя заезда. У строк с другой дистанцией его нет: сравнивать не с чем — это не проигрыш, а другое задание. Прочерк в колонке «Дистанция» значит, что источник не сообщил, сколько проехал участник: скорость и отставание у такой строки не считаем.
Быстрейший результат 1:02:53 · медианное время 1:28:22 · финишировали 100 из 100
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №373 | 1:02:53 | М40-44п/м | |
| 2 | №405 | 1:05:05 | +2:12 | М40-44п/м |
| 3 | №275 | 1:05:36 | +2:43 | М35-39п/м |
| 4 | №404 | 1:05:41 | +2:48 | М16-34п/м |
| 5 | №402 | 1:05:47 | +2:54 | М40-44п/м |
| 6 | №375 | 1:05:47 | +2:54 | М16-34п/м |
| 7 | №241 | 1:06:31 | +3:38 | М35-39п/м |
| 8 | №204 | 1:07:03 | +4:10 | М45-59п/м |
| 9 | №371 | 1:07:11 | +4:18 | М16-34п/м |
| 10 | №410 | 1:07:22 | +4:29 | М45-59п/м |
| 11 | №397 | 1:07:23 | +4:30 | М40-44п/м |
| 12 | №394 | 1:07:44 | +4:51 | М40-44п/м |
| 13 | №333 | 1:09:10 | +6:17 | М60+п/м |
| 14 | №414 | 1:10:53 | +8:00 | М35-39п/м |
| 15 | №302 | 1:10:57 | +8:04 | М45-59п/м |
| 16 | №390 | 1:11:01 | +8:08 | М35-39п/м |
| 17 | №281 | 1:12:51 | +9:58 | М16-34п/м |
| 18 | №234 | 1:12:59 | +10:06 | М35-39п/м |
| 19 | №240 | 1:13:08 | +10:15 | М40-44п/м |
| 20 | №246 | 1:13:38 | +10:45 | М45-59п/м |
| 21 | №262 | 1:14:05 | +11:12 | М35-39п/м |
| 22 | №413 | 1:14:19 | +11:26 | М16-34п/м |
| 23 | №380 | 1:14:35 | +11:42 | М35-39п/м |
| 24 | №377 | 1:14:58 | +12:05 | М40-44п/м |
| 25 | №211 | 1:15:43 | +12:50 | М40-44п/м |
| 26 | №203 | 1:15:47 | +12:54 | М40-44п/м |
| 27 | №411 | 1:16:06 | +13:13 | М45-59п/м |
| 28 | №271 | 1:16:45 | +13:52 | М16-34п/м |
| 29 | №232 | 1:16:58 | +14:05 | М16-34п/м |
| 30 | №409 | 1:17:09 | +14:16 | М35-39п/м |
| 31 | №31 | 1:18:06 | +15:13 | М40-44п/м |
| 32 | №212 | 1:18:16 | +15:23 | Ж35-44п/м |
| 33 | №226 | 1:20:11 | +17:18 | М40-44п/м |
| 34 | №297 | 1:20:18 | +17:25 | М16-34п/м |
| 35 | №273 | 1:20:22 | +17:29 | М40-44п/м |
| 36 | №258 | 1:20:22 | +17:29 | М35-39п/м |
| 37 | №215 | 1:20:30 | +17:37 | М45-59п/м |
| 38 | №261 | 1:20:57 | +18:04 | Ж35-44п/м |
| 39 | №400 | 1:21:28 | +18:35 | М40-44п/м |
| 40 | №348 | 1:22:50 | +19:57 | М16-34п/м |
| 41 | №201 | 1:23:05 | +20:12 | М16-34п/м |
| 42 | №283 | 1:24:29 | +21:36 | М45-59п/м |
| 43 | №361 | 1:26:02 | +23:09 | Ж16-34п/м |
| 44 | №200 | 1:27:12 | +24:19 | М35-39п/м |
| 45 | №49 | 1:27:17 | +24:24 | М35-39п/м |
| 46 | №276 | 1:27:17 | +24:24 | М35-39п/м |
| 47 | №378 | 1:27:20 | +24:27 | М16-34п/м |
| 48 | №256 | 1:27:35 | +24:42 | М35-39п/м |
| 49 | №401 | 1:27:56 | +25:03 | М45-59п/м |
| 50 | №360 | 1:28:22 | +25:29 | М16-34п/м |
| 51 | №235 | 1:28:22 | +25:29 | М16-34п/м |
| 52 | №374 | 1:28:30 | +25:37 | М16-34п/м |
| 53 | №285 | 1:28:37 | +25:44 | Ж16-34п/м |
| 54 | №649 | 1:28:47 | +25:54 | М35-39п/м |
| 55 | №327 | 1:28:50 | +25:57 | Ж16-34п/м |
| 56 | №26 | 1:29:08 | +26:15 | М16-34п/м |
| 57 | №251 | 1:29:31 | +26:38 | М35-39п/м |
| 58 | №233 | 1:29:45 | +26:52 | Ж35-44п/м |
| 59 | №222 | 1:29:51 | +26:58 | М40-44п/м |
| 60 | №388 | 1:31:14 | +28:21 | М60+п/м |
| 61 | №259 | 1:31:52 | +28:59 | М40-44п/м |
| 62 | №236 | 1:32:30 | +29:37 | М35-39п/м |
| 63 | №343 | 1:32:54 | +30:01 | Ж16-34п/м |
| 64 | №219 | 1:32:59 | +30:06 | М45-59п/м |
| 65 | №255 | 1:33:27 | +30:34 | М45-59п/м |
| 66 | №392 | 1:33:44 | +30:51 | М35-39п/м |
| 67 | №286 | 1:34:00 | +31:07 | М45-59п/м |
| 68 | №202 | 1:34:51 | +31:58 | М35-39п/м |
| 69 | №406 | 1:35:16 | +32:23 | М40-44п/м |
| 70 | №349 | 1:35:40 | +32:47 | М16-34п/м |
| 71 | №245 | 1:36:03 | +33:10 | М45-59п/м |
| 72 | №324 | 1:36:11 | +33:18 | М40-44п/м |
| 73 | №228 | 1:36:21 | +33:28 | М35-39п/м |
| 74 | №43 | 1:37:16 | +34:23 | М45-59п/м |
| 75 | №344 | 1:37:21 | +34:28 | М45-59п/м |
| 76 | №367 | 1:37:26 | +34:33 | М40-44п/м |
| 77 | №248 | 1:37:45 | +34:52 | М45-59п/м |
| 78 | №357 | 1:37:51 | +34:58 | М35-39п/м |
| 79 | №214 | 1:37:59 | +35:06 | М60+п/м |
| 80 | №364 | 1:38:22 | +35:29 | М16-34п/м |
| 81 | №347 | 1:38:59 | +36:06 | М45-59п/м |
| 82 | №300 | 1:39:22 | +36:29 | М60+п/м |
| 83 | №338 | 1:39:54 | +37:01 | М40-44п/м |
| 84 | №319 | 1:40:02 | +37:09 | М40-44п/м |
| 85 | №417 | 1:40:37 | +37:44 | М60+п/м |
| 86 | №399 | 1:41:40 | +38:47 | М40-44п/м |
| 87 | №328 | 1:41:46 | +38:53 | М35-39п/м |
| 88 | №237 | 1:42:03 | +39:10 | М40-44п/м |
| 89 | №393 | 1:42:20 | +39:27 | М40-44п/м |
| 90 | №306 | 1:42:56 | +40:03 | М35-39п/м |
| 91 | №318 | 1:43:15 | +40:22 | Ж35-44п/м |
| 92 | №329 | 1:43:40 | +40:47 | М45-59п/м |
| 93 | №265 | 1:43:46 | +40:53 | М45-59п/м |
| 94 | №331 | 1:43:54 | +41:01 | М35-39п/м |
| 95 | №365 | 1:44:49 | +41:56 | М16-34п/м |
| 96 | №376 | 1:45:26 | +42:33 | М40-44п/м |
| 97 | №299 | 1:45:37 | +42:44 | М45-59п/м |
| 98 | №280 | 1:46:08 | +43:15 | М60+п/м |
| 99 | №396 | 1:46:13 | +43:20 | М35-39п/м |
| 100 | №247 | 1:46:59 | +44:06 | М45-59п/м |
Быстрейший результат 1:15:52 (21,4 км/ч) · медианное время 1:34:40 · финишировали 29 из 29
| Место | Номер | Время | Дистанция | Ср. скорость | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №531 | 1:15:52 | 27 км | 21,4 км/ч | Мгрэвел | |
| 2 | №508 | 1:15:56 | 27 км | 21,3 км/ч | +0:04 | Мгрэвел |
| 3 | №516 | 1:17:33 | 27 км | 20,9 км/ч | +1:41 | Мгрэвел |
| 4 | №524 | 1:17:46 | 27 км | 20,8 км/ч | +1:54 | Мгрэвел |
| 5 | №532 | 1:19:24 | 27 км | 20,4 км/ч | +3:32 | Мгрэвел |
| 6 | №502 | 1:24:47 | 27 км | 19,1 км/ч | +8:55 | Мгрэвел |
| 7 | №504 | 1:25:24 | 27 км | 19,0 км/ч | +9:32 | Мгрэвел |
| 8 | №500 | 1:28:22 | 27 км | 18,3 км/ч | +12:30 | Мгрэвел |
| 9 | №507 | 1:30:10 | 27 км | 18,0 км/ч | +14:18 | Мгрэвел |
| 10 | №511 | 1:31:30 | 27 км | 17,7 км/ч | +15:38 | Мгрэвел |
| 11 | №523 | 1:32:32 | 27 км | 17,5 км/ч | +16:40 | Мгрэвел |
| 12 | №521 | 1:33:37 | 27 км | 17,3 км/ч | +17:45 | Мгрэвел |
| 13 | №503 | 1:34:40 | 27 км | 17,1 км/ч | +18:48 | Мгрэвел |
| 14 | №515 | 1:35:38 | 27 км | 16,9 км/ч | +19:46 | Мгрэвел |
| 15 | №534 | 1:36:13 | 27 км | 16,8 км/ч | +20:21 | Мгрэвел |
| 16 | №505 | 1:36:22 | 27 км | 16,8 км/ч | +20:30 | Жгрэвел |
| 17 | №530 | 1:38:36 | 27 км | 16,4 км/ч | +22:44 | Мгрэвел |
| 18 | №506 | 1:48:08 | 27 км | 15,0 км/ч | +32:16 | Мгрэвел |
| 19 | №519 | 1:54:44 | 27 км | 14,1 км/ч | +38:52 | Мгрэвел |
| 20 | №528 | 1:55:35 | 27 км | 14,0 км/ч | +39:43 | Мгрэвел |
| 21 | №522 | 2:01:58 | 27 км | 13,3 км/ч | +46:06 | Жгрэвел |
| 22 | №518 | 2:05:11 | 27 км | 12,9 км/ч | +49:19 | Мгрэвел |
| 23 | №527 | 2:11:35 | 27 км | 12,3 км/ч | +55:43 | Мгрэвел |
| 24 | №510 | 2:12:39 | 27 км | 12,2 км/ч | +56:47 | Мгрэвел |
| 25 | №529 | 2:24:16 | 27 км | 11,2 км/ч | +1:08:24 | Мгрэвел |
| 26 | №526 | 2:26:58 | 27 км | 11,0 км/ч | +1:11:06 | Жгрэвел |
| 27 | №501 | 2:29:33 | 27 км | 10,8 км/ч | +1:13:41 | Жгрэвел |
| 28 | №533 | 1:14:14 | 13 км | 10,5 км/ч | Мгрэвел | |
| 29 | №520 | 1:25:34 | 13 км | 9,1 км/ч | Жгрэвел | |
| №509 | DNS | 27 км | Мгрэвел |
Отставание считается от победителя заезда. У строк с другой дистанцией его нет: сравнивать не с чем — это не проигрыш, а другое задание. Прочерк в колонке «Дистанция» значит, что источник не сообщил, сколько проехал участник: скорость и отставание у такой строки не считаем.
Быстрейший результат 41:22 · медианное время 1:04:54 · финишировали 100 из 100
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №675 | 41:22 | М13-15 | |
| 2 | №691 | 41:50 | +0:28 | М13-15 |
| 3 | №745 | 47:05 | +5:43 | Млайт |
| 4 | №689 | 47:20 | +5:58 | Ж13-15 |
| 5 | №663 | 47:22 | +6:00 | Млайт |
| 6 | №662 | 47:27 | +6:05 | М13-15 |
| 7 | №736 | 47:52 | +6:30 | М13-15 |
| 8 | №220 | 48:20 | +6:58 | Млайт |
| 9 | №732 | 48:26 | +7:04 | Млайт |
| 10 | №743 | 48:29 | +7:07 | М13-15 |
| 11 | №730 | 50:37 | +9:15 | Млайт |
| 12 | №82 | 50:41 | +9:19 | Млайт |
| 13 | №83 | 50:43 | +9:21 | Млайт |
| 14 | №729 | 50:46 | +9:24 | М13-15 |
| 15 | №679 | 51:23 | +10:01 | М13-15 |
| 16 | №741 | 51:24 | +10:02 | М13-15 |
| 17 | №664 | 52:05 | +10:43 | М13-15 |
| 18 | №682 | 52:18 | +10:56 | Ж13-15 |
| 19 | №687 | 53:00 | +11:38 | Млайт |
| 20 | №645 | 53:12 | +11:50 | Млайт |
| 21 | №270 | 53:42 | +12:20 | Млайт |
| 22 | №694 | 53:45 | +12:23 | М13-15 |
| 23 | №611 | 54:03 | +12:41 | Жлайт |
| 24 | №603 | 54:22 | +13:00 | Млайт |
| 25 | №636 | 54:34 | +13:12 | М13-15 |
| 26 | №653 | 55:13 | +13:51 | Млайт |
| 27 | №643 | 55:30 | +14:08 | Млайт |
| 28 | №676 | 55:56 | +14:34 | Млайт |
| 29 | №634 | 56:35 | +15:13 | Млайт |
| 30 | №602 | 56:37 | +15:15 | Млайт |
| 31 | №70 | 56:48 | +15:26 | Жлайт |
| 32 | №690 | 56:55 | +15:33 | Млайт |
| 33 | №651 | 57:17 | +15:55 | Млайт |
| 34 | №711 | 58:36 | +17:14 | Млайт |
| 35 | №640 | 1:00:02 | +18:40 | Млайт |
| 36 | №601 | 1:00:18 | +18:56 | Млайт |
| 37 | №628 | 1:00:58 | +19:36 | Млайт |
| 38 | №707 | 1:01:07 | +19:45 | Млайт |
| 39 | №660 | 1:01:23 | +20:01 | Млайт |
| 40 | №661 | 1:01:30 | +20:08 | М13-15 |
| 41 | №696 | 1:01:47 | +20:25 | Млайт |
| 42 | №683 | 1:01:52 | +20:30 | Млайт |
| 43 | №654 | 1:02:23 | +21:01 | Млайт |
| 44 | №697 | 1:02:27 | +21:05 | М13-15 |
| 45 | №610 | 1:03:15 | +21:53 | Жлайт |
| 46 | №614 | 1:03:32 | +22:10 | Млайт |
| 47 | №604 | 1:04:00 | +22:38 | Млайт |
| 48 | №727 | 1:04:14 | +22:52 | Жлайт |
| 49 | №685 | 1:04:21 | +22:59 | М13-15 |
| 50 | №738 | 1:04:50 | +23:28 | М13-15 |
| 51 | №725 | 1:04:58 | +23:36 | Жлайт |
| 52 | №644 | 1:05:18 | +23:56 | М13-15 |
| 53 | №111 | 1:05:25 | +24:03 | Млайт |
| 54 | №625 | 1:05:30 | +24:08 | Млайт |
| 55 | №613 | 1:05:46 | +24:24 | Млайт |
| 56 | №734 | 1:05:48 | +24:26 | Млайт |
| 57 | №656 | 1:07:26 | +26:04 | Млайт |
| 58 | №672 | 1:09:51 | +28:29 | Ж13-15 |
| 59 | №655 | 1:09:53 | +28:31 | Млайт |
| 60 | №646 | 1:10:45 | +29:23 | Млайт |
| 61 | №744 | 1:10:47 | +29:25 | Млайт |
| 62 | №607 | 1:11:00 | +29:38 | Млайт |
| 63 | №657 | 1:11:09 | +29:47 | Млайт |
| 64 | №671 | 1:11:31 | +30:09 | Млайт |
| 65 | №737 | 1:11:49 | +30:27 | Млайт |
| 66 | №665 | 1:11:53 | +30:31 | Жлайт |
| 67 | №681 | 1:12:03 | +30:41 | Млайт |
| 68 | №647 | 1:12:18 | +30:56 | Млайт |
| 69 | №695 | 1:12:20 | +30:58 | Млайт |
| 70 | №609 | 1:12:22 | +31:00 | Млайт |
| 71 | №631 | 1:12:36 | +31:14 | Жлайт |
| 72 | №642 | 1:12:42 | +31:20 | Жлайт |
| 73 | №708 | 1:12:45 | +31:23 | Ж13-15 |
| 74 | №724 | 1:12:54 | +31:32 | Млайт |
| 75 | №658 | 1:13:05 | +31:43 | Млайт |
| 76 | №648 | 1:13:17 | +31:55 | Млайт |
| 77 | №698 | 1:13:34 | +32:12 | Млайт |
| 78 | №637 | 1:14:54 | +33:32 | Млайт |
| 79 | №626 | 1:15:01 | +33:39 | Жлайт |
| 80 | №678 | 1:15:27 | +34:05 | Млайт |
| 81 | №673 | 1:16:41 | +35:19 | Ж13-15 |
| 82 | №650 | 1:16:51 | +35:29 | Жлайт |
| 83 | №618 | 1:17:20 | +35:58 | Млайт |
| 84 | №622 | 1:17:21 | +35:59 | Жлайт |
| 85 | №617 | 1:17:37 | +36:15 | Жлайт |
| 86 | №632 | 1:18:31 | +37:09 | Млайт |
| 87 | №260 | 1:19:18 | +37:56 | Млайт |
| 88 | №638 | 1:19:20 | +37:58 | Млайт |
| 89 | №616 | 1:19:25 | +38:03 | Млайт |
| 90 | №659 | 1:19:27 | +38:05 | Жлайт |
| 91 | №684 | 1:19:42 | +38:20 | Млайт |
| 92 | №605 | 1:20:02 | +38:40 | Млайт |
| 93 | №512 | 1:20:13 | +38:51 | Млайт |
| 94 | №719 | 1:20:22 | +39:00 | Жлайт |
| 95 | №639 | 1:20:23 | +39:01 | Млайт |
| 96 | №722 | 1:21:09 | +39:47 | Жлайт |
| 97 | №699 | 1:24:24 | +43:02 | М13-15 |
| 98 | №718 | 1:25:30 | +44:08 | Млайт |
| 99 | №726 | 1:25:46 | +44:24 | Млайт |
| 100 | №633 | 1:26:11 | +44:49 | Жлайт |
Быстрейший результат 1:34:51 · медианное время 1:55:38 · финишировали 6 из 8
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №980 | 1:34:51 | Э1 | |
| 2 | №984 | 1:45:50 | +10:59 | Э2 |
| 3 | №985 | 1:48:54 | +14:03 | Э1 |
| 4 | №24 | 2:02:21 | +27:30 | Э3 |
| 5 | №666 | 2:17:20 | +42:29 | Э1 |
| 6 | №983 | 2:51:29 | +1:16:38 | Э2 |
| №981 | DNF | Э2 | ||
| №982 | DNF | Э2 |
Быстрейший результат 7:02 · медианное время 10:30 · финишировали 39 из 39
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №1013 | 7:02 | М5-7 | |
| 2 | №1000 | 7:03 | +0:01 | М5-7 |
| 2 | №1111 | 7:03 | +0:01 | М5-7 |
| 4 | №1039 | 8:28 | +1:26 | М5-7 |
| 5 | №1041 | 8:34 | +1:32 | М5-7 |
| 6 | №1023 | 8:50 | +1:48 | М5-7 |
| 7 | №1006 | 9:08 | +2:06 | М5-7 |
| 8 | №1010 | 9:10 | +2:08 | М5-7 |
| 9 | №1025 | 9:12 | +2:10 | Ж5-7 |
| 10 | №1004 | 9:13 | +2:11 | Ж5-7 |
| 11 | №1026 | 9:25 | +2:23 | М5-7 |
| 12 | №1027 | 9:27 | +2:25 | М5-7 |
| 13 | №1033 | 9:30 | +2:28 | М5-7 |
| 14 | №1038 | 9:44 | +2:42 | Ж5-7 |
| 15 | №1031 | 10:01 | +2:59 | Ж5-7 |
| 16 | №1032 | 10:16 | +3:14 | М5-7 |
| 17 | №1012 | 10:17 | +3:15 | Ж5-7 |
| 18 | №1005 | 10:21 | +3:19 | М5-7 |
| 19 | №1008 | 10:25 | +3:23 | М5-7 |
| 20 | №1009 | 10:30 | +3:28 | М5-7 |
| 21 | №1018 | 10:35 | +3:33 | М5-7 |
| 22 | №1036 | 11:00 | +3:58 | М5-7 |
| 23 | №1011 | 11:03 | +4:01 | Ж5-7 |
| 24 | №1035 | 11:13 | +4:11 | Ж5-7 |
| 25 | №1002 | 11:23 | +4:21 | М5-7 |
| 26 | №1022 | 11:25 | +4:23 | Ж5-7 |
| 27 | №1015 | 11:34 | +4:32 | М5-7 |
| 28 | №1028 | 11:48 | +4:46 | М5-7 |
| 29 | №1029 | 12:08 | +5:06 | М5-7 |
| 30 | №1016 | 12:43 | +5:41 | М5-7 |
| 31 | №1003 | 13:09 | +6:07 | Ж5-7 |
| 32 | №1014 | 13:10 | +6:08 | Ж5-7 |
| 33 | №1007 | 13:16 | +6:14 | Ж5-7 |
| 34 | №1024 | 13:36 | +6:34 | Ж5-7 |
| 35 | №1001 | 15:11 | +8:09 | Ж5-7 |
| 36 | №1040 | 15:22 | +8:20 | М5-7 |
| 37 | №1037 | 16:05 | +9:03 | М5-7 |
| 38 | №1019 | 19:14 | +12:12 | Ж5-7 |
| 39 | №1021 | 19:25 | +12:23 | Ж5-7 |
Быстрейший результат 11:40 · медианное время 17:55 · финишировали 71 из 71
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №2065 | 11:40 | М8-10 | |
| 2 | №2034 | 11:41 | +0:01 | М8-10 |
| 3 | №2012 | 11:54 | +0:14 | М8-10 |
| 4 | №2029 | 11:55 | +0:15 | М8-10 |
| 5 | №1 | 11:58 | +0:18 | М8-10 |
| 6 | №2025 | 12:33 | +0:53 | М8-10 |
| 7 | №2072 | 12:57 | +1:17 | М8-10 |
| 8 | №2002 | 13:00 | +1:20 | Ж8-10 |
| 9 | №2009 | 13:18 | +1:38 | М8-10 |
| 10 | №2005 | 13:23 | +1:43 | М8-10 |
| 11 | №2082 | 13:38 | +1:58 | М8-10 |
| 12 | №2000 | 13:43 | +2:03 | М8-10 |
| 13 | №2014 | 13:48 | +2:08 | М8-10 |
| 14 | №2079 | 14:05 | +2:25 | М8-10 |
| 15 | №2027 | 14:26 | +2:46 | М8-10 |
| 16 | №2020 | 14:40 | +3:00 | М8-10 |
| 17 | №2024 | 14:54 | +3:14 | Ж8-10 |
