На Старт - ЗАО прошёл 20 июня 2026 года. Быстрейший результат на дистанции 3km — 10:14. Финишировали 276 из 276 стартовавших.
Быстрейший результат 10:14 · медианное время 15:32 · финишировали 92 из 92
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №2248 | 10:14 | Мужчины 2008 гр. и ст. | |
| 2 | №2160 | 10:23 | +0:09 | Мужчины 2008 гр. и ст. |
| 3 | №2251 | 10:26 | +0:12 | Мужчины 2008 гр. и ст. |
| 4 | №2159 | 10:33 | +0:19 | Мужчины 2008 гр. и ст. |
| 5 | №2376 | 10:34 | +0:20 | Мужчины 2008 гр. и ст. |
| 6 | №2299 | 11:14 | +1:00 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 7 | №2239 | 11:18 | +1:04 | Девушки 2009-2013 гр. |
| 8 | №2271 | 11:21 | +1:07 | Мужчины 2008 гр. и ст. |
| 9 | №2232 | 11:21 | +1:07 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 10 | №2368 | 11:28 | +1:14 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 11 | №2179 | 11:57 | +1:43 | Девушки 2009-2013 гр. |
| 12 | №2121 | 11:59 | +1:45 | Мужчины 2008 гр. и ст. |
| 13 | №2233 | 12:08 | +1:54 | Юноши 2009-2013 гр. |
| 14 | №2258 | 12:15 | +2:01 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 15 | №2115 | 12:17 | +2:03 | Мужчины 2008 гр. и ст. |
| 16 | №2211 | 12:17 | +2:03 | Мужчины 2008 гр. и ст. |
| 17 | №2221 | 12:21 | +2:07 | Девушки 2009-2013 гр. |
| 18 | №2272 | 12:47 | +2:33 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 19 | №2370 | 12:52 | +2:38 | Юноши 2009-2013 гр. |
| 20 | №2184 | 12:56 | +2:42 | Мужчины 2008 гр. и ст. |
| 21 | №2166 | 12:56 | +2:42 | Мужчины 2008 гр. и ст. |
| 22 | №2197 | 13:00 | +2:46 | Мужчины 2008 гр. и ст. |
| 23 | №2169 | 13:04 | +2:50 | Мужчины 2008 гр. и ст. |
| 24 | №2281 | 13:06 | +2:52 | Мужчины 2008 гр. и ст. |
| 25 | №2347 | 13:07 | +2:53 | Юноши 2009-2013 гр. |
| 26 | №2339 | 13:09 | +2:55 | Юноши 2009-2013 гр. |
| 27 | №2351 | 13:14 | +3:00 | Мужчины 2008 гр. и ст. |
| 28 | №2301 | 13:15 | +3:01 | Девушки 2009-2013 гр. |
| 29 | №2331 | 13:22 | +3:08 | Девушки 2009-2013 гр. |
| 30 | №2362 | 13:26 | +3:12 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 31 | №2183 | 13:29 | +3:15 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 32 | №2375 | 13:38 | +3:24 | Юноши 2009-2013 гр. |
| 33 | №2303 | 13:42 | +3:28 | Мужчины 2008 гр. и ст. |
| 34 | №2345 | 13:55 | +3:41 | Юноши 2009-2013 гр. |
| 35 | №2386 | 14:05 | +3:51 | Юноши 2009-2013 гр. |
| 36 | №2167 | 14:07 | +3:53 | Мужчины 2008 гр. и ст. |
| 37 | №2280 | 14:09 | +3:55 | Девушки 2009-2013 гр. |
| 38 | №2204 | 14:14 | +4:00 | Мужчины 2008 гр. и ст. |
| 39 | №2277 | 14:26 | +4:12 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 40 | №2146 | 14:38 | +4:24 | Юноши 2009-2013 гр. |
| 41 | №2210 | 14:47 | +4:33 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 42 | №2392 | 15:04 | +4:50 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 43 | №2346 | 15:06 | +4:52 | Юноши 2009-2013 гр. |
| 44 | №2154 | 15:19 | +5:05 | Девушки 2009-2013 гр. |
| 45 | №2198 | 15:24 | +5:10 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 46 | №2325 | 15:28 | +5:14 | Юноши 2009-2013 гр. |
| 47 | №2196 | 15:36 | +5:22 | Мужчины 2008 гр. и ст. |
| 48 | №2108 | 15:36 | +5:22 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 49 | №2270 | 15:44 | +5:30 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 50 | №2230 | 15:48 | +5:34 | Юноши 2009-2013 гр. |
| 51 | №2323 | 15:54 | +5:40 | Девушки 2009-2013 гр. |
| 52 | №2155 | 15:55 | +5:41 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 53 | №2085 | 15:56 | +5:42 | Юноши 2009-2013 гр. |
| 54 | №2238 | 16:02 | +5:48 | Мужчины 2008 гр. и ст. |
| 55 | №2379 | 16:03 | +5:49 | Юноши 2009-2013 гр. |
| 56 | №2178 | 16:09 | +5:55 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 57 | №2358 | 16:14 | +6:00 | Мужчины 2008 гр. и ст. |
| 58 | №2254 | 16:41 | +6:27 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 59 | №2262 | 16:49 | +6:35 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 60 | №2112 | 16:59 | +6:45 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 61 | №2105 | 16:59 | +6:45 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 62 | №2163 | 17:00 | +6:46 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 63 | №2255 | 17:03 | +6:49 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 64 | №2261 | 17:07 | +6:53 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 65 | №2092 | 17:14 | +7:00 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 66 | №2171 | 17:14 | +7:00 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 67 | №2116 | 17:19 | +7:05 | Мужчины 2008 гр. и ст. |
| 68 | №2110 | 17:26 | +7:12 | Юноши 2009-2013 гр. |
| 69 | №2256 | 17:32 | +7:18 | Девушки 2009-2013 гр. |
| 70 | №2257 | 17:32 | +7:18 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 71 | №2091 | 17:48 | +7:34 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 72 | №2313 | 17:53 | +7:39 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 73 | №2156 | 18:01 | +7:47 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 74 | №2182 | 18:11 | +7:57 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 75 | №2240 | 18:11 | +7:57 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 76 | №2153 | 18:14 | +8:00 | Мужчины 2008 гр. и ст. |
| 77 | №2201 | 18:39 | +8:25 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 78 | №2249 | 18:46 | +8:32 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 79 | №2241 | 18:51 | +8:37 | Девушки 2009-2013 гр. |
| 80 | №2219 | 19:04 | +8:50 | Юноши 2009-2013 гр. |
| 81 | №2356 | 19:06 | +8:52 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 82 | №2398 | 19:19 | +9:05 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 83 | №2113 | 19:33 | +9:19 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 84 | №2165 | 19:51 | +9:37 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 85 | №2111 | 19:52 | +9:38 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 86 | №2361 | 20:15 | +10:01 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 87 | №2168 | 21:03 | +10:49 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 88 | №2218 | 23:31 | +13:17 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 89 | №2252 | 23:40 | +13:26 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 90 | №2259 | 24:29 | +14:15 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 91 | №2328 | 24:29 | +14:15 | Женщины 2008 гр. и ст. |
| 92 | №2237 | 24:41 | +14:27 | Мужчины 2008 гр. и ст. |
| №2203 | DNS | Мужчины 2008 гр. и ст. | ||
| №2290 | DNS | Женщины 2008 гр. и ст. | ||
| №2302 | DNS | Женщины 2008 гр. и ст. |
Быстрейший результат 16:54 · медианное время 27:12 · финишировали 69 из 69
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №2190 | 16:54 | Мужчины | |
| 2 | №2142 | 18:15 | +1:21 | Мужчины |
| 3 | №2175 | 18:43 | +1:49 | Мужчины |
| 4 | №2187 | 19:06 | +2:12 | Мужчины |
| 5 | №2185 | 19:27 | +2:33 | Мужчины |
| 6 | №2177 | 19:36 | +2:42 | Мужчины |
| 7 | №2174 | 20:27 | +3:33 | Мужчины |
| 8 | №2188 | 20:45 | +3:51 | Мужчины |
| 9 | №2231 | 20:45 | +3:51 | Мужчины |
| 10 | №2209 | 21:07 | +4:13 | Мужчины |
| 11 | №2199 | 21:17 | +4:23 | Мужчины |
| 12 | №2275 | 22:34 | +5:40 | Мужчины |
| 13 | №2200 | 22:40 | +5:46 | Мужчины |
| 14 | №2235 | 22:46 | +5:52 | Мужчины |
| 15 | №2344 | 23:23 | +6:29 | Женщины |
| 16 | №2145 | 23:26 | +6:32 | Мужчины |
| 17 | №2226 | 23:38 | +6:44 | Женщины |
| 18 | №2250 | 23:41 | +6:47 | Мужчины |
| 19 | №2176 | 24:10 | +7:16 | Мужчины |
| 20 | №2213 | 24:18 | +7:24 | Мужчины |
| 21 | №2164 | 24:34 | +7:40 | Женщины |
| 22 | №2148 | 24:43 | +7:49 | Женщины |
| 23 | №2215 | 24:48 | +7:54 | Мужчины |
| 24 | №2080 | 24:54 | +8:00 | Мужчины |
| 25 | №2147 | 25:19 | +8:25 | Мужчины |
| 26 | №2394 | 25:27 | +8:33 | Мужчины |
| 27 | №2193 | 25:30 | +8:36 | Женщины |
| 28 | №2191 | 25:31 | +8:37 | Мужчины |
| 29 | №2208 | 25:33 | +8:39 | Женщины |
| 30 | №2189 | 25:48 | +8:54 | Женщины |
| 31 | №2186 | 25:50 | +8:56 | Мужчины |
| 32 | №2343 | 26:00 | +9:06 | Мужчины |
| 33 | №2144 | 26:55 | +10:01 | Женщины |
| 34 | №2150 | 27:03 | +10:09 | Женщины |
| 35 | №2181 | 27:12 | +10:18 | Мужчины |
| 36 | №2079 | 27:16 | +10:22 | Женщины |
| 37 | №2195 | 27:34 | +10:40 | Женщины |
| 38 | №2192 | 28:22 | +11:28 | Мужчины |
| 39 | №2352 | 28:34 | +11:40 | Мужчины |
| 40 | №2172 | 28:46 | +11:52 | Женщины |
| 41 | №2202 | 28:50 | +11:56 | Мужчины |
| 42 | №2158 | 29:02 | +12:08 | Женщины |
| 43 | №2173 | 29:08 | +12:14 | Мужчины |
| 44 | №2114 | 29:15 | +12:21 | Мужчины |
| 45 | №2078 | 29:18 | +12:24 | Мужчины |
| 46 | №2205 | 29:24 | +12:30 | Мужчины |
| 47 | №2194 | 29:32 | +12:38 | Женщины |
| 48 | №2263 | 29:40 | +12:46 | Женщины |
| 49 | №2322 | 29:43 | +12:49 | Женщины |
| 50 | №2338 | 29:55 | +13:01 | Мужчины |
| 51 | №2206 | 31:08 | +14:14 | Женщины |
| 52 | №2207 | 31:09 | +14:15 | Мужчины |
| 53 | №2321 | 31:22 | +14:28 | Мужчины |
| 54 | №2220 | 31:26 | +14:32 | Женщины |
| 55 | №2216 | 31:38 | +14:44 | Женщины |
| 56 | №2260 | 32:04 | +15:10 | Женщины |
| 57 | №2162 | 32:06 | +15:12 | Женщины |
| 58 | №2236 | 32:35 | +15:41 | Женщины |
| 59 | №2234 | 33:51 | +16:57 | Женщины |
| 60 | №2320 | 33:52 | +16:58 | Женщины |
| 61 | №2395 | 34:45 | +17:51 | Женщины |
| 62 | №2253 | 35:29 | +18:35 | Женщины |
| 63 | №2373 | 36:55 | +20:01 | Женщины |
| 64 | №2214 | 37:49 | +20:55 | Женщины |
| 65 | №2212 | 38:05 | +21:11 | Женщины |
| 66 | №2103 | 38:22 | +21:28 | Мужчины |
| 67 | №2217 | 40:26 | +23:32 | Женщины |
| 68 | №2157 | 41:14 | +24:20 | Женщины |
| 69 | №2180 | 45:34 | +28:40 | Женщины |
Быстрейший результат 1:59 · медианное время 2:48 · финишировали 40 из 40
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №2357 | 1:59 | Мальчики 2019-2022 гр. | |
| 2 | №2334 | 1:59 | Девочки 2019-2022 гр. | |
| 3 | №2340 | 2:10 | +0:11 | Мальчики 2019-2022 гр. |
| 4 | №2381 | 2:12 | +0:13 | Мальчики 2019-2022 гр. |
| 5 | №2359 | 2:14 | +0:15 | Мальчики 2019-2022 гр. |
| 6 | №2285 | 2:17 | +0:18 | Мальчики 2019-2022 гр. |
| 7 | №2380 | 2:21 | +0:22 | Мальчики 2019-2022 гр. |
| 8 | №2360 | 2:22 | +0:23 | Мальчики 2019-2022 гр. |
| 9 | №2371 | 2:22 | +0:23 | Мальчики 2019-2022 гр. |
| 10 | №2283 | 2:24 | +0:25 | Мальчики 2019-2022 гр. |
| 11 | №2365 | 2:26 | +0:27 | Девочки 2019-2022 гр. |
| 12 | №2289 | 2:31 | +0:32 | Мальчики 2019-2022 гр. |
| 13 | №2337 | 2:31 | +0:32 | Мальчики 2019-2022 гр. |
| 14 | №2329 | 2:37 | +0:38 | Мальчики 2019-2022 гр. |
| 15 | №2312 | 2:38 | +0:39 | Девочки 2019-2022 гр. |
| 16 | №2348 | 2:39 | +0:40 | Мальчики 2019-2022 гр. |
| 17 | №2309 | 2:40 | +0:41 | Мальчики 2019-2022 гр. |
| 18 | №2363 | 2:42 | +0:43 | Мальчики 2019-2022 гр. |
| 19 | №2350 | 2:44 | +0:45 | Девочки 2019-2022 гр. |
| 20 | №2314 | 2:46 | +0:47 | Девочки 2019-2022 гр. |
| 21 | №2332 | 2:51 | +0:52 | Девочки 2019-2022 гр. |
| 22 | №2336 | 2:51 | +0:52 | Девочки 2019-2022 гр. |
| 23 | №2377 | 2:52 | +0:53 | Мальчики 2019-2022 гр. |
| 24 | №2311 | 2:56 | +0:57 | Девочки 2019-2022 гр. |
| 25 | №2335 | 2:56 | +0:57 | Девочки 2019-2022 гр. |
| 26 | №2333 | 2:59 | +1:00 | Мальчики 2019-2022 гр. |
| 27 | №2342 | 3:01 | +1:02 | Мальчики 2019-2022 гр. |
| 28 | №2384 | 3:03 | +1:04 | Мальчики 2019-2022 гр. |
| 29 | №2382 | 3:07 | +1:08 | Девочки 2019-2022 гр. |
| 30 | №2305 | 3:07 | +1:08 | Мальчики 2019-2022 гр. |
| 31 | №2273 | 3:13 | +1:14 | Мальчики 2019-2022 гр. |
| 32 | №2383 | 3:21 | +1:22 | Мальчики 2019-2022 гр. |
| 33 | №2366 | 3:23 | +1:24 | Мальчики 2019-2022 гр. |
| 34 | №2355 | 3:25 | +1:26 | Мальчики 2019-2022 гр. |
| 35 | №2390 | 3:39 | +1:40 | Мальчики 2019-2022 гр. |
| 36 | №2317 | 3:44 | +1:45 | Мальчики 2019-2022 гр. |
| 37 | №2319 | 3:54 | +1:55 | Девочки 2019-2022 гр. |
| 38 | №2310 | 4:31 | +2:32 | Мальчики 2019-2022 гр. |
| 39 | №2308 | 4:32 | +2:33 | Девочки 2019-2022 гр. |
| 40 | №2391 | 4:42 | +2:43 | Девочки 2019-2022 гр. |
Быстрейший результат 4:22 · медианное время 5:46 · финишировали 75 из 75
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №2353 | 4:22 | Мальчики 2014-2018 гр. | |
| 2 | №2367 | 4:28 | +0:06 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 3 | №2141 | 4:28 | +0:06 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 4 | №2324 | 4:28 | +0:06 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 5 | №2293 | 4:34 | +0:12 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 6 | №2276 | 4:34 | +0:12 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 7 | №2400 | 4:34 | +0:12 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 8 | №2244 | 4:41 | +0:19 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 9 | №2295 | 4:47 | +0:25 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 10 | №2387 | 4:47 | +0:25 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 11 | №2397 | 4:50 | +0:28 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 12 | №2223 | 4:50 | +0:28 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 13 | №2349 | 4:52 | +0:30 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 14 | №2388 | 4:55 | +0:33 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 15 | №2306 | 4:58 | +0:36 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 16 | №2341 | 4:58 | +0:36 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 17 | №2369 | 5:01 | +0:39 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 18 | №2278 | 5:03 | +0:41 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 19 | №2227 | 5:10 | +0:48 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 20 | №2282 | 5:12 | +0:50 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 21 | №2279 | 5:14 | +0:52 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 22 | №2292 | 5:15 | +0:53 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 23 | №2104 | 5:16 | +0:54 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 24 | №2330 | 5:18 | +0:56 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 25 | №2264 | 5:19 | +0:57 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 26 | №2393 | 5:22 | +1:00 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 27 | №2300 | 5:26 | +1:04 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 28 | №2149 | 5:28 | +1:06 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 29 | №2304 | 5:31 | +1:09 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 30 | №2296 | 5:31 | +1:09 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 31 | №2399 | 5:33 | +1:11 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 32 | №2143 | 5:33 | +1:11 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 33 | №2225 | 5:35 | +1:13 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 34 | №2385 | 5:36 | +1:14 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 35 | №2106 | 5:37 | +1:15 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 36 | №2378 | 5:38 | +1:16 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 37 | №2107 | 5:45 | +1:23 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 38 | №2245 | 5:46 | +1:24 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 39 | №2294 | 5:47 | +1:25 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 40 | №2269 | 5:49 | +1:27 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 41 | №2170 | 5:49 | +1:27 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 42 | №2243 | 5:50 | +1:28 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 43 | №2396 | 5:51 | +1:29 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 44 | №2222 | 5:53 | +1:31 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 45 | №2274 | 5:55 | +1:33 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 46 | №2224 | 5:56 | +1:34 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 47 | №2247 | 5:58 | +1:36 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 48 | №2242 | 5:59 | +1:37 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 49 | №2318 | 6:01 | +1:39 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 50 | №2228 | 6:01 | +1:39 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 51 | №2307 | 6:06 | +1:44 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 52 | №2286 | 6:07 | +1:45 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 53 | №2265 | 6:09 | +1:47 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 54 | №2288 | 6:09 | +1:47 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 55 | №2099 | 6:11 | +1:49 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 56 | №2291 | 6:13 | +1:51 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 57 | №2298 | 6:14 | +1:52 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 58 | №2229 | 6:15 | +1:53 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 59 | №2372 | 6:39 | +2:17 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 60 | №2284 | 6:39 | +2:17 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 61 | №2101 | 6:39 | +2:17 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 62 | №2315 | 6:44 | +2:22 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 63 | №2267 | 6:47 | +2:25 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 64 | №2364 | 6:50 | +2:28 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 65 | №2266 | 6:58 | +2:36 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 66 | №2297 | 6:58 | +2:36 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 67 | №2268 | 7:11 | +2:49 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 68 | №2354 | 7:28 | +3:06 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 69 | №2109 | 7:32 | +3:10 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 70 | №2122 | 7:37 | +3:15 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 71 | №2246 | 7:48 | +3:26 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 72 | №2326 | 7:48 | +3:26 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 73 | №2327 | 7:49 | +3:27 | Девочки 2014-2018 гр. |
| 74 | №2316 | 8:40 | +4:18 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| 75 | №2389 | 10:37 | +6:15 | Мальчики 2014-2018 гр. |
| №2374 | DNS | Девочки 2014-2018 гр. |
Участники представлены стартовым номером: публиковать фамилии без согласия самого человека мы не вправе. Имя появляется в строке, только если участник сам забрал свой результат и разрешил показ.
Нашли себя по номеру и времени? Войдите и заберите результат — подтянем ваш трек, покажем место в возрастной группе и сравним с соперниками на других стартах.
Данные из официального протокола организатора. Требовать скрытия ваших данных