Мангазея ТРИ ГОРЫ Осень - Этап 1 2025 прошёл 10 октября 2025 года. Быстрейший результат на дистанции ТРИГОРЫ Мангазея Осень - Э1 - М Абсолют — 40:44. Финишировали 150 из 150 стартовавших.
Быстрейший результат 40:44 · медианное время 1:01:06 · финишировали 106 из 106
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №38 | 40:44 | М 18-100 | |
| 2 | №35 | 41:23 | +0:39 | М 18-100 |
| 3 | №42 | 42:38 | +1:54 | М 18-100 |
| 4 | №130 | 42:39 | +1:55 | М 18-100 |
| 5 | №33 | 43:51 | +3:07 | М 18-100 |
| 6 | №195 | 43:51 | +3:07 | М 18-100 |
| 7 | №124 | 46:09 | +5:25 | М 18-100 |
| 8 | №57 | 46:31 | +5:47 | М 18-100 |
| 9 | №14 | 47:16 | +6:32 | М 18-100 |
| 10 | №52 | 48:54 | +8:10 | М 18-100 |
| 11 | №1 | 49:37 | +8:53 | М 18-100 |
| 12 | №168 | 49:43 | +8:59 | М 18-100 |
| 13 | №22 | 50:11 | +9:27 | М 18-100 |
| 14 | №116 | 50:48 | +10:04 | М 18-100 |
| 15 | №34 | 51:10 | +10:26 | М 18-100 |
| 16 | №16 | 51:13 | +10:29 | М 18-100 |
| 17 | №7777 | 51:20 | +10:36 | М 18-100 |
| 18 | №10 | 51:26 | +10:42 | М 18-100 |
| 19 | №88 | 51:37 | +10:53 | М 18-100 |
| 20 | №125 | 51:47 | +11:03 | М 18-100 |
| 21 | №51 | 51:51 | +11:07 | М 18-100 |
| 22 | №187 | 51:55 | +11:11 | М 18-100 |
| 23 | №2 | 52:19 | +11:35 | М 18-100 |
| 24 | №180 | 52:38 | +11:54 | М 18-100 |
| 25 | №95 | 52:39 | +11:55 | М 18-100 |
| 26 | №154 | 53:38 | +12:54 | М 18-100 |
| 27 | №17 | 53:45 | +13:01 | М 18-100 |
| 28 | №48 | 54:03 | +13:19 | М 18-100 |
| 29 | №131 | 54:21 | +13:37 | М 18-100 |
| 30 | №50 | 54:24 | +13:40 | М 18-100 |
| 31 | №185 | 54:33 | +13:49 | М 18-100 |
| 32 | №59 | 54:45 | +14:01 | М 18-100 |
| 33 | №114 | 54:58 | +14:14 | М 18-100 |
| 34 | №97 | 54:59 | +14:15 | М 18-100 |
| 35 | №777 | 55:05 | +14:21 | М 18-100 |
| 36 | №176 | 55:12 | +14:28 | М 18-100 |
| 37 | №144 | 55:20 | +14:36 | М 18-100 |
| 38 | №103 | 55:24 | +14:40 | М 18-100 |
| 39 | №62 | 55:31 | +14:47 | М 18-100 |
| 40 | №93 | 56:04 | +15:20 | М 18-100 |
| 41 | №148 | 56:32 | +15:48 | М 18-100 |
| 42 | №46 | 56:45 | +16:01 | М 18-100 |
| 43 | №67 | 56:45 | +16:01 | М 18-100 |
| 44 | №76 | 57:27 | +16:43 | М 18-100 |
| 45 | №209 | 57:45 | +17:01 | М 18-100 |
| 46 | №75 | 57:58 | +17:14 | М 18-100 |
| 47 | №47 | 58:12 | +17:28 | М 18-100 |
| 48 | №56 | 58:32 | +17:48 | М 18-100 |
| 49 | №167 | 59:03 | +18:19 | М 18-100 |
| 50 | №73 | 59:05 | +18:21 | М 18-100 |
| 51 | №63 | 1:00:47 | +20:03 | М 18-100 |
| 52 | №165 | 1:00:56 | +20:12 | М 18-100 |
| 53 | №151 | 1:01:02 | +20:18 | М 18-100 |
| 54 | №134 | 1:01:09 | +20:25 | М 18-100 |
| 55 | №159 | 1:01:36 | +20:52 | М 18-100 |
| 56 | №139 | 1:01:43 | +20:59 | М 18-100 |
| 57 | №4 | 1:02:03 | +21:19 | М 18-100 |
| 58 | №41 | 1:02:26 | +21:42 | М 18-100 |
| 59 | №173 | 1:02:27 | +21:43 | М 18-100 |
| 60 | №90 | 1:02:57 | +22:13 | М 18-100 |
| 61 | №7 | 1:03:08 | +22:24 | М 18-100 |
| 62 | №24 | 1:03:09 | +22:25 | М 18-100 |
| 63 | №121 | 1:03:10 | +22:26 | М 18-100 |
| 64 | №191 | 1:03:57 | +23:13 | М 18-100 |
| 65 | №15 | 1:04:11 | +23:27 | М 18-100 |
| 66 | №54 | 1:04:13 | +23:29 | М 18-100 |
| 67 | №146 | 1:04:44 | +24:00 | М 18-100 |
| 68 | №222 | 1:04:53 | +24:09 | М 18-100 |
| 69 | №143 | 1:05:38 | +24:54 | М 18-100 |
| 70 | №202 | 1:05:50 | +25:06 | М 18-100 |
| 71 | №210 | 1:06:52 | +26:08 | М 18-100 |
| 72 | №155 | 1:07:03 | +26:19 | М 18-100 |
| 73 | №106 | 1:07:11 | +26:27 | М 18-100 |
| 74 | №111 | 1:07:58 | +27:14 | М 18-100 |
| 75 | №192 | 1:08:14 | +27:30 | М 18-100 |
| 76 | №108 | 1:08:21 | +27:37 | М 18-100 |
| 77 | №119 | 1:08:32 | +27:48 | М 18-100 |
| 78 | №60 | 1:08:38 | +27:54 | М 18-100 |
| 79 | №118 | 1:08:54 | +28:10 | М 18-100 |
| 80 | №171 | 1:09:25 | +28:41 | М 18-100 |
| 81 | №208 | 1:09:54 | +29:10 | М 18-100 |
| 82 | №186 | 1:11:31 | +30:47 | М 18-100 |
| 83 | №11 | 1:11:41 | +30:57 | М 18-100 |
| 84 | №142 | 1:12:09 | +31:25 | М 18-100 |
| 85 | №207 | 1:13:28 | +32:44 | М 18-100 |
| 86 | №100 | 1:13:52 | +33:08 | М 18-100 |
| 87 | №79 | 1:13:58 | +33:14 | М 18-100 |
| 88 | №211 | 1:14:29 | +33:45 | М 18-100 |
| 89 | №101 | 1:14:58 | +34:14 | М 18-100 |
| 90 | №61 | 1:15:00 | +34:16 | М 18-100 |
| 91 | №40 | 1:16:07 | +35:23 | М 18-100 |
| 92 | №98 | 1:16:10 | +35:26 | М 18-100 |
| 93 | №72 | 1:18:42 | +37:58 | М 18-100 |
| 94 | №82 | 1:20:19 | +39:35 | М 18-100 |
| 95 | №78 | 1:21:50 | +41:06 | М 18-100 |
| 96 | №28 | 1:23:13 | +42:29 | М 18-100 |
| 97 | №150 | 1:24:12 | +43:28 | М 18-100 |
| 98 | №169 | 1:24:29 | +43:45 | М 18-100 |
| 99 | №25 | 1:25:42 | +44:58 | М 18-100 |
| 100 | №84 | 1:30:28 | +49:44 | М 18-100 |
| 101 | №9 | 1:32:12 | +51:28 | М 18-100 |
| 102 | №26 | 1:37:20 | +56:36 | М 18-100 |
| 103 | №87 | 1:39:06 | +58:22 | М 18-100 |
| 104 | №5 | 1:39:43 | +58:59 | М 18-100 |
| 105 | №170 | 1:40:17 | +59:33 | М 18-100 |
| 106 | №178 | 1:40:17 | +59:33 | М 18-100 |
| №102 | DNS | М 18-100 | ||
| №105 | DNS | М 18-100 | ||
| №110 | DNS | М 18-100 | ||
| №117 | DNS | М 18-100 | ||
| №12 | DNS | М 18-100 | ||
| №120 | DNS | М 18-100 | ||
| №122 | DNS | М 18-100 | ||
| №128 | DNS | М 18-100 | ||
| №129 | DNS | М 18-100 | ||
| №136 | DNS | М 18-100 | ||
| №141 | DNS | М 18-100 | ||
| №145 | DNS | М 18-100 | ||
| №147 | DNS | М 18-100 | ||
| №149 | DNS | М 18-100 | ||
| №157 | DNS | М 18-100 | ||
| №161 | DNS | М 18-100 | ||
| №166 | DNS | М 18-100 | ||
| №179 | DNS | М 18-100 | ||
| №18 | DNS | М 18-100 | ||
| №189 | DNS | М 18-100 | ||
| №199 | DNS | М 18-100 | ||
| №205 | DNS | М 18-100 | ||
| №23 | DNS | М 18-100 | ||
| №29 | DNS | М 18-100 | ||
| №30 | DNS | М 18-100 | ||
| №36 | DNS | М 18-100 | ||
| №44 | DNS | М 18-100 | ||
| №49 | DNS | М 18-100 | ||
| №53 | DNS | М 18-100 | ||
| №545 | DNS | М 18-100 | ||
| №555 | DNS | М 18-100 | ||
| №65 | DNS | М 18-100 | ||
| №69 | DNS | М 18-100 | ||
| №71 | DNS | М 18-100 | ||
| №74 | DNS | М 18-100 | ||
| №77 | DNS | М 18-100 | ||
| №80 | DNS | М 18-100 | ||
| №86 | DNS | М 18-100 | ||
| №92 | DNS | М 18-100 | ||
| №94 | DNS | М 18-100 |
Быстрейший результат 37:44 · медианное время 45:50 · финишировали 13 из 13
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №200 | 37:44 | М 18-100 | |
| 2 | №153 | 39:44 | +2:00 | М 18-100 |
| 3 | №163 | 40:30 | +2:46 | М 18-100 |
| 4 | №8 | 41:28 | +3:44 | М 18-100 |
| 5 | №160 | 42:22 | +4:38 | М 18-100 |
| 6 | №158 | 42:58 | +5:14 | М 18-100 |
| 7 | №193 | 45:50 | +8:06 | М 18-100 |
| 8 | №197 | 48:20 | +10:36 | М 18-100 |
| 9 | №206 | 54:38 | +16:54 | М 18-100 |
| 10 | №183 | 1:01:57 | +24:13 | М 18-100 |
| 11 | №172 | 1:03:14 | +25:30 | М 18-100 |
| 12 | №77777 | 1:06:43 | +28:59 | М 18-100 |
| 13 | №152 | 1:08:57 | +31:13 | М 18-100 |
| №115 | DNS | М 18-100 | ||
| №162 | DNS | М 18-100 | ||
| №68 | DNS | М 18-100 |
Быстрейший результат 53:10 · медианное время 1:03:10 · финишировали 26 из 26
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №81 | 53:10 | Ж 18-100 | |
| 2 | №85 | 54:49 | +1:39 | Ж 18-100 |
| 3 | №135 | 56:38 | +3:28 | Ж 18-100 |
| 4 | №66 | 56:50 | +3:40 | Ж 18-100 |
| 5 | №126 | 58:25 | +5:15 | Ж 18-100 |
| 6 | №181 | 58:33 | +5:23 | Ж 18-100 |
| 7 | №32 | 59:51 | +6:41 | Ж 18-100 |
| 8 | №43 | 1:00:31 | +7:21 | Ж 18-100 |
| 9 | №188 | 1:01:25 | +8:15 | Ж 18-100 |
| 10 | №3 | 1:01:27 | +8:17 | Ж 18-100 |
| 11 | №138 | 1:01:29 | +8:19 | Ж 18-100 |
| 12 | №196 | 1:02:05 | +8:55 | Ж 18-100 |
| 13 | №201 | 1:02:17 | +9:07 | Ж 18-100 |
| 14 | №190 | 1:04:02 | +10:52 | Ж 18-100 |
| 15 | №109 | 1:04:09 | +10:59 | Ж 18-100 |
| 16 | №45 | 1:05:52 | +12:42 | Ж 18-100 |
| 17 | №133 | 1:08:05 | +14:55 | Ж 18-100 |
| 18 | №107 | 1:08:49 | +15:39 | Ж 18-100 |
| 19 | №31 | 1:10:45 | +17:35 | Ж 18-100 |
| 20 | №89 | 1:12:12 | +19:02 | Ж 18-100 |
| 21 | №13 | 1:13:58 | +20:48 | Ж 18-100 |
| 22 | №177 | 1:14:43 | +21:33 | Ж 18-100 |
| 23 | №91 | 1:17:03 | +23:53 | Ж 18-100 |
| 24 | №39 | 1:19:59 | +26:49 | Ж 18-100 |
| 25 | №64 | 1:27:46 | +34:36 | Ж 18-100 |
| 26 | №212 | 1:38:05 | +44:55 | Ж 18-100 |
| №104 | DNS | Ж 18-100 | ||
| №127 | DNS | Ж 18-100 | ||
| №137 | DNS | Ж 18-100 | ||
| №175 | DNS | Ж 18-100 | ||
| №37 | DNS | Ж 18-100 | ||
| №55 | DNS | Ж 18-100 | ||
| №83 | DNS | Ж 18-100 | ||
| №99 | DNS | Ж 18-100 |
Быстрейший результат 49:59 · медианное время 51:38 · финишировали 5 из 5
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №140 | 49:59 | Ж 18-100 | |
| 2 | №194 | 50:29 | +0:30 | Ж 18-100 |
| 3 | №198 | 51:38 | +1:39 | Ж 18-100 |
| 4 | №58 | 58:53 | +8:54 | Ж 18-100 |
| 5 | №27 | 1:07:43 | +17:44 | Ж 18-100 |
Участники представлены стартовым номером: публиковать фамилии без согласия самого человека мы не вправе. Имя появляется в строке, только если участник сам забрал свой результат и разрешил показ.
Нашли себя по номеру и времени? Войдите и заберите результат — подтянем ваш трек, покажем место в возрастной группе и сравним с соперниками на других стартах.
Данные из перепечатки протокола на стороннем сайте — официального протокола организатора у нас пока нет. Требовать скрытия ваших данных