Лига Мастеров [ТРЕК] - 4 ЭТАП 2025 прошёл 25 января 2025 года. Быстрейший результат на дистанции ЛМ 4 ЭТАП - Командный спринт 2x2 - М — 0:44. Финишировали 79 из 127 стартовавших.
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №99 | М 19-100 | ||
| 2 | №52 | М 19-100 | ||
| 3 | №51 | М 19-100 | ||
| 4 | №82 | М 19-100 | ||
| 5 | №59 | М 19-100 | ||
| 6 | №54 | М 19-100 | ||
| 7 | №80 | М 19-100 | ||
| 8 | №116 | М 19-100 | ||
| 9 | №97 | М 19-100 | ||
| 10 | №61 | М 19-100 | ||
| 11 | №130 | М 19-100 | ||
| 12 | №71 | М 19-100 |
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №11 | М 19-100 | ||
| 2 | №2 | М 19-100 | ||
| 3 | №50 | М 19-100 | ||
| 4 | №27 | М 19-100 | ||
| 5 | №15 | М 19-100 | ||
| 6 | №3 | М 19-100 | ||
| 7 | №7 | М 19-100 | ||
| 8 | №13 | М 19-100 | ||
| 9 | №10 | М 19-100 | ||
| 10 | №21 | М 19-100 | ||
| 11 | №19 | М 19-100 | ||
| 12 | №23 | М 19-100 | ||
| 13 | №60 | М 19-100 |
Быстрейший результат 3:49 (62,9 км/ч) · медианное время 4:08 · финишировали 9 из 9
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №201 | 3:49 | Ж 19-100 | |
| 2 | №229 | 3:49 | Ж 19-100 | |
| 3 | №228 | 3:49 | Ж 19-100 | |
| 4 | №224 | 4:08 | +0:19 | Ж 19-100 |
| 5 | №223 | 4:08 | +0:19 | Ж 19-100 |
| 6 | №221 | 4:08 | +0:19 | Ж 19-100 |
| 7 | №235 | 4:21 | +0:32 | Ж 19-100 |
| 8 | №212 | 4:21 | +0:32 | Ж 19-100 |
| 9 | №210 | 4:21 | +0:32 | Ж 19-100 |
Быстрейший результат 4:37 (52,0 км/ч) · медианное время 4:56 · финишировали 20 из 20
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №54 | 4:37 | М 19-100 | |
| 2 | №59 | 4:37 | М 19-100 | |
| 3 | №53 | 4:37 | М 19-100 | |
| 4 | №99 | 4:37 | М 19-100 | |
| 5 | №160 | 4:56 | +0:19 | М 19-100 |
| 6 | №133 | 4:56 | +0:19 | М 19-100 |
| 7 | №134 | 4:56 | +0:19 | М 19-100 |
| 8 | №114 | 4:56 | +0:19 | М 19-100 |
| 9 | №127 | 4:56 | +0:19 | М 19-100 |
| 10 | №123 | 4:56 | +0:19 | М 19-100 |
| 11 | №124 | 4:56 | +0:19 | М 19-100 |
| 12 | №90 | 4:56 | +0:19 | М 19-100 |
| 13 | №84 | 5:07 | +0:30 | М 19-100 |
| 14 | №142 | 5:07 | +0:30 | М 19-100 |
| 15 | №141 | 5:07 | +0:30 | М 19-100 |
| 16 | №140 | 5:07 | +0:30 | М 19-100 |
| 17 | №117 | 5:48 | +1:11 | М 19-100 |
| 18 | №33 | 5:48 | +1:11 | М 19-100 |
| 19 | №77 | 5:48 | +1:11 | М 19-100 |
| 20 | №74 | 5:48 | +1:11 | М 19-100 |
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №99 | М 19-100 | ||
| 2 | №52 | М 19-100 | ||
| 3 | №51 | М 19-100 | ||
| 4 | №82 | М 19-100 | ||
| 5 | №59 | М 19-100 | ||
| 6 | №54 | М 19-100 | ||
| 7 | №80 | М 19-100 | ||
| 8 | №116 | М 19-100 | ||
| 9 | №97 | М 19-100 | ||
| 10 | №61 | М 19-100 | ||
| 11 | №130 | М 19-100 | ||
| 12 | №71 | М 19-100 |
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №124 | М 19-100 | ||
| 2 | №91 | М 19-100 | ||
| 3 | №114 | М 19-100 | ||
| 4 | №96 | М 19-100 | ||
| 5 | №85 | М 19-100 | ||
| 6 | №88 | М 19-100 | ||
| 7 | №95 | М 19-100 | ||
| 8 | №160 | М 19-100 | ||
| 9 | №84 | М 19-100 | ||
| №111 | DNF | М 19-100 | ||
| №93 | DNF | М 19-100 |
Быстрейший результат 0:44 · медианное время 0:47 · финишировали 26 из 26
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №60 | 0:44 | М 19-100 | |
| 2 | №35 | 0:44 | М 19-100 | |
| 3 | №62 | 0:46 | +0:02 | М 19-100 |
| 4 | №40 | 0:46 | +0:02 | М 19-100 |
| 5 | №131 | 0:46 | +0:02 | М 19-100 |
| 6 | №31 | 0:46 | +0:02 | М 19-100 |
| 7 | №143 | 0:46 | +0:02 | М 19-100 |
| 8 | №30 | 0:46 | +0:02 | М 19-100 |
| 9 | №43 | 0:46 | +0:02 | М 19-100 |
| 10 | №139 | 0:46 | +0:02 | М 19-100 |
| 11 | №120 | 0:47 | +0:03 | М 19-100 |
| 12 | №93 | 0:47 | +0:03 | М 19-100 |
| 13 | №99 | 0:47 | +0:03 | М 19-100 |
| 14 | №51 | 0:47 | +0:03 | М 19-100 |
| 15 | №134 | 0:47 | +0:03 | М 19-100 |
| 16 | №135 | 0:47 | +0:03 | М 19-100 |
| 17 | №90 | 0:50 | +0:06 | М 19-100 |
| 18 | №123 | 0:50 | +0:06 | М 19-100 |
| 19 | №41 | 0:50 | +0:06 | М 19-100 |
| 20 | №136 | 0:50 | +0:06 | М 19-100 |
| 21 | №33 | 0:54 | +0:10 | М 19-100 |
| 22 | №117 | 0:54 | +0:10 | М 19-100 |
| 23 | №111 | 0:54 | +0:10 | М 19-100 |
| 24 | №137 | 0:54 | +0:10 | М 19-100 |
| 25 | №77 | 0:56 | +0:12 | М 19-100 |
| 26 | №74 | 0:56 | +0:12 | М 19-100 |
Быстрейший результат 0:50 · медианное время 0:51 · финишировали 10 из 10
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №230 | 0:50 | Ж 19-100 | |
| 2 | №236 | 0:50 | Ж 19-100 | |
| 3 | №227 | 0:51 | +0:01 | Ж 19-100 |
| 4 | №222 | 0:51 | +0:01 | Ж 19-100 |
| 5 | №207 | 0:51 | +0:01 | Ж 19-100 |
| 6 | №217 | 0:51 | +0:01 | Ж 19-100 |
| 7 | №232 | 0:55 | +0:05 | Ж 19-100 |
| 8 | №226 | 0:55 | +0:05 | Ж 19-100 |
| 9 | №212 | 0:56 | +0:06 | Ж 19-100 |
| 10 | №235 | 0:56 | +0:06 | Ж 19-100 |
Быстрейший результат 0:42 · медианное время 0:45 · финишировали 14 из 14
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №100 | 0:42 | М 19-100 | |
| 2 | №42 | 0:42 | М 19-100 | |
| 3 | №72 | 0:43 | +0:01 | М 19-100 |
| 4 | №32 | 0:43 | +0:01 | М 19-100 |
| 5 | №121 | 0:45 | +0:03 | М 19-100 |
| 6 | №101 | 0:45 | +0:03 | М 19-100 |
| 7 | №45 | 0:45 | +0:03 | М 19-100 |
| 8 | №38 | 0:45 | +0:03 | М 19-100 |
| 9 | №130 | 0:47 | +0:05 | М 19-100 |
| 10 | №127 | 0:47 | +0:05 | М 19-100 |
| 11 | №103 | 0:47 | +0:05 | М 19-100 |
| 12 | №138 | 0:47 | +0:05 | М 19-100 |
| 13 | №102 | 0:51 | +0:09 | М 19-100 |
| 14 | №104 | 0:51 | +0:09 | М 19-100 |
Участники представлены стартовым номером: публиковать фамилии без согласия самого человека мы не вправе. Имя появляется в строке, только если участник сам забрал свой результат и разрешил показ.
Нашли себя по номеру и времени? Войдите и заберите результат — подтянем ваш трек, покажем место в возрастной группе и сравним с соперниками на других стартах.
Данные из перепечатки протокола на стороннем сайте — официального протокола организатора у нас пока нет. Требовать скрытия ваших данных