Главная › Результаты гонок › LASTRADA (офроуд) — Санкт-Петербург, Ржевский лесопарк › 25 июля 2026
LASTRADA (офроуд) — Санкт-Петербург, Ржевский лесопарк 2026 25 июля 2026: результаты и протокол
LASTRADA (офроуд) — Санкт-Петербург, Ржевский лесопарк 2026 прошёл 25 июля 2026 года, итогового протокола от организатора пока нет — здесь стартовый список. Заявлены 395 участников; итоговый протокол появится здесь, как только организатор его опубликует.
Дата 25 июля 2026
Заездов 4
Заявлены 395
10K — протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №4532 10K MTB Male
2 №5211 10K GRAVEL Male
3 №5210 10K GRAVEL Female
4 №4527 10K MTB Female
5 №4547 10K GRAVEL Male
6 №4610 10K MTB Male
7 №4502 10K MTB Male
8 №4574 10K MTB Male
9 №4593 10K MTB Male
10 №4616 10K MTB Male
11 №4557 10K MTB Male
12 №4614 10K MTB Male
13 №4594 10K MTB Male
14 №4611 10K MTB Female
15 №4514 10K GRAVEL Male
16 №4590 10K MTB Male
17 №4558 10K GRAVEL Male
18 №4510 10K MTB Male
19 №4583 10K MTB Male
20 №4561 10K MTB Male
21 №4516 10K MTB Male
22 №4544 10K MTB Male
23 №4588 10K MTB Male
24 №4517 10K MTB Female
25 №4559 10K GRAVEL Male
26 №4599 10K MTB Male
27 №4568 10K GRAVEL Male
28 №4598 10K GRAVEL Female
29 №4500 10K MTB Male
30 №4578 10K MTB Male
31 №4608 10K MTB Male
32 №4592 10K MTB Male
33 №4520 10K GRAVEL Male
34 №4567 10K MTB Female
35 №4524 10K MTB Male
36 №4556 10K MTB Male
37 №4585 10K MTB Male
38 №4503 10K MTB Male
39 №4005 10K MTB Female
40 №4535 10K GRAVEL Female
41 №4563 10K MTB Male
42 №4549 10K MTB Female
43 №4542 10K MTB Male
44 №4550 10K GRAVEL Female
45 №4523 10K MTB Female
46 №4501 10K MTB Female
47 №4609 10K MTB Female
48 №4505 10K MTB Male
49 №4601 10K MTB Male
50 №4530 10K MTB Female
51 №4591 10K MTB Female
52 №4553 10K MTB Male
53 №4589 10K MTB Female
54 №4596 10K MTB Male
55 №4577 10K MTB Female
56 №4008 10K MTB Male
57 №4586 10K MTB Female
58 №4533 10K MTB Male
59 №4579 10K MTB Male
60 №4554 10K MTB Female
61 №4522 10K MTB Male
62 №4521 10K GRAVEL Female
63 №4531 10K MTB Male
64 №4580 10K MTB Male
65 №5191 10K MTB Female
66 №4573 10K MTB Male
67 №4571 10K MTB Female
68 №4569 10K MTB Male
69 №4618 10K MTB Male
70 №4506 10K MTB Female
71 №4605 10K MTB Female
72 №4546 10K MTB Female
73 №4545 10K MTB Male
74 №4555 10K MTB Female
75 №4613 10K MTB Male
76 №4536 10K MTB Male
77 №4541 10K MTB Female
78 №4548 10K MTB Female
79 №4010 10K MTB Male
80 №4534 10K MTB Male
81 №4604 10K MTB Male
82 №4619 10K MTB Male
83 №4595 10K MTB Female
84 №4529 10K MTB Male
85 №4562 10K MTB Male
86 №4526 10K MTB Male
87 №4617 10K MTB Female
88 №4620 10K MTB Male
89 №4512 10K MTB Female
90 №4582 10K MTB Female
91 №4538 10K MTB Female
92 №4513 10K MTB Female
93 №4565 10K MTB Female
94 №4597 10K MTB Female
95 №4602 10K MTB Female
96 №4615 10K MTB Female
97 №4612 10K MTB Male
98 №4515 10K GRAVEL Female
99 №4539 10K MTB Male
100 №4543 10K MTB Female
101 №4575 10K MTB Male
102 №4519 10K MTB Male
103 №4540 10K MTB Female
104 №4006 10K MTB Female
105 №4509 10K MTB Female
106 №4551 10K MTB Male
107 №4537 10K MTB Female
108 №4606 10K GRAVEL Male
109 №4607 10K MTB Female
110 №4564 10K MTB Male
111 №4507 10K MTB Male
112 №4508 10K MTB Female
113 №4511 10K MTB Female
114 №4504 10K MTB Female
115 №4576 10K MTB Female
116 №4600 10K MTB Female
117 №4566 10K MTB Female
118 №4525 10K MTB Female
119 №4009 10K MTB Female
120 №4603 10K MTB Female
121 №4560 10K MTB Female
122 №4584 10K MTB Female
123 №4528 10K MTB Female
124 №4552 10K MTB Female
125 №4570 10K MTB Male
126 №4587 10K MTB Female
127 №4581 10K MTB Female
128 №4572 10K MTB Female
129 №5201 10K MTB Female
130 №4007 10K MTB Male
131 №4518 10K GRAVEL Female
20K — протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №5062 20K MTB Male
2 №5076 20K GRAVEL Male
3 №5075 20K GRAVEL Female
4 №5171 20K MTB Male
5 №5116 20K MTB Male
6 №5042 20K GRAVEL Male
7 №5124 20K MTB Male
8 №5144 20K MTB Male
9 №5195 20K GRAVEL Male
10 №5145 20K MTB Male
11 №5159 20K MTB Male
12 №5049 20K MTB Male
13 №5103 20K MTB Male
14 №5129 20K MTB Male
15 №5041 20K MTB Male
16 №5079 20K MTB Female
17 №5193 20K MTB Male
18 №5194 20K MTB Female
19 №5021 20K GRAVEL Male
20 №5091 20K GRAVEL Male
21 №5061 20K MTB Male
22 №5065 20K GRAVEL Male
23 №5047 20K GRAVEL Male
24 №5010 20K MTB Male
25 №5188 20K GRAVEL Female
26 №5114 20K GRAVEL Male
27 №5026 20K MTB Male
28 №5020 20K MTB Male
29 №5058 20K MTB Male
30 №5107 20K MTB Male
31 №5104 20K GRAVEL Male
32 №5088 20K MTB Male
33 №5004 20K MTB Male
34 №5050 20K GRAVEL Female
35 №5081 20K MTB Male
36 №5122 20K MTB Male
37 №5073 20K MTB Male
38 №5130 20K MTB Male
39 №5192 20K MTB Male
40 №5160 20K GRAVEL Male
41 №5094 20K GRAVEL Male
42 №5102 20K MTB Male
43 №5155 20K MTB Male
44 №5136 20K MTB Male
45 №5120 20K MTB Male
46 №5034 20K MTB Male
47 №5001 20K GRAVEL Male
48 №5009 20K MTB Male
49 №5164 20K MTB Female
50 №5140 20K MTB Male
51 №5006 20K MTB Male
52 №5097 20K GRAVEL Male
53 №5080 20K MTB Male
54 №5134 20K MTB Male
55 №5074 20K MTB Male
56 №5147 20K MTB Male
57 №5168 20K GRAVEL Male
58 №5169 20K GRAVEL Male
59 №5162 20K MTB Male
60 №5014 20K MTB Male
61 №5007 20K MTB Male
62 №5029 20K MTB Male
63 №5092 20K MTB Male
64 №5069 20K MTB Male
65 №5146 20K MTB Male
66 №5101 20K MTB Male
67 №5059 20K GRAVEL Female
68 №5100 20K MTB Male
69 №5157 20K MTB Male
70 №5022 20K MTB Male
71 №5118 20K GRAVEL Male
72 №5032 20K MTB Male
73 №5139 20K GRAVEL Female
74 №5030 20K MTB Male
75 №5119 20K MTB Male
76 №5039 20K MTB Male
77 №5013 20K MTB Male
78 №5000 20K MTB Male
79 №5054 20K MTB Male
80 №5187 20K MTB Male
81 №5046 20K MTB Male
82 №5150 20K MTB Male
83 №5135 20K GRAVEL Male
84 №5126 20K GRAVEL Male
85 №5098 20K MTB Male
86 №5127 20K MTB Male
87 №5117 20K GRAVEL Male
88 №5044 20K MTB Male
89 №5070 20K MTB Female
90 №5167 20K MTB Male
91 №5063 20K MTB Male
92 №5125 20K GRAVEL Female
93 №5185 20K MTB Male
94 №5132 20K MTB Male
95 №5095 20K MTB Male
96 №5002 20K MTB Male
97 №5048 20K MTB Male
98 №5040 20K MTB Male
99 №5033 20K MTB Male
100 №5090 20K MTB Male
101 №5138 20K MTB Male
102 №5115 20K MTB Male
103 №5152 20K MTB Male
104 №5008 20K MTB Male
105 №5037 20K MTB Male
106 №5109 20K MTB Male
107 №5015 20K MTB Male
108 №5178 20K MTB Male
109 №5133 20K MTB Male
110 №5087 20K MTB Male
111 №5005 20K MTB Male
112 №5052 20K MTB Male
113 №5170 20K MTB Female
114 №5028 20K MTB Female
115 №5158 20K MTB Male
116 №5043 20K MTB Male
117 №5056 20K MTB Male
118 №5053 20K MTB Female
119 №5137 20K GRAVEL Female
120 №5038 20K MTB Female
121 №5027 20K MTB Female
122 №5151 20K MTB Male
123 №5084 20K MTB Female
124 №5176 20K MTB Male
125 №5177 20K MTB Male
126 №5181 20K MTB Male
127 №5089 20K MTB Male
128 №5031 20K MTB Male
129 №5045 20K MTB Male
130 №5186 20K MTB Male
131 №5148 20K MTB Male
132 №5172 20K MTB Male
133 №5161 20K MTB Male
134 №5060 20K MTB Female
135 №5025 20K MTB Female
136 №5086 20K MTB Female
137 №5153 20K MTB Male
138 №5096 20K MTB Male
139 №5156 20K MTB Male
140 №5099 20K MTB Female
141 №5003 20K MTB Female
142 №5175 20K MTB Male
143 №5085 20K MTB Male
144 №5113 20K MTB Female
145 №5166 20K MTB Male
146 №5108 20K MTB Female
147 №5067 20K MTB Female
148 №5066 20K MTB Male
149 №5110 20K MTB Male
150 №5068 20K MTB Male
151 №5111 20K MTB Male
152 №5165 20K MTB Male
153 №5036 20K MTB Female
154 №5035 20K MTB Male
155 №5149 20K MTB Male
156 №5055 20K MTB Male
157 №5023 20K MTB Female
158 №5123 20K MTB Male
159 №5112 20K MTB Male
160 №5012 20K MTB Male
161 №5141 20K MTB Male
162 №5024 20K MTB Female
163 №5093 20K MTB Male
164 №5201 20K MTB Male
165 №5131 20K MTB Female
166 №5142 20K MTB Female
167 №5143 20K MTB Male
168 №5057 20K MTB Female
169 №5011 20K MTB Male
170 №5083 20K GRAVEL Male
171 №5016 20K GRAVEL Male
172 №5077 20K GRAVEL Female
173 №5106 20K GRAVEL Female
174 №5019 20K GRAVEL Male
175 №5017 20K GRAVEL Male
176 №5184 20K GRAVEL Male
177 №5105 20K GRAVEL Female
178 №5082 20K GRAVEL Female
179 №5154 20K MTB Male
180 №5078 20K GRAVEL Male
181 №5121 20K GRAVEL Male
182 №5051 20K GRAVEL Male
183 №5163 20K GRAVEL Male
184 №5128 20K GRAVEL Female
185 №5072 20K GRAVEL Male
186 №5071 20K GRAVEL Female
3K — протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №4000 13-15 Male
2 №4003 13-15 Male
3 №4004 13-15 Female
4 №4001 13-15 Male
40K — протокол
Место Номер Время Отставание Группа
1 №5569 40K MTB Male
2 №5518 40K MTB Male
3 №5525 40K GRAVEL Male
4 №5557 40K MTB Male
5 №5212 40K GRAVEL Male
6 №5510 40K MTB Male
7 №5523 40K MTB Male
8 №5548 40K MTB Male
9 №5573 40K MTB Male
10 №5521 40K MTB Male
11 №5532 40K MTB Male
12 №5519 40K MTB Male
13 №5516 40K MTB Male
14 №5543 40K GRAVEL Male
15 №5506 40K MTB Male
16 №5570 40K MTB Male
17 №5560 40K MTB Male
18 №5515 40K MTB Male
19 №5546 40K MTB Male
20 №5514 40K MTB Male
21 №5561 40K MTB Male
22 №5500 40K MTB Male
23 №5537 40K MTB Male
24 №5545 40K MTB Male
25 №5505 40K GRAVEL Male
26 №5508 40K MTB Male
27 №5565 40K GRAVEL Male
28 №5511 40K MTB Male
29 №5534 40K MTB Male
30 №5504 40K MTB Male
31 №5520 40K GRAVEL Male
32 №5547 40K MTB Male
33 №5544 40K MTB Male
34 №5551 40K MTB Male
35 №5507 40K MTB Male
36 №5559 40K MTB Male
37 №5509 40K MTB Male
38 №5526 40K MTB Male
39 №5524 40K MTB Male
40 №5529 40K MTB Male
41 №5556 40K GRAVEL Male
42 №5542 40K MTB Female
43 №5513 40K GRAVEL Male
44 №5567 40K GRAVEL Female
45 №5558 40K MTB Male
46 №5527 40K MTB Male
47 №5539 40K MTB Male
48 №5564 40K GRAVEL Male
49 №5502 40K GRAVEL Male
50 №5552 40K MTB Male
51 №5553 40K MTB Male
52 №5512 40K MTB Male
53 №5528 40K MTB Male
54 №5540 40K MTB Male
55 №5563 40K GRAVEL Male
56 №5503 40K MTB Male
57 №5530 40K MTB Male
58 №5531 40K MTB Male
59 №5533 40K MTB Male
60 №5541 40K GRAVEL Male
61 №5501 40K GRAVEL Female
62 №5555 40K MTB Male
63 №5554 40K MTB Male
64 №5535 40K MTB Male
65 №5536 40K MTB Male
66 №5562 40K GRAVEL Male
67 №5549 40K GRAVEL Male
68 №5566 40K MTB Male
69 №5550 40K GRAVEL Female
70 №5568 40K GRAVEL Male
71 №5572 40K GRAVEL Female
72 №5571 40K GRAVEL Male
73 №5517 40K MTB Male
74 №5522 40K GRAVEL Male
Стартовый протокол
Это стартовый список: итоговые результаты, призёры и финишный протокол появятся на этой же странице после гонки.
Частые вопросы
Где официальный протокол?
Официальный протокол с фамилиями публикует организатор. Мы его пока не нашли — ищите на сайте организатора гонки; в строке «Эта гонка» есть только перепечатка протокола на стороннем сайте. На этой странице протокол обезличенный: место, номер, время, отставание и возрастная группа.
Когда появятся результаты?
Мы забираем протокол с сайта организатора автоматически и обновляем страницу в день гонки и ближайшие сутки после неё. Предварительные результаты помечены отдельно.
Как оспорить результат?
Ошибку в результате исправляет организатор в своём протоколе — после этого исправление приедет сюда при следующем обновлении. Мы данные протокола не редактируем.
Как убрать своё имя из результатов?
Имя показывается только по вашему собственному согласию и выключается в настройках аккаунта в один клик. По умолчанию фамилий в протоколе нет.
Данные из перепечатки протокола на стороннем сайте — официального протокола организатора у нас пока нет. Требовать скрытия ваших данных