La Strada — Офф-роуд (Санкт-Петербург) прошёл 25 июля 2026 года. Быстрейший результат на дистанции 20 км — 49:29, средняя скорость 24,3 км/ч. Финишировали 364 из 371 стартовавшего.
Быстрейший результат 31:13 (19,2 км/ч) · медианное время 49:58 · финишировали 130 из 131
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №4532 | 31:13 | 10K MTB Male | |
| 2 | №5211 | 32:32 | +1:19 | 10K GRAVEL Male |
| 3 | №5210 | 32:46 | +1:33 | 10K GRAVEL Female |
| 4 | №4527 | 33:37 | +2:24 | 10K MTB Female |
| 5 | №4547 | 33:45 | +2:32 | 10K GRAVEL Male |
| 6 | №4610 | 34:25 | +3:12 | 10K MTB Male |
| 7 | №4502 | 34:40 | +3:27 | 10K MTB Male |
| 8 | №4574 | 35:25 | +4:12 | 10K MTB Male |
| 9 | №4593 | 35:19 | +4:06 | 10K MTB Male |
| 10 | №4616 | 35:34 | +4:21 | 10K MTB Male |
| 11 | №4557 | 35:42 | +4:29 | 10K MTB Male |
| 12 | №4614 | 35:58 | +4:45 | 10K MTB Male |
| 13 | №4594 | 36:03 | +4:50 | 10K MTB Male |
| 14 | №4611 | 36:13 | +5:00 | 10K MTB Female |
| 15 | №4514 | 37:08 | +5:55 | 10K GRAVEL Male |
| 16 | №4590 | 37:14 | +6:01 | 10K MTB Male |
| 17 | №4558 | 37:42 | +6:29 | 10K GRAVEL Male |
| 18 | №4510 | 38:02 | +6:49 | 10K MTB Male |
| 19 | №4583 | 38:05 | +6:52 | 10K MTB Male |
| 20 | №4561 | 38:08 | +6:55 | 10K MTB Male |
| 21 | №4516 | 38:36 | +7:23 | 10K MTB Male |
| 22 | №4544 | 38:31 | +7:18 | 10K MTB Male |
| 23 | №4588 | 38:33 | +7:20 | 10K MTB Male |
| 24 | №4517 | 38:34 | +7:21 | 10K MTB Female |
| 25 | №4559 | 38:48 | +7:35 | 10K GRAVEL Male |
| 26 | №4599 | 39:17 | +8:04 | 10K MTB Male |
| 27 | №4568 | 39:44 | +8:31 | 10K GRAVEL Male |
| 28 | №4598 | 39:44 | +8:31 | 10K GRAVEL Female |
| 29 | №4500 | 40:22 | +9:09 | 10K MTB Male |
| 30 | №4578 | 40:02 | +8:49 | 10K MTB Male |
| 31 | №4608 | 40:35 | +9:22 | 10K MTB Male |
| 32 | №4592 | 41:05 | +9:52 | 10K MTB Male |
| 33 | №4520 | 42:14 | +11:01 | 10K GRAVEL Male |
| 34 | №4567 | 41:34 | +10:21 | 10K MTB Female |
| 35 | №4524 | 42:28 | +11:15 | 10K MTB Male |
| 36 | №4556 | 43:28 | +12:15 | 10K MTB Male |
| 37 | №4585 | 43:30 | +12:17 | 10K MTB Male |
| 38 | №4503 | 43:58 | +12:45 | 10K MTB Male |
| 39 | №4005 | 55:56 | +24:43 | 10K MTB Female |
| 40 | №4535 | 45:14 | +14:01 | 10K GRAVEL Female |
| 41 | №4563 | 44:41 | +13:28 | 10K MTB Male |
| 42 | №4549 | 44:29 | +13:16 | 10K MTB Female |
| 43 | №4542 | 44:44 | +13:31 | 10K MTB Male |
| 44 | №4550 | 44:40 | +13:27 | 10K GRAVEL Female |
| 45 | №4523 | 45:08 | +13:55 | 10K MTB Female |
| 46 | №4501 | 45:17 | +14:04 | 10K MTB Female |
| 47 | №4609 | 45:31 | +14:18 | 10K MTB Female |
| 48 | №4505 | 45:34 | +14:21 | 10K MTB Male |
| 49 | №4601 | 46:14 | +15:01 | 10K MTB Male |
| 50 | №4530 | 46:20 | +15:07 | 10K MTB Female |
| 51 | №4591 | 46:27 | +15:14 | 10K MTB Female |
| 52 | №4553 | 46:32 | +15:19 | 10K MTB Male |
| 53 | №4589 | 46:33 | +15:20 | 10K MTB Female |
| 54 | №4596 | 46:45 | +15:32 | 10K MTB Male |
| 55 | №4577 | 47:17 | +16:04 | 10K MTB Female |
| 56 | №4008 | 47:21 | +16:08 | 10K MTB Male |
| 57 | №4586 | 47:54 | +16:41 | 10K MTB Female |
| 58 | №4533 | 48:12 | +16:59 | 10K MTB Male |
| 59 | №4579 | 48:42 | +17:29 | 10K MTB Male |
| 60 | №4554 | 48:49 | +17:36 | 10K MTB Female |
| 61 | №4522 | 49:10 | +17:57 | 10K MTB Male |
| 62 | №4521 | 49:12 | +17:59 | 10K GRAVEL Female |
| 63 | №4531 | 49:32 | +18:19 | 10K MTB Male |
| 64 | №4580 | 49:59 | +18:46 | 10K MTB Male |
| 65 | №5191 | 1:01:44 | +30:31 | 10K MTB Female |
| 66 | №4573 | 50:04 | +18:51 | 10K MTB Male |
| 67 | №4571 | 49:57 | +18:44 | 10K MTB Female |
| 68 | №4569 | 49:57 | +18:44 | 10K MTB Male |
| 69 | №4618 | 49:55 | +18:42 | 10K MTB Male |
| 70 | №4506 | 50:47 | +19:34 | 10K MTB Female |
| 71 | №4605 | 50:44 | +19:31 | 10K MTB Female |
| 72 | №4546 | 51:00 | +19:47 | 10K MTB Female |
| 73 | №4545 | 50:59 | +19:46 | 10K MTB Male |
| 74 | №4555 | 50:45 | +19:32 | 10K MTB Female |
| 75 | №4613 | 52:12 | +20:59 | 10K MTB Male |
| 76 | №4536 | 52:01 | +20:48 | 10K MTB Male |
| 77 | №4541 | 52:18 | +21:05 | 10K MTB Female |
| 78 | №4548 | 52:04 | +20:51 | 10K MTB Female |
| 79 | №4010 | 55:34 | +24:21 | 10K MTB Male |
| 80 | №4534 | 53:05 | +21:52 | 10K MTB Male |
| 81 | №4604 | 53:26 | +22:13 | 10K MTB Male |
| 82 | №4619 | 56:20 | +25:07 | 10K MTB Male |
| 83 | №4595 | 54:54 | +23:41 | 10K MTB Female |
| 84 | №4529 | 55:10 | +23:57 | 10K MTB Male |
| 85 | №4562 | 55:37 | +24:24 | 10K MTB Male |
| 86 | №4526 | 55:33 | +24:20 | 10K MTB Male |
| 87 | №4617 | 55:18 | +24:05 | 10K MTB Female |
| 88 | №4620 | 55:40 | +24:27 | 10K MTB Male |
| 89 | №4512 | 55:31 | +24:18 | 10K MTB Female |
| 90 | №4582 | 55:41 | +24:28 | 10K MTB Female |
| 91 | №4538 | 55:54 | +24:41 | 10K MTB Female |
| 92 | №4513 | 56:09 | +24:56 | 10K MTB Female |
| 93 | №4565 | 56:09 | +24:56 | 10K MTB Female |
| 94 | №4597 | 57:12 | +25:59 | 10K MTB Female |
| 95 | №4602 | 57:32 | +26:19 | 10K MTB Female |
| 96 | №4615 | 57:18 | +26:05 | 10K MTB Female |
| 97 | №4612 | 58:52 | +27:39 | 10K MTB Male |
| 98 | №4515 | 58:45 | +27:32 | 10K GRAVEL Female |
| 99 | №4539 | 59:23 | +28:10 | 10K MTB Male |
| 100 | №4543 | 1:00:06 | +28:53 | 10K MTB Female |
| 101 | №4575 | 1:00:57 | +29:44 | 10K MTB Male |
| 102 | №4519 | 1:01:14 | +30:01 | 10K MTB Male |
| 103 | №4540 | 1:01:42 | +30:29 | 10K MTB Female |
| 104 | №4006 | 1:04:02 | +32:49 | 10K MTB Female |
| 105 | №4509 | 1:02:39 | +31:26 | 10K MTB Female |
| 106 | №4551 | 1:02:15 | +31:02 | 10K MTB Male |
| 107 | №4537 | 1:02:49 | +31:36 | 10K MTB Female |
| 108 | №4606 | 1:03:00 | +31:47 | 10K GRAVEL Male |
| 109 | №4607 | 1:03:07 | +31:54 | 10K MTB Female |
| 110 | №4564 | 1:04:07 | +32:54 | 10K MTB Male |
| 111 | №4507 | 1:04:28 | +33:15 | 10K MTB Male |
| 112 | №4508 | 1:04:26 | +33:13 | 10K MTB Female |
| 113 | №4511 | 1:05:19 | +34:06 | 10K MTB Female |
| 114 | №4504 | 1:05:13 | +34:00 | 10K MTB Female |
| 115 | №4576 | 1:05:15 | +34:02 | 10K MTB Female |
| 116 | №4600 | 1:05:52 | +34:39 | 10K MTB Female |
| 117 | №4566 | 1:05:52 | +34:39 | 10K MTB Female |
| 118 | №4525 | 1:06:20 | +35:07 | 10K MTB Female |
| 119 | №4009 | 1:07:26 | +36:13 | 10K MTB Female |
| 120 | №4603 | 1:07:34 | +36:21 | 10K MTB Female |
| 121 | №4560 | 1:07:32 | +36:19 | 10K MTB Female |
| 122 | №4584 | 1:07:39 | +36:26 | 10K MTB Female |
| 123 | №4528 | 1:07:39 | +36:26 | 10K MTB Female |
| 124 | №4552 | 1:07:40 | +36:27 | 10K MTB Female |
| 125 | №4570 | 1:12:57 | +41:44 | 10K MTB Male |
| 126 | №4587 | 1:16:51 | +45:38 | 10K MTB Female |
| 127 | №4581 | 1:19:44 | +48:31 | 10K MTB Female |
| 128 | №4572 | 1:19:43 | +48:30 | 10K MTB Female |
| 129 | №5201 | 1:45:06 | +1:13:53 | 10K MTB Female |
| 130 | №4007 | 1:54:37 | +1:23:24 | 10K MTB Male |
| №4518 | DSQ | 10K GRAVEL Female |
Быстрейший результат 49:29 (24,3 км/ч) · медианное время 1:26:10 · финишировали 168 из 170
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №5062 | 49:29 | 20K MTB Male | |
| 2 | №5076 | 53:28 | +3:59 | 20K GRAVEL Male |
| 3 | №5075 | 55:19 | +5:50 | 20K GRAVEL Female |
| 4 | №5171 | 57:00 | +7:31 | 20K MTB Male |
| 5 | №5116 | 57:10 | +7:41 | 20K MTB Male |
| 6 | №5042 | 57:40 | +8:11 | 20K GRAVEL Male |
| 7 | №5124 | 58:07 | +8:38 | 20K MTB Male |
| 8 | №5144 | 1:00:30 | +11:01 | 20K MTB Male |
| 9 | №5195 | 1:02:05 | +12:36 | 20K GRAVEL Male |
| 10 | №5145 | 1:02:33 | +13:04 | 20K MTB Male |
| 11 | №5159 | 1:03:00 | +13:31 | 20K MTB Male |
| 12 | №5049 | 1:03:33 | +14:04 | 20K MTB Male |
| 13 | №5103 | 1:03:36 | +14:07 | 20K MTB Male |
| 14 | №5129 | 1:04:02 | +14:33 | 20K MTB Male |
| 15 | №5041 | 1:04:04 | +14:35 | 20K MTB Male |
| 16 | №5079 | 1:04:11 | +14:42 | 20K MTB Female |
| 17 | №5193 | 1:04:13 | +14:44 | 20K MTB Male |
| 18 | №5194 | 1:04:14 | +14:45 | 20K MTB Female |
| 19 | №5021 | 1:04:57 | +15:28 | 20K GRAVEL Male |
| 20 | №5091 | 1:05:08 | +15:39 | 20K GRAVEL Male |
| 21 | №5061 | 1:07:35 | +18:06 | 20K MTB Male |
| 22 | №5065 | 1:07:20 | +17:51 | 20K GRAVEL Male |
| 23 | №5047 | 1:07:35 | +18:06 | 20K GRAVEL Male |
| 24 | №5010 | 1:07:36 | +18:07 | 20K MTB Male |
| 25 | №5188 | 1:08:28 | +18:59 | 20K GRAVEL Female |
| 26 | №5114 | 1:08:52 | +19:23 | 20K GRAVEL Male |
| 27 | №5026 | 1:09:03 | +19:34 | 20K MTB Male |
| 28 | №5020 | 1:09:23 | +19:54 | 20K MTB Male |
| 29 | №5058 | 1:09:37 | +20:08 | 20K MTB Male |
| 30 | №5107 | 1:10:04 | +20:35 | 20K MTB Male |
| 31 | №5104 | 1:10:21 | +20:52 | 20K GRAVEL Male |
| 32 | №5088 | 1:11:03 | +21:34 | 20K MTB Male |
| 33 | №5004 | 1:11:25 | +21:56 | 20K MTB Male |
| 34 | №5050 | 1:11:21 | +21:52 | 20K GRAVEL Female |
| 35 | №5081 | 1:12:30 | +23:01 | 20K MTB Male |
| 36 | №5122 | 1:12:56 | +23:27 | 20K MTB Male |
| 37 | №5073 | 1:12:58 | +23:29 | 20K MTB Male |
| 38 | №5130 | 1:12:50 | +23:21 | 20K MTB Male |
| 39 | №5192 | 1:12:59 | +23:30 | 20K MTB Male |
| 40 | №5160 | 1:14:15 | +24:46 | 20K GRAVEL Male |
| 41 | №5094 | 1:14:20 | +24:51 | 20K GRAVEL Male |
| 42 | №5102 | 1:14:22 | +24:53 | 20K MTB Male |
| 43 | №5155 | 1:15:18 | +25:49 | 20K MTB Male |
| 44 | №5136 | 1:15:48 | +26:19 | 20K MTB Male |
| 45 | №5120 | 1:15:08 | +25:39 | 20K MTB Male |
| 46 | №5034 | 1:15:04 | +25:35 | 20K MTB Male |
| 47 | №5001 | 1:15:14 | +25:45 | 20K GRAVEL Male |
| 48 | №5009 | 1:15:23 | +25:54 | 20K MTB Male |
| 49 | №5164 | 1:15:50 | +26:21 | 20K MTB Female |
| 50 | №5140 | 1:16:06 | +26:37 | 20K MTB Male |
| 51 | №5006 | 1:17:20 | +27:51 | 20K MTB Male |
| 52 | №5097 | 1:16:55 | +27:26 | 20K GRAVEL Male |
| 53 | №5080 | 1:17:01 | +27:32 | 20K MTB Male |
| 54 | №5134 | 1:17:06 | +27:37 | 20K MTB Male |
| 55 | №5074 | 1:18:01 | +28:32 | 20K MTB Male |
| 56 | №5147 | 1:18:42 | +29:13 | 20K MTB Male |
| 57 | №5168 | 1:18:26 | +28:57 | 20K GRAVEL Male |
| 58 | №5169 | 1:18:27 | +28:58 | 20K GRAVEL Male |
| 59 | №5162 | 1:19:23 | +29:54 | 20K MTB Male |
| 60 | №5014 | 1:19:20 | +29:51 | 20K MTB Male |
| 61 | №5007 | 1:19:44 | +30:15 | 20K MTB Male |
| 62 | №5029 | 1:20:33 | +31:04 | 20K MTB Male |
| 63 | №5092 | 1:20:17 | +30:48 | 20K MTB Male |
| 64 | №5069 | 1:20:41 | +31:12 | 20K MTB Male |
| 65 | №5146 | 1:20:53 | +31:24 | 20K MTB Male |
| 66 | №5101 | 1:22:12 | +32:43 | 20K MTB Male |
| 67 | №5059 | 1:21:59 | +32:30 | 20K GRAVEL Female |
| 68 | №5100 | 1:23:06 | +33:37 | 20K MTB Male |
| 69 | №5157 | 1:23:11 | +33:42 | 20K MTB Male |
| 70 | №5022 | 1:22:42 | +33:13 | 20K MTB Male |
| 71 | №5118 | 1:22:51 | +33:22 | 20K GRAVEL Male |
| 72 | №5032 | 1:23:21 | +33:52 | 20K MTB Male |
| 73 | №5139 | 1:22:50 | +33:21 | 20K GRAVEL Female |
| 74 | №5030 | 1:23:34 | +34:05 | 20K MTB Male |
| 75 | №5119 | 1:23:15 | +33:46 | 20K MTB Male |
| 76 | №5039 | 1:23:28 | +33:59 | 20K MTB Male |
| 77 | №5013 | 1:23:54 | +34:25 | 20K MTB Male |
| 78 | №5000 | 1:24:42 | +35:13 | 20K MTB Male |
| 79 | №5054 | 1:25:09 | +35:40 | 20K MTB Male |
| 80 | №5187 | 1:24:57 | +35:28 | 20K MTB Male |
| 81 | №5046 | 1:25:53 | +36:24 | 20K MTB Male |
| 82 | №5150 | 1:26:04 | +36:35 | 20K MTB Male |
| 83 | №5135 | 1:25:47 | +36:18 | 20K GRAVEL Male |
| 84 | №5126 | 1:25:53 | +36:24 | 20K GRAVEL Male |
| 85 | №5098 | 1:26:22 | +36:53 | 20K MTB Male |
| 86 | №5127 | 1:26:15 | +36:46 | 20K MTB Male |
| 87 | №5117 | 1:27:22 | +37:53 | 20K GRAVEL Male |
| 88 | №5044 | 1:28:36 | +39:07 | 20K MTB Male |
| 89 | №5070 | 1:29:00 | +39:31 | 20K MTB Female |
| 90 | №5167 | 1:28:54 | +39:25 | 20K MTB Male |
| 91 | №5063 | 1:29:03 | +39:34 | 20K MTB Male |
| 92 | №5125 | 1:28:51 | +39:22 | 20K GRAVEL Female |
| 93 | №5185 | 1:29:09 | +39:40 | 20K MTB Male |
| 94 | №5132 | 1:30:14 | +40:45 | 20K MTB Male |
| 95 | №5095 | 1:30:14 | +40:45 | 20K MTB Male |
| 96 | №5002 | 1:30:00 | +40:31 | 20K MTB Male |
| 97 | №5048 | 1:30:02 | +40:33 | 20K MTB Male |
| 98 | №5040 | 1:30:50 | +41:21 | 20K MTB Male |
| 99 | №5033 | 1:31:37 | +42:08 | 20K MTB Male |
| 100 | №5090 | 1:31:42 | +42:13 | 20K MTB Male |
| 101 | №5138 | 1:31:43 | +42:14 | 20K MTB Male |
| 102 | №5115 | 1:31:27 | +41:58 | 20K MTB Male |
| 103 | №5152 | 1:32:13 | +42:44 | 20K MTB Male |
| 104 | №5008 | 1:32:08 | +42:39 | 20K MTB Male |
| 105 | №5037 | 1:32:47 | +43:18 | 20K MTB Male |
| 106 | №5109 | 1:35:17 | +45:48 | 20K MTB Male |
| 107 | №5015 | 1:35:02 | +45:33 | 20K MTB Male |
| 108 | №5178 | 1:35:38 | +46:09 | 20K MTB Male |
| 109 | №5133 | 1:35:03 | +45:34 | 20K MTB Male |
| 110 | №5087 | 1:35:30 | +46:01 | 20K MTB Male |
| 111 | №5005 | 1:35:54 | +46:25 | 20K MTB Male |
| 112 | №5052 | 1:35:45 | +46:16 | 20K MTB Male |
| 113 | №5170 | 1:36:15 | +46:46 | 20K MTB Female |
| 114 | №5028 | 1:36:37 | +47:08 | 20K MTB Female |
| 115 | №5158 | 1:36:17 | +46:48 | 20K MTB Male |
| 116 | №5043 | 1:37:39 | +48:10 | 20K MTB Male |
| 117 | №5056 | 1:38:01 | +48:32 | 20K MTB Male |
| 118 | №5053 | 1:38:02 | +48:33 | 20K MTB Female |
| 119 | №5137 | 1:38:36 | +49:07 | 20K GRAVEL Female |
| 120 | №5038 | 1:39:00 | +49:31 | 20K MTB Female |
| 121 | №5027 | 1:39:29 | +50:00 | 20K MTB Female |
| 122 | №5151 | 1:40:58 | +51:29 | 20K MTB Male |
| 123 | №5084 | 1:40:50 | +51:21 | 20K MTB Female |
| 124 | №5176 | 1:41:53 | +52:24 | 20K MTB Male |
| 125 | №5177 | 1:41:53 | +52:24 | 20K MTB Male |
| 126 | №5181 | 1:41:53 | +52:24 | 20K MTB Male |
| 127 | №5089 | 1:42:03 | +52:34 | 20K MTB Male |
| 128 | №5031 | 1:41:56 | +52:27 | 20K MTB Male |
| 129 | №5045 | 1:42:28 | +52:59 | 20K MTB Male |
| 130 | №5186 | 1:42:05 | +52:36 | 20K MTB Male |
| 131 | №5148 | 1:42:39 | +53:10 | 20K MTB Male |
| 132 | №5172 | 1:42:38 | +53:09 | 20K MTB Male |
| 133 | №5161 | 1:43:23 | +53:54 | 20K MTB Male |
| 134 | №5060 | 1:43:07 | +53:38 | 20K MTB Female |
| 135 | №5025 | 1:43:54 | +54:25 | 20K MTB Female |
| 136 | №5086 | 1:43:34 | +54:05 | 20K MTB Female |
| 137 | №5153 | 1:44:22 | +54:53 | 20K MTB Male |
| 138 | №5096 | 1:45:03 | +55:34 | 20K MTB Male |
| 139 | №5156 | 1:44:18 | +54:49 | 20K MTB Male |
| 140 | №5099 | 1:45:09 | +55:40 | 20K MTB Female |
| 141 | №5003 | 1:46:18 | +56:49 | 20K MTB Female |
| 142 | №5175 | 1:46:58 | +57:29 | 20K MTB Male |
| 143 | №5085 | 1:47:36 | +58:07 | 20K MTB Male |
| 144 | №5113 | 1:47:40 | +58:11 | 20K MTB Female |
| 145 | №5166 | 1:47:37 | +58:08 | 20K MTB Male |
| 146 | №5108 | 1:47:18 | +57:49 | 20K MTB Female |
| 147 | №5067 | 1:50:12 | +1:00:43 | 20K MTB Female |
| 148 | №5066 | 1:50:12 | +1:00:43 | 20K MTB Male |
| 149 | №5110 | 1:50:08 | +1:00:39 | 20K MTB Male |
| 150 | №5068 | 1:50:20 | +1:00:51 | 20K MTB Male |
| 151 | №5111 | 1:50:27 | +1:00:58 | 20K MTB Male |
| 152 | №5165 | 1:57:26 | +1:07:57 | 20K MTB Male |
| 153 | №5036 | 1:51:52 | +1:02:23 | 20K MTB Female |
| 154 | №5035 | 1:51:54 | +1:02:25 | 20K MTB Male |
| 155 | №5149 | 1:53:10 | +1:03:41 | 20K MTB Male |
| 156 | №5055 | 1:54:32 | +1:05:03 | 20K MTB Male |
| 157 | №5023 | 1:54:13 | +1:04:44 | 20K MTB Female |
| 158 | №5123 | 1:58:15 | +1:08:46 | 20K MTB Male |
| 159 | №5112 | 1:58:45 | +1:09:16 | 20K MTB Male |
| 160 | №5012 | 2:00:35 | +1:11:06 | 20K MTB Male |
| 161 | №5141 | 2:02:01 | +1:12:32 | 20K MTB Male |
| 162 | №5024 | 2:04:12 | +1:14:43 | 20K MTB Female |
| 163 | №5093 | 2:08:22 | +1:18:53 | 20K MTB Male |
| 164 | №5201 | 2:11:03 | +1:21:34 | 20K MTB Male |
| 165 | №5131 | 2:11:57 | +1:22:28 | 20K MTB Female |
| 166 | №5142 | 2:13:35 | +1:24:06 | 20K MTB Female |
| 167 | №5143 | 2:13:37 | +1:24:08 | 20K MTB Male |
| 168 | №5057 | 2:43:45 | +1:54:16 | 20K MTB Female |
| №5011 | DNF | 20K MTB Male | ||
| №5083 | DNS | 20K GRAVEL Male | ||
| №5016 | DNS | 20K GRAVEL Male | ||
| №5077 | DNS | 20K GRAVEL Female | ||
| №5106 | DNS | 20K GRAVEL Female | ||
| №5019 | DNS | 20K GRAVEL Male | ||
| №5017 | DNS | 20K GRAVEL Male | ||
| №5184 | DNS | 20K GRAVEL Male | ||
| №5105 | DNS | 20K GRAVEL Female | ||
| №5082 | DNS | 20K GRAVEL Female | ||
| №5154 | DNF | 20K MTB Male | ||
| №5078 | DNS | 20K GRAVEL Male | ||
| №5121 | DNS | 20K GRAVEL Male | ||
| №5051 | DNS | 20K GRAVEL Male | ||
| №5163 | DNS | 20K GRAVEL Male | ||
| №5128 | DNS | 20K GRAVEL Female | ||
| №5072 | DNS | 20K GRAVEL Male | ||
| №5071 | DNS | 20K GRAVEL Female |
Быстрейший результат 11:15 (16,0 км/ч) · медианное время 11:15 · финишировали 3 из 3
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №4000 | 11:15 | 13-15 Male | |
| 2 | №4003 | 11:15 | 13-15 Male | |
| 3 | №4004 | 14:48 | +3:33 | 13-15 Female |
| №4001 | DNS | 13-15 Male |
Быстрейший результат 1:42:57 (23,3 км/ч) · медианное время 2:45:10 · финишировали 63 из 67
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №5569 | 1:42:57 | 40K MTB Male | |
| 2 | №5518 | 1:52:44 | +9:47 | 40K MTB Male |
| 3 | №5525 | 1:53:53 | +10:56 | 40K GRAVEL Male |
| 4 | №5557 | 1:56:06 | +13:09 | 40K MTB Male |
| 5 | №5212 | 1:57:23 | +14:26 | 40K GRAVEL Male |
| 6 | №5510 | 2:07:20 | +24:23 | 40K MTB Male |
| 7 | №5523 | 2:08:04 | +25:07 | 40K MTB Male |
| 8 | №5548 | 2:11:34 | +28:37 | 40K MTB Male |
| 9 | №5573 | 2:12:58 | +30:01 | 40K MTB Male |
| 10 | №5521 | 2:13:51 | +30:54 | 40K MTB Male |
| 11 | №5532 | 2:15:03 | +32:06 | 40K MTB Male |
| 12 | №5519 | 2:15:54 | +32:57 | 40K MTB Male |
| 13 | №5516 | 2:16:02 | +33:05 | 40K MTB Male |
| 14 | №5543 | 2:20:40 | +37:43 | 40K GRAVEL Male |
| 15 | №5506 | 2:22:47 | +39:50 | 40K MTB Male |
| 16 | №5570 | 2:24:18 | +41:21 | 40K MTB Male |
| 17 | №5560 | 2:25:00 | +42:03 | 40K MTB Male |
| 18 | №5515 | 2:27:14 | +44:17 | 40K MTB Male |
| 19 | №5546 | 2:27:16 | +44:19 | 40K MTB Male |
| 20 | №5514 | 2:29:14 | +46:17 | 40K MTB Male |
| 21 | №5561 | 2:31:46 | +48:49 | 40K MTB Male |
| 22 | №5500 | 2:33:05 | +50:08 | 40K MTB Male |
| 23 | №5537 | 2:34:41 | +51:44 | 40K MTB Male |
| 24 | №5545 | 2:35:18 | +52:21 | 40K MTB Male |
| 25 | №5505 | 2:36:28 | +53:31 | 40K GRAVEL Male |
| 26 | №5508 | 2:38:24 | +55:27 | 40K MTB Male |
| 27 | №5565 | 2:38:27 | +55:30 | 40K GRAVEL Male |
| 28 | №5511 | 2:39:42 | +56:45 | 40K MTB Male |
| 29 | №5534 | 2:40:05 | +57:08 | 40K MTB Male |
| 30 | №5504 | 2:41:34 | +58:37 | 40K MTB Male |
| 31 | №5520 | 2:44:18 | +1:01:21 | 40K GRAVEL Male |
| 32 | №5547 | 2:45:13 | +1:02:16 | 40K MTB Male |
| 33 | №5544 | 2:45:10 | +1:02:13 | 40K MTB Male |
| 34 | №5551 | 2:45:24 | +1:02:27 | 40K MTB Male |
| 35 | №5507 | 2:47:06 | +1:04:09 | 40K MTB Male |
| 36 | №5559 | 2:48:19 | +1:05:22 | 40K MTB Male |
| 37 | №5509 | 2:53:04 | +1:10:07 | 40K MTB Male |
| 38 | №5526 | 2:53:03 | +1:10:06 | 40K MTB Male |
| 39 | №5524 | 2:53:24 | +1:10:27 | 40K MTB Male |
| 40 | №5529 | 2:55:47 | +1:12:50 | 40K MTB Male |
| 41 | №5556 | 2:56:06 | +1:13:09 | 40K GRAVEL Male |
| 42 | №5542 | 2:56:54 | +1:13:57 | 40K MTB Female |
| 43 | №5513 | 2:56:51 | +1:13:54 | 40K GRAVEL Male |
| 44 | №5567 | 2:56:53 | +1:13:56 | 40K GRAVEL Female |
| 45 | №5558 | 2:58:27 | +1:15:30 | 40K MTB Male |
| 46 | №5527 | 3:00:09 | +1:17:12 | 40K MTB Male |
| 47 | №5539 | 2:59:45 | +1:16:48 | 40K MTB Male |
| 48 | №5564 | 3:00:39 | +1:17:42 | 40K GRAVEL Male |
| 49 | №5502 | 3:04:32 | +1:21:35 | 40K GRAVEL Male |
| 50 | №5552 | 3:04:01 | +1:21:04 | 40K MTB Male |
| 51 | №5553 | 3:04:01 | +1:21:04 | 40K MTB Male |
| 52 | №5512 | 3:05:02 | +1:22:05 | 40K MTB Male |
| 53 | №5528 | 3:10:02 | +1:27:05 | 40K MTB Male |
| 54 | №5540 | 3:14:42 | +1:31:45 | 40K MTB Male |
| 55 | №5563 | 3:15:49 | +1:32:52 | 40K GRAVEL Male |
| 56 | №5503 | 3:17:54 | +1:34:57 | 40K MTB Male |
| 57 | №5530 | 3:24:16 | +1:41:19 | 40K MTB Male |
| 58 | №5531 | 3:30:25 | +1:47:28 | 40K MTB Male |
| 59 | №5533 | 3:38:12 | +1:55:15 | 40K MTB Male |
| 60 | №5541 | 3:55:14 | +2:12:17 | 40K GRAVEL Male |
| 61 | №5501 | 4:10:08 | +2:27:11 | 40K GRAVEL Female |
| 62 | №5555 | 4:23:12 | +2:40:15 | 40K MTB Male |
| 63 | №5554 | 4:23:12 | +2:40:15 | 40K MTB Male |
| №5535 | DNF | 40K MTB Male | ||
| №5536 | DNF | 40K MTB Male | ||
| №5562 | DNS | 40K GRAVEL Male | ||
| №5549 | DNS | 40K GRAVEL Male | ||
| №5566 | DNF | 40K MTB Male | ||
| №5550 | DNS | 40K GRAVEL Female | ||
| №5568 | DNS | 40K GRAVEL Male | ||
| №5572 | DNS | 40K GRAVEL Female | ||
| №5571 | DNS | 40K GRAVEL Male | ||
| №5517 | DNF | 40K MTB Male | ||
| №5522 | DNS | 40K GRAVEL Male |
Участники представлены стартовым номером: публиковать фамилии без согласия самого человека мы не вправе. Имя появляется в строке, только если участник сам забрал свой результат и разрешил показ.
Нашли себя по номеру и времени? Войдите и заберите результат — подтянем ваш трек, покажем место в возрастной группе и сравним с соперниками на других стартах.
Данные из официального протокола организатора. Требовать скрытия ваших данных