Кубок "Урал Логистика" по велоспорту на шоссе 2025 прошёл 2 мая 2025 года. Быстрейший результат на дистанции 2 круга — 29:21. Финишировали 159 из 184 стартовавших.
Быстрейший результат 13:57 · медианное время 16:54 · финишировали 25 из 25
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №111 | 13:57 | Ж12 | |
| 2 | №63 | 14:02 | +0:05 | М12 |
| 3 | №78 | 14:04 | +0:07 | М12 |
| 4 | №163 | 14:09 | +0:12 | Ж12 |
| 5 | №64 | 14:37 | +0:40 | М12 |
| 6 | №75 | 14:49 | +0:52 | Ж12 |
| 7 | №65 | 15:04 | +1:07 | М12 |
| 8 | №62 | 15:47 | +1:50 | М12 |
| 9 | №150 | 16:13 | +2:16 | М12 |
| 10 | №14 | 16:29 | +2:32 | М12 |
| 11 | №79 | 16:40 | +2:43 | М12 |
| 12 | №76 | 16:50 | +2:53 | Ж12 |
| 13 | №158 | 16:54 | +2:57 | М12 |
| 14 | №159 | 17:18 | +3:21 | М12 |
| 15 | №15 | 17:19 | +3:22 | М12 |
| 16 | №156 | 17:24 | +3:27 | М12 |
| 17 | №77 | 17:40 | +3:43 | М12 |
| 18 | №157 | 17:41 | +3:44 | Ж12 |
| 19 | №19 | 18:42 | +4:45 | М12 |
| 20 | №13 | 18:50 | +4:53 | М12 |
| 21 | №18 | 18:51 | +4:54 | М12 |
| 22 | №12 | 19:23 | +5:26 | Ж12 |
| 23 | №17 | 19:42 | +5:45 | М12 |
| 24 | №16 | 20:12 | +6:15 | М12 |
| 25 | №11 | 20:16 | +6:19 | Ж12 |
Быстрейший результат 1:46:07 (35,6 км/ч) · медианное время 1:46:08 · финишировали 2 из 2
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №240 | 1:46:07 | М 18-31 | |
| 2 | №228 | 1:46:08 | +0:01 | М 18-31 |
Быстрейший результат 29:21 · медианное время 30:10 · финишировали 54 из 55
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №68 | 29:21 | М14 | |
| 2 | №40 | 29:22 | +0:01 | М14 |
| 3 | №35 | 29:22 | +0:01 | М14 |
| 4 | №33 | 29:22 | +0:01 | М14 |
| 5 | №119 | 29:22 | +0:01 | М14 |
| 6 | №164 | 29:22 | +0:01 | М14 |
| 7 | №38 | 29:23 | +0:02 | М14 |
| 8 | №116 | 29:23 | +0:02 | Ж14 |
| 9 | №105 | 29:23 | +0:02 | М14 |
| 10 | №39 | 29:23 | +0:02 | М14 |
| 11 | №118 | 29:23 | +0:02 | М14 |
| 12 | №132 | 29:23 | +0:02 | М14 |
| 13 | №115 | 29:23 | +0:02 | Ж14 |
| 14 | №117 | 29:23 | +0:02 | М14 |
| 15 | №67 | 29:23 | +0:02 | М14 |
| 16 | №100 | 29:24 | +0:03 | Ж14 |
| 17 | №41 | 29:24 | +0:03 | М14 |
| 18 | №25 | 29:24 | +0:03 | М14 |
| 19 | №22 | 29:24 | +0:03 | Ж14 |
| 20 | №26 | 29:25 | +0:04 | М14 |
| 21 | №83 | 29:25 | +0:04 | М14 |
| 22 | №82 | 29:25 | +0:04 | М14 |
| 23 | №161 | 29:26 | +0:05 | М14 |
| 24 | №101 | 29:26 | +0:05 | Ж14 |
| 25 | №30 | 29:27 | +0:06 | М14 |
| 26 | №154 | 29:28 | +0:07 | М14 |
| 27 | №162 | 29:31 | +0:10 | Ж14 |
| 28 | №106 | 30:49 | +1:28 | М14 |
| 29 | №112 | 30:50 | +1:29 | Ж14 |
| 30 | №104 | 32:04 | +2:43 | Ж14 |
| 31 | №31 | 32:04 | +2:43 | М14 |
| 32 | №102 | 32:04 | +2:43 | Ж14 |
| 33 | №66 | 32:04 | +2:43 | Ж14 |
| 34 | №80 | 32:04 | +2:43 | М14 |
| 35 | №133 | 32:30 | +3:09 | М14 |
| 36 | №103 | 32:31 | +3:10 | Ж14 |
| 37 | №155 | 32:54 | +3:33 | М14 |
| 38 | №23 | 33:03 | +3:42 | М14 |
| 39 | №34 | 33:26 | +4:05 | М14 |
| 40 | №160 | 33:27 | +4:06 | М14 |
| 41 | №130 | 33:27 | +4:06 | М14 |
| 42 | №138 | 33:43 | +4:22 | Ж14 |
| 43 | №20 | 35:18 | +5:57 | Ж14 |
| 44 | №37 | 35:31 | +6:10 | М14 |
| 45 | №28 | 35:44 | +6:23 | М14 |
| 46 | №128 | 35:56 | +6:35 | М14 |
| 47 | №86 | 36:02 | +6:41 | |
| 48 | №32 | 38:06 | +8:45 | М14 |
| 49 | №169 | 41:49 | +12:28 | М14 |
| 50 | №43 | 42:11 | +12:50 | М14 |
| 51 | №170 | 42:12 | +12:51 | Ж14 |
| 52 | №27 | 42:33 | +13:12 | М14 |
| 53 | №36 | 42:59 | +13:38 | М14 |
| 54 | №24 | 45:48 | +16:27 | М14 |
| 55 | №21 | Ж14 |
Быстрейший результат 37:24 · медианное время 47:55 · финишировали 8 из 8
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №121 | 37:24 | Ж16 | |
| 2 | №120 | 44:38 | +7:14 | Ж16 |
| 2 | №145 | 44:38 | +7:14 | Ж16 |
| 4 | №84 | 47:55 | +10:31 | Ж16 |
| 5 | №144 | 47:55 | +10:31 | Ж16 |
| 6 | №134 | 51:17 | +13:53 | Ж16 |
| 7 | №110 | 56:38 | +19:14 | Ж16 |
| 8 | №85 | 56:38 | +19:14 | Ж16 |
Быстрейший результат 1:35:08 (26,5 км/ч) · медианное время 1:47:23 · финишировали 2 из 2
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №400 | 1:35:08 | Ж 32-41 | |
| 2 | №404 | 1:59:38 | +24:30 | Ж 32-41 |
Быстрейший результат 45:12 · медианное время 51:26 · финишировали 22 из 25
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №51 | 45:12 | М16 | |
| 2 | №122 | 46:34 | +1:22 | М16 |
| 3 | №50 | 48:16 | +3:04 | М16 |
| 4 | №153 | 48:16 | +3:04 | М16 |
| 5 | №48 | 48:16 | +3:04 | М16 |
| 6 | №54 | 50:55 | +5:43 | М16 |
| 7 | №107 | 50:56 | +5:44 | М16 |
| 8 | №87 | 51:01 | +5:49 | М16 |
| 9 | №49 | 51:01 | +5:49 | М16 |
| 10 | №140 | 51:25 | +6:13 | Ж18 |
| 11 | №139 | 51:25 | +6:13 | Ж18 |
| 12 | №151 | 51:26 | +6:14 | Ж18 |
| 13 | №148 | 55:29 | +10:17 | М16 |
| 14 | №46 | 55:30 | +10:18 | М16 |
| 15 | №47 | 55:44 | +10:32 | М16 |
| 16 | №69 | 57:21 | +12:09 | М16 |
| 17 | №147 | 1:00:40 | +15:28 | М16 |
| 18 | №57 | 1:00:41 | +15:29 | Ж18 |
| 19 | №136 | 1:00:58 | +15:46 | М16 |
| 20 | №108 | 1:04:14 | +19:02 | Ж18 |
| 21 | №55 | 1:07:15 | +22:03 | М16 |
| 22 | №45 | 1:12:10 | +26:58 | М16 |
| 23 | №53 | М16 | ||
| 24 | №56 | Ж18 | ||
| 25 | №135 | М16 |
Быстрейший результат 59:03 · медианное время 1:01:08 · финишировали 11 из 13
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №60 | 59:03 | М18 | |
| 2 | №88 | 1:00:44 | +1:41 | М18 |
| 3 | №58 | 1:00:45 | +1:42 | М18 |
| 4 | №74 | 1:01:07 | +2:04 | М18 |
| 5 | №61 | 1:01:07 | +2:04 | М18 |
| 6 | №59 | 1:01:08 | +2:05 | М18 |
| 7 | №123 | 1:01:08 | +2:05 | М18 |
| 8 | №73 | 1:01:08 | +2:05 | М18 |
| 9 | №72 | 1:01:12 | +2:09 | М18 |
| 10 | №71 | 1:05:10 | +6:07 | М18 |
| 11 | №124 | 1:08:19 | +9:16 | М18 |
| 12 | №137 | М18 | ||
| 13 | №70 | М18 |
Быстрейший результат 1:46:07 · медианное время 1:56:02 · финишировали 28 из 47
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №240 | 1:46:07 | М19 | |
| 2 | №228 | 1:46:08 | +0:01 | М19 |
| 3 | №284 | 1:46:08 | +0:01 | М32 |
| 4 | №212 | 1:49:47 | +3:40 | М19 |
| 5 | №287 | 1:49:48 | +3:41 | М19 |
| 6 | №236 | 1:50:27 | +4:20 | М19 |
| 7 | №282 | 1:51:19 | +5:12 | М19 |
| 8 | №226 | 1:51:20 | +5:13 | М42 |
| 9 | №256 | 1:53:39 | +7:32 | М19 |
| 10 | №214 | 1:55:42 | +9:35 | М19 |
| 11 | №218 | 1:55:56 | +9:49 | М19 |
| 12 | №286 | 1:56:00 | +9:53 | М19 |
| 13 | №261 | 1:56:01 | +9:54 | М32 |
| 14 | №229 | 1:56:01 | +9:54 | М32 |
| 15 | №265 | 1:56:02 | +9:55 | М42 |
| 16 | №208 | 1:56:03 | +9:56 | М19 |
| 17 | №254 | 1:58:07 | +12:00 | М32 |
| 18 | №230 | 1:59:44 | +13:37 | М32 |
| 19 | №260 | 2:00:25 | +14:18 | М32 |
| 20 | №209 | 2:00:51 | +14:44 | М19 |
| 21 | №248 | 2:05:51 | +19:44 | М42 |
| 22 | №225 | 2:05:51 | +19:44 | М42 |
| 23 | №253 | 2:06:35 | +20:28 | М42 |
| 24 | №262 | 2:11:00 | +24:53 | М42 |
| 25 | №244 | 2:12:50 | +26:43 | М19 |
| 26 | №280 | 2:22:45 | +36:38 | М19 |
| 27 | №235 | 2:22:45 | +36:38 | М42 |
| 28 | №221 | 2:28:28 | +42:21 | М42 |
| 29 | №200 | М32 | ||
| 30 | №245 | М32 | ||
| 31 | №255 | М32 | ||
| 32 | №279 | М19 | ||
| 33 | №223 | М32 | ||
| 34 | №232 | М32 | ||
| 35 | №206 | М42 | ||
| 36 | №213 | М32 | ||
| 37 | №247 | М32 | ||
| 38 | №224 | М42 | ||
| 39 | №258 | М32 | ||
| 40 | №237 | М32 | ||
| 41 | №274 | М42 | ||
| 42 | №238 | М32 | ||
| 43 | №283 | М19 | ||
| 44 | №211 | М32 | ||
| 45 | №215 | М19 | ||
| 46 | №204 | М32 | ||
| 47 | №264 | М19 |
Быстрейший результат 1:14:03 (34,0 км/ч) · медианное время 1:14:05 · финишировали 7 из 7
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №167 | 1:14:03 | Ж19 | |
| 2 | №405 | 1:14:03 | Ж19 | |
| 3 | №165 | 1:14:03 | Ж19 | |
| 4 | №166 | 1:14:05 | +0:02 | Ж19 |
| 5 | №408 | 1:22:14 | +8:11 | Ж19 |
| 6 | №400 | 1:35:08 | +21:05 | Ж32 |
| 7 | №404 | 1:59:38 | +45:35 | Ж32 |
Участники представлены стартовым номером: публиковать фамилии без согласия самого человека мы не вправе. Имя появляется в строке, только если участник сам забрал свой результат и разрешил показ.
Нашли себя по номеру и времени? Войдите и заберите результат — подтянем ваш трек, покажем место в возрастной группе и сравним с соперниками на других стартах.
Данные из официального протокола организатора. Требовать скрытия ваших данных