Gran Fondo Одинцово, Парк Малевича прошёл 31 мая 2026 года. Быстрейший результат на дистанции 5 км — 13:19, средняя скорость 22,5 км/ч. Финишировали 150 из 209 стартовавших.
Быстрейший результат 21:26 (28,0 км/ч) · медианное время 24:44 · финишировали 34 из 37
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №5024 | 21:26 | Юноши | |
| 2 | №5026 | 21:44 | +0:18 | Юноши |
| 3 | №5019 | 21:47 | +0:21 | Юноши |
| 4 | №5038 | 21:57 | +0:31 | Юноши |
| 5 | №5000 | 23:06 | +1:40 | Юноши |
| 6 | №5016 | 23:09 | +1:43 | Юноши |
| 7 | №5014 | 23:26 | +2:00 | Юноши |
| 8 | №5017 | 23:29 | +2:03 | Девушки |
| 9 | №5022 | 23:31 | +2:05 | Юноши |
| 10 | №5005 | 23:46 | +2:20 | Юноши |
| 11 | №5021 | 23:47 | +2:21 | Юноши |
| 12 | №5025 | 23:48 | +2:22 | Юноши |
| 13 | №5020 | 23:49 | +2:23 | Юноши |
| 14 | №5010 | 23:52 | +2:26 | Юноши |
| 15 | №5012 | 24:08 | +2:42 | Юноши |
| 16 | №5011 | 24:43 | +3:17 | Юноши |
| 17 | №5029 | 24:44 | +3:18 | Девушки |
| 18 | №5036 | 24:44 | +3:18 | Юноши |
| 19 | №5004 | 25:47 | +4:21 | Юноши |
| 20 | №5033 | 25:51 | +4:25 | Юноши |
| 21 | №5030 | 26:05 | +4:39 | Юноши |
| 22 | №5015 | 26:35 | +5:09 | Девушки |
| 23 | №5031 | 26:36 | +5:10 | Юноши |
| 24 | №5007 | 26:40 | +5:14 | Девушки |
| 25 | №5037 | 26:51 | +5:25 | Юноши |
| 26 | №5028 | 26:53 | +5:27 | Девушки |
| 27 | №5003 | 27:01 | +5:35 | Девушки |
| 28 | №4 | 27:35 | +6:09 | Девушки |
| 29 | №5032 | 35:58 | +14:32 | Юноши |
| 30 | №5002 | 36:09 | +14:43 | Девушки |
| 31 | №5006 | 38:31 | +17:05 | Юноши |
| 32 | №5027 | 54:49 | +33:23 | Девушки |
| 33 | №5035 | 1:00:33 | +39:07 | Юноши |
| 34 | №5039 | 1:03:17 | +41:51 | Юноши |
| №5018 | DNF | Юноши | ||
| №5013 | DNF | Девушки | ||
| №5001 | DNF | Юноши |
Быстрейший результат 25:36 (35,2 км/ч) · медианное время 32:54 · финишировали 18 из 25
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №7006 | 25:36 | Юноши | |
| 2 | №7010 | 25:38 | +0:02 | Юноши |
| 3 | №7009 | 25:39 | +0:03 | Юноши |
| 4 | №7002 | 25:42 | +0:06 | Юноши |
| 5 | №7008 | 28:41 | +3:05 | Юноши |
| 6 | №7028 | 29:36 | +4:00 | Девушки |
| 7 | №7005 | 29:39 | +4:03 | Юноши |
| 8 | №7000 | 32:06 | +6:30 | Юноши |
| 9 | №7007 | 32:41 | +7:05 | Девушки |
| 10 | №7003 | 33:07 | +7:31 | Юноши |
| 12 | №7001 | 36:52 | +11:16 | Юноши |
| 13 | №7029 | 37:14 | +11:38 | Юноши |
| 14 | №7024 | 38:46 | +13:10 | Юноши |
| 15 | №7018 | 39:03 | +13:27 | Девушки |
| 16 | №7004 | 41:42 | +16:06 | Девушки |
| 17 | №7026 | 43:45 | +18:09 | Юноши |
| 18 | №7019 | 45:54 | +20:18 | Юноши |
| 19 | №7023 | 46:31 | +20:55 | Юноши |
| №7025 | DNF | Юноши | ||
| №7021 | DNF | Юноши | ||
| №7020 | DNF | Юноши | ||
| №7017 | DNF | Девушки | ||
| №7016 | DNF | Девушки | ||
| №7015 | DNF | Юноши | ||
| №7012 | DNF | Девушки |
Быстрейший результат 44:51 (26,8 км/ч) · медианное время 51:29 · финишировали 28 из 29
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №3022 | 44:51 | Мужчины | |
| 2 | №3008 | 44:53 | +0:02 | Женщины |
| 3 | №3007 | 44:53 | +0:02 | Мужчины |
| 4 | №3009 | 44:54 | +0:03 | Мужчины |
| 5 | №3028 | 45:12 | +0:21 | Мужчины |
| 6 | №3020 | 45:42 | +0:51 | Мужчины |
| 7 | №11 | 46:37 | +1:46 | Мужчины |
| 8 | №3032 | 48:19 | +3:28 | Женщины |
| 9 | №3013 | 48:25 | +3:34 | Мужчины |
| 10 | №3024 | 49:04 | +4:13 | Мужчины |
| 11 | №3004 | 50:34 | +5:43 | Мужчины |
| 12 | №3015 | 50:36 | +5:45 | Мужчины |
| 13 | №3031 | 51:15 | +6:24 | Мужчины |
| 14 | №3017 | 51:27 | +6:36 | Мужчины |
| 15 | №3003 | 51:31 | +6:40 | Мужчины |
| 16 | №3021 | 52:27 | +7:36 | Мужчины |
| 17 | №3025 | 52:28 | +7:37 | Мужчины |
| 18 | №3029 | 53:07 | +8:16 | Мужчины |
| 19 | №3016 | 53:29 | +8:38 | Женщины |
| 20 | №3026 | 53:41 | +8:50 | Женщины |
| 21 | №3010 | 53:42 | +8:51 | Женщины |
| 22 | №3001 | 54:20 | +9:29 | Мужчины |
| 23 | №3034 | 54:53 | +10:02 | Мужчины |
| 24 | №3023 | 55:24 | +10:33 | Мужчины |
| 25 | №3000 | 57:43 | +12:52 | Мужчины |
| 26 | №3006 | 59:35 | +14:44 | Мужчины |
| 27 | №3002 | 1:10:48 | +25:57 | Женщины |
| 28 | №3012 | 1:34:15 | +49:24 | Мужчины |
| №3011 | DNF | Женщины |
Быстрейший результат 13:19 (22,5 км/ч) · медианное время 16:40 · финишировали 37 из 38
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №4012 | 13:19 | Мальчики | |
| 2 | №4039 | 14:06 | +0:47 | Мальчики |
| 3 | №4021 | 14:24 | +1:05 | Мальчики |
| 4 | №4007 | 14:28 | +1:09 | Девочки |
| 5 | №4028 | 14:28 | +1:09 | Мальчики |
| 6 | №4031 | 14:49 | +1:30 | Мальчики |
| 7 | №4019 | 14:50 | +1:31 | Мальчики |
| 8 | №4011 | 14:50 | +1:31 | Мальчики |
| 9 | №4033 | 14:51 | +1:32 | Мальчики |
| 10 | №4009 | 15:09 | +1:50 | Мальчики |
| 11 | №4002 | 15:10 | +1:51 | Мальчики |
| 12 | №4022 | 15:12 | +1:53 | Мальчики |
| 13 | №4030 | 15:35 | +2:16 | Мальчики |
| 14 | №4023 | 15:37 | +2:18 | Девочки |
| 15 | №4001 | 15:38 | +2:19 | Мальчики |
| 16 | №8 | 15:54 | +2:35 | Девочки |
| 17 | №4026 | 16:17 | +2:58 | Мальчики |
| 18 | №4029 | 16:33 | +3:14 | Девочки |
| 19 | №4017 | 16:40 | +3:21 | Девочки |
| 20 | №4018 | 17:30 | +4:11 | Мальчики |
| 21 | №4000 | 17:32 | +4:13 | Мальчики |
| 22 | №4013 | 17:52 | +4:33 | Девочки |
| 23 | №4032 | 17:55 | +4:36 | Мальчики |
| 24 | №4034 | 18:19 | +5:00 | Мальчики |
| 25 | №4003 | 18:30 | +5:11 | Мальчики |
| 26 | №4035 | 19:04 | +5:45 | Мальчики |
| 27 | №4010 | 19:27 | +6:08 | Мальчики |
| 28 | №4037 | 19:28 | +6:09 | Мальчики |
| 29 | №4036 | 19:29 | +6:10 | Мальчики |
| 30 | №4027 | 19:55 | +6:36 | Мальчики |
| 31 | №4005 | 20:11 | +6:52 | Девочки |
| 32 | №4020 | 20:59 | +7:40 | Мальчики |
| 33 | №4025 | 21:38 | +8:19 | Мальчики |
| 34 | №4016 | 21:40 | +8:21 | Мальчики |
| 35 | №4008 | 23:16 | +9:57 | Мальчики |
| 36 | №4014 | 23:57 | +10:38 | Мальчики |
| 37 | №4006 | 21:28 | +8:09 | Мальчики |
| №4038 | DNF | Девочки |
Быстрейший результат 1:23:11 (36,1 км/ч) · медианное время 2:38:18 · финишировали 20 из 29
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №2010 | 1:23:11 | Мужчины | |
| 2 | №2038 | 1:53:28 | +30:17 | Мужчины |
| 3 | №2016 | 2:03:12 | +40:01 | Мужчины |
| 4 | №2041 | 2:08:27 | +45:16 | Мужчины |
| 5 | №2022 | 2:28:53 | +1:05:42 | Мужчины |
| 6 | №2019 | 2:29:00 | +1:05:49 | Мужчины |
| 7 | №2013 | 2:29:51 | +1:06:40 | Мужчины |
| 8 | №2011 | 2:32:05 | +1:08:54 | Мужчины |
| 9 | №2034 | 2:35:46 | +1:12:35 | Мужчины |
| 10 | №2024 | 2:37:11 | +1:14:00 | Мужчины |
| 11 | №2018 | 2:39:26 | +1:16:15 | Мужчины |
| 12 | №2004 | 2:42:25 | +1:19:14 | Мужчины |
| 13 | №2030 | 2:44:56 | +1:21:45 | Мужчины |
| 14 | №2032 | 2:45:30 | +1:22:19 | Мужчины |
| 15 | №2012 | 2:49:31 | +1:26:20 | Женщины |
| 16 | №2009 | 3:00:09 | +1:36:58 | Мужчины |
| 17 | №2021 | 3:06:34 | +1:43:23 | Мужчины |
| 18 | №2035 | 3:10:48 | +1:47:37 | Мужчины |
| 19 | №2015 | 3:16:27 | +1:53:16 | Мужчины |
| 20 | №2014 | 3:16:52 | +1:53:41 | Мужчины |
| №2040 | DNF | Мужчины | ||
| №2033 | DNF | Мужчины | ||
| №2037 | DNF | Мужчины | ||
| №2029 | DNF | Женщины | ||
| №2007 | DNF | Женщины | ||
| №2005 | DNF | Мужчины | ||
| №2027 | DNF | Мужчины | ||
| №2000 | DNF | Женщины | ||
| №2023 | DSQ | Мужчины |
Быстрейший результат 2:48:33 (28,5 км/ч) · медианное время 3:02:06 · финишировали 13 из 51
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №34 | 2:48:33 | Мужчины | |
| 2 | №27 | 2:48:34 | +0:01 | Мужчины |
| 3 | №19 | 2:48:56 | +0:23 | Мужчины |
| 4 | №1004 | 2:48:57 | +0:24 | Мужчины |
| 5 | №1009 | 2:56:01 | +7:28 | Мужчины |
| 6 | №39 | 2:56:46 | +8:13 | Мужчины |
| 7 | №53 | 3:02:06 | +13:33 | Мужчины |
| 8 | №1005 | 3:06:01 | +17:28 | Мужчины |
| 9 | №20 | 3:10:02 | +21:29 | Мужчины |
| 10 | №5 | 3:10:04 | +21:31 | Мужчины |
| 11 | №57 | 3:10:04 | +21:31 | Мужчины |
| 12 | №32 | 3:10:05 | +21:32 | Мужчины |
| 13 | №23 | 3:29:26 | +40:53 | Мужчины |
| №2 | DNF | Мужчины | ||
| №6 | DNF | Мужчины | ||
| №10 | DNF | Мужчины | ||
| №1008 | DNF | Мужчины | ||
| №1007 | DNF | Мужчины | ||
| №1006 | DNF | Мужчины | ||
| №15 | DNF | Мужчины | ||
| №17 | DNF | Мужчины | ||
| №18 | DNF | Мужчины | ||
| №1003 | DNF | Мужчины | ||
| №1002 | DNF | Мужчины | ||
| №59 | DNF | Мужчины | ||
| №58 | DNF | Мужчины | ||
| №56 | DNF | Женщины | ||
| №55 | DNF | Женщины | ||
| №54 | DNF | Мужчины | ||
| №51 | DNF | Мужчины | ||
| №50 | DNF | Мужчины | ||
| №49 | DNF | Женщины | ||
| №46 | DNF | Мужчины | ||
| №44 | DNF | Мужчины | ||
| №45 | DNF | Мужчины | ||
| №43 | DNF | Мужчины | ||
| №42 | DNF | Мужчины | ||
| №41 | DNF | Мужчины | ||
| №40 | DNF | Мужчины | ||
| №37 | DNF | Мужчины | ||
| №38 | DNF | Мужчины | ||
| №33 | DNF | Мужчины | ||
| №47 | DNF | Мужчины | ||
| №31 | DNF | Женщины | ||
| №28 | DNF | Мужчины | ||
| №25 | DNF | Мужчины | ||
| №24 | DNF | Мужчины | ||
| №1001 | DNF | Мужчины | ||
| №22 | DNF | Мужчины | ||
| №21 | DNF | Мужчины | ||
| №1000 | DNF | Мужчины |
Участники представлены стартовым номером: публиковать фамилии без согласия самого человека мы не вправе. Имя появляется в строке, только если участник сам забрал свой результат и разрешил показ.
Нашли себя по номеру и времени? Войдите и заберите результат — подтянем ваш трек, покажем место в возрастной группе и сравним с соперниками на других стартах.
Данные из официального протокола организатора. Требовать скрытия ваших данных