FURY ROAD 2025 прошёл 15 августа 2025 года. Быстрейший результат на дистанции Малый круг — 3:07:02. Финишировали 412 из 412 стартовавших.
Быстрейший результат 3:03:00 · медианное время 5:49:06 · финишировали 155 из 155
| Место | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:03:00 | ||
| 2 | 3:30:42 | +27:42 | |
| 3 | 3:53:55 | +50:55 | |
| 4 | 4:16:06 | +1:13:06 | |
| 5 | 4:21:14 | +1:18:14 | |
| 6 | 4:21:16 | +1:18:16 | |
| 7 | 4:21:16 | +1:18:16 | |
| 8 | 4:22:04 | +1:19:04 | |
| 9 | 4:32:35 | +1:29:35 | |
| 10 | 4:34:44 | +1:31:44 | |
| 11 | 4:37:16 | +1:34:16 | |
| 12 | 4:37:26 | +1:34:26 | |
| 13 | 4:40:26 | +1:37:26 | |
| 14 | 4:40:31 | +1:37:31 | |
| 15 | 4:40:34 | +1:37:34 | |
| 16 | 4:40:35 | +1:37:35 | |
| 17 | 4:40:50 | +1:37:50 | |
| 18 | 4:40:52 | +1:37:52 | |
| 19 | 4:41:55 | +1:38:55 | |
| 20 | 4:45:25 | +1:42:25 | |
| 21 | 4:51:26 | +1:48:26 | |
| 22 | 4:56:43 | +1:53:43 | |
| 23 | 4:58:29 | +1:55:29 | |
| 24 | 5:00:35 | +1:57:35 | |
| 25 | 5:02:08 | +1:59:08 | |
| 26 | 5:05:03 | +2:02:03 | |
| 27 | 5:06:00 | +2:03:00 | |
| 28 | 5:06:06 | +2:03:06 | |
| 29 | 5:06:10 | +2:03:10 | |
| 30 | 5:06:20 | +2:03:20 | |
| 31 | 5:06:24 | +2:03:24 | |
| 32 | 5:07:04 | +2:04:04 | |
| 33 | 5:08:12 | +2:05:12 | |
| 34 | 5:08:32 | +2:05:32 | |
| 35 | 5:09:24 | +2:06:24 | |
| 36 | 5:11:09 | +2:08:09 | |
| 37 | 5:11:12 | +2:08:12 | |
| 38 | 5:11:23 | +2:08:23 | |
| 39 | 5:11:24 | +2:08:24 | |
| 40 | 5:11:44 | +2:08:44 | |
| 41 | 5:12:24 | +2:09:24 | |
| 42 | 5:15:39 | +2:12:39 | |
| 43 | 5:16:18 | +2:13:18 | |
| 44 | 5:16:26 | +2:13:26 | |
| 45 | 5:17:59 | +2:14:59 | |
| 46 | 5:20:32 | +2:17:32 | |
| 47 | 5:20:33 | +2:17:33 | |
| 48 | 5:20:44 | +2:17:44 | |
| 49 | 5:21:11 | +2:18:11 | |
| 50 | 5:21:24 | +2:18:24 | |
| 51 | 5:21:51 | +2:18:51 | |
| 52 | 5:21:52 | +2:18:52 | |
| 53 | 5:22:01 | +2:19:01 | |
| 54 | 5:22:27 | +2:19:27 | |
| 55 | 5:26:46 | +2:23:46 | |
| 56 | 5:28:18 | +2:25:18 | |
| 57 | 5:29:20 | +2:26:20 | |
| 58 | 5:30:40 | +2:27:40 | |
| 59 | 5:31:10 | +2:28:10 | |
| 60 | 5:33:17 | +2:30:17 | |
| 61 | 5:33:20 | +2:30:20 | |
| 62 | 5:34:10 | +2:31:10 | |
| 63 | 5:34:11 | +2:31:11 | |
| 64 | 5:35:01 | +2:32:01 | |
| 65 | 5:35:01 | +2:32:01 | |
| 66 | 5:35:03 | +2:32:03 | |
| 67 | 5:35:53 | +2:32:53 | |
| 68 | 5:35:55 | +2:32:55 | |
| 69 | 5:36:14 | +2:33:14 | |
| 70 | 5:38:13 | +2:35:13 | |
| 71 | 5:38:16 | +2:35:16 | |
| 72 | 5:40:45 | +2:37:45 | |
| 73 | 5:42:05 | +2:39:05 | |
| 74 | 5:45:36 | +2:42:36 | |
| 75 | 5:45:54 | +2:42:54 | |
| 76 | 5:46:03 | +2:43:03 | |
| 77 | 5:48:52 | +2:45:52 | |
| 78 | 5:49:06 | +2:46:06 | |
| 79 | 5:49:25 | +2:46:25 | |
| 80 | 5:49:54 | +2:46:54 | |
| 81 | 5:50:10 | +2:47:10 | |
| 82 | 5:56:17 | +2:53:17 | |
| 83 | 5:57:27 | +2:54:27 | |
| 84 | 5:59:42 | +2:56:42 | |
| 85 | 6:02:37 | +2:59:37 | |
| 86 | 6:03:41 | +3:00:41 | |
| 87 | 6:05:12 | +3:02:12 | |
| 88 | 6:05:12 | +3:02:12 | |
| 89 | 6:06:55 | +3:03:55 | |
| 90 | 6:06:58 | +3:03:58 | |
| 91 | 6:07:41 | +3:04:41 | |
| 92 | 6:07:44 | +3:04:44 | |
| 93 | 6:10:23 | +3:07:23 | |
| 94 | 6:11:40 | +3:08:40 | |
| 95 | 6:12:11 | +3:09:11 | |
| 96 | 6:18:12 | +3:15:12 | |
| 97 | 6:18:17 | +3:15:17 | |
| 98 | 6:22:21 | +3:19:21 | |
| 99 | 6:23:12 | +3:20:12 | |
| 100 | 6:25:05 | +3:22:05 | |
| 101 | 6:27:41 | +3:24:41 | |
| 102 | 6:27:58 | +3:24:58 | |
| 103 | 6:30:46 | +3:27:46 | |
| 104 | 6:32:06 | +3:29:06 | |
| 105 | 6:34:04 | +3:31:04 | |
| 106 | 6:34:06 | +3:31:06 | |
| 107 | 6:35:01 | +3:32:01 | |
| 108 | 6:35:54 | +3:32:54 | |
| 109 | 6:36:32 | +3:33:32 | |
| 110 | 6:36:34 | +3:33:34 | |
| 111 | 6:37:15 | +3:34:15 | |
| 112 | 6:37:39 | +3:34:39 | |
| 113 | 6:37:40 | +3:34:40 | |
| 114 | 6:41:39 | +3:38:39 | |
| 115 | 6:45:59 | +3:42:59 | |
| 116 | 6:46:14 | +3:43:14 | |
| 117 | 6:46:32 | +3:43:32 | |
| 118 | 6:47:01 | +3:44:01 | |
| 119 | 6:48:24 | +3:45:24 | |
| 120 | 6:51:00 | +3:48:00 | |
| 121 | 6:55:47 | +3:52:47 | |
| 122 | 6:58:56 | +3:55:56 | |
| 123 | 7:01:32 | +3:58:32 | |
| 124 | 7:02:00 | +3:59:00 | |
| 125 | 7:03:10 | +4:00:10 | |
| 126 | 7:09:58 | +4:06:58 | |
| 127 | 7:10:15 | +4:07:15 | |
| 128 | 7:10:58 | +4:07:58 | |
| 129 | 7:10:58 | +4:07:58 | |
| 130 | 7:11:02 | +4:08:02 | |
| 131 | 7:11:52 | +4:08:52 | |
| 132 | 7:11:53 | +4:08:53 | |
| 133 | 7:11:53 | +4:08:53 | |
| 134 | 7:13:39 | +4:10:39 | |
| 135 | 7:13:41 | +4:10:41 | |
| 136 | 7:19:31 | +4:16:31 | |
| 137 | 7:19:32 | +4:16:32 | |
| 138 | 7:20:21 | +4:17:21 | |
| 139 | 7:22:45 | +4:19:45 | |
| 140 | 7:25:32 | +4:22:32 | |
| 141 | 7:25:32 | +4:22:32 | |
| 142 | 7:25:42 | +4:22:42 | |
| 143 | 7:26:50 | +4:23:50 | |
| 144 | 7:28:16 | +4:25:16 | |
| 145 | 7:32:33 | +4:29:33 | |
| 146 | 7:36:39 | +4:33:39 | |
| 147 | 7:57:11 | +4:54:11 | |
| 148 | 8:01:02 | +4:58:02 | |
| 149 | 8:04:42 | +5:01:42 | |
| 150 | 8:06:48 | +5:03:48 | |
| 151 | 8:06:51 | +5:03:51 | |
| 152 | 8:09:28 | +5:06:28 | |
| 153 | 8:25:14 | +5:22:14 | |
| 154 | 8:28:04 | +5:25:04 | |
| 155 | 8:29:21 | +5:26:21 |
Быстрейший результат 3:07:02 · медианное время 4:38:37 · финишировали 257 из 257
| Место | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:07:02 | ||
| 2 | 3:07:04 | +0:02 | |
| 3 | 3:07:06 | +0:04 | |
| 4 | 3:07:18 | +0:16 | |
| 5 | 3:10:56 | +3:54 | |
| 6 | 3:14:32 | +7:30 | |
| 7 | 3:15:03 | +8:01 | |
| 8 | 3:15:14 | +8:12 | |
| 9 | 3:15:21 | +8:19 | |
| 10 | 3:16:51 | +9:49 | |
| 11 | 3:19:45 | +12:43 | |
| 12 | 3:24:21 | +17:19 | |
| 13 | 3:24:49 | +17:47 | |
| 14 | 3:27:10 | +20:08 | |
| 15 | 3:27:51 | +20:49 | |
| 16 | 3:28:56 | +21:54 | |
| 17 | 3:29:08 | +22:06 | |
| 18 | 3:30:18 | +23:16 | |
| 19 | 3:30:43 | +23:41 | |
| 20 | 3:30:56 | +23:54 | |
| 21 | 3:32:17 | +25:15 | |
| 22 | 3:34:22 | +27:20 | |
| 23 | 3:35:56 | +28:54 | |
| 24 | 3:36:07 | +29:05 | |
| 25 | 3:36:08 | +29:06 | |
| 26 | 3:36:17 | +29:15 | |
| 27 | 3:38:28 | +31:26 | |
| 28 | 3:40:05 | +33:03 | |
| 29 | 3:41:04 | +34:02 | |
| 30 | 3:43:22 | +36:20 | |
| 31 | 3:43:58 | +36:56 | |
| 32 | 3:43:59 | +36:57 | |
| 33 | 3:44:06 | +37:04 | |
| 34 | 3:44:48 | +37:46 | |
| 35 | 3:45:37 | +38:35 | |
| 36 | 3:47:10 | +40:08 | |
| 37 | 3:47:24 | +40:22 | |
| 38 | 3:47:24 | +40:22 | |
| 39 | 3:47:29 | +40:27 | |
| 40 | 3:47:29 | +40:27 | |
| 41 | 3:48:17 | +41:15 | |
| 42 | 3:48:32 | +41:30 | |
| 43 | 3:50:03 | +43:01 | |
| 44 | 3:50:06 | +43:04 | |
| 45 | 3:50:10 | +43:08 | |
| 46 | 3:50:10 | +43:08 | |
| 47 | 3:50:37 | +43:35 | |
| 48 | 3:50:53 | +43:51 | |
| 49 | 3:50:53 | +43:51 | |
| 50 | 3:50:56 | +43:54 | |
| 51 | 3:51:01 | +43:59 | |
| 52 | 3:51:06 | +44:04 | |
| 53 | 3:51:30 | +44:28 | |
| 54 | 3:51:40 | +44:38 | |
| 55 | 3:52:02 | +45:00 | |
| 56 | 3:53:35 | +46:33 | |
| 57 | 3:53:55 | +46:53 | |
| 58 | 3:54:21 | +47:19 | |
| 59 | 3:54:51 | +47:49 | |
| 60 | 3:54:56 | +47:54 | |
| 61 | 3:56:29 | +49:27 | |
| 62 | 3:57:51 | +50:49 | |
| 63 | 3:59:39 | +52:37 | |
| 64 | 3:59:57 | +52:55 | |
| 65 | 4:01:29 | +54:27 | |
| 66 | 4:02:27 | +55:25 | |
| 67 | 4:03:01 | +55:59 | |
| 68 | 4:03:02 | +56:00 | |
| 69 | 4:04:20 | +57:18 | |
| 70 | 4:04:21 | +57:19 | |
| 71 | 4:04:24 | +57:22 | |
| 72 | 4:06:09 | +59:07 | |
| 73 | 4:06:29 | +59:27 | |
| 74 | 4:06:44 | +59:42 | |
| 75 | 4:07:20 | +1:00:18 | |
| 76 | 4:07:24 | +1:00:22 | |
| 77 | 4:07:58 | +1:00:56 | |
| 78 | 4:08:22 | +1:01:20 | |
| 79 | 4:09:10 | +1:02:08 | |
| 80 | 4:09:12 | +1:02:10 | |
| 81 | 4:09:22 | +1:02:20 | |
| 82 | 4:10:11 | +1:03:09 | |
| 83 | 4:10:27 | +1:03:25 | |
| 84 | 4:11:47 | +1:04:45 | |
| 85 | 4:12:15 | +1:05:13 | |
| 86 | 4:12:27 | +1:05:25 | |
| 87 | 4:12:44 | +1:05:42 | |
| 88 | 4:13:18 | +1:06:16 | |
| 89 | 4:14:54 | +1:07:52 | |
| 90 | 4:16:29 | +1:09:27 | |
| 91 | 4:17:10 | +1:10:08 | |
| 92 | 4:17:26 | +1:10:24 | |
| 93 | 4:17:32 | +1:10:30 | |
| 94 | 4:17:37 | +1:10:35 | |
| 95 | 4:17:48 | +1:10:46 | |
| 96 | 4:18:18 | +1:11:16 | |
| 97 | 4:19:08 | +1:12:06 | |
| 98 | 4:21:29 | +1:14:27 | |
| 99 | 4:23:35 | +1:16:33 | |
| 100 | 4:24:21 | +1:17:19 | |
| 101 | 4:24:25 | +1:17:23 | |
| 102 | 4:24:28 | +1:17:26 | |
| 103 | 4:24:50 | +1:17:48 | |
| 104 | 4:25:00 | +1:17:58 | |
| 105 | 4:25:36 | +1:18:34 | |
| 106 | 4:25:41 | +1:18:39 | |
| 107 | 4:28:40 | +1:21:38 | |
| 108 | 4:29:01 | +1:21:59 | |
| 109 | 4:29:28 | +1:22:26 | |
| 110 | 4:29:44 | +1:22:42 | |
| 111 | 4:29:59 | +1:22:57 | |
| 112 | 4:30:27 | +1:23:25 | |
| 113 | 4:30:36 | +1:23:34 | |
| 114 | 4:31:38 | +1:24:36 | |
| 115 | 4:31:39 | +1:24:37 | |
| 116 | 4:32:00 | +1:24:58 | |
| 117 | 4:32:49 | +1:25:47 | |
| 118 | 4:32:59 | +1:25:57 | |
| 119 | 4:33:18 | +1:26:16 | |
| 120 | 4:33:55 | +1:26:53 | |
| 121 | 4:34:02 | +1:27:00 | |
| 122 | 4:34:14 | +1:27:12 | |
| 123 | 4:35:40 | +1:28:38 | |
| 124 | 4:36:30 | +1:29:28 | |
| 125 | 4:36:40 | +1:29:38 | |
| 126 | 4:36:41 | +1:29:39 | |
| 127 | 4:36:44 | +1:29:42 | |
| 128 | 4:38:25 | +1:31:23 | |
| 129 | 4:38:37 | +1:31:35 | |
| 130 | 4:41:24 | +1:34:22 | |
| 131 | 4:41:28 | +1:34:26 | |
| 132 | 4:41:31 | +1:34:29 | |
| 133 | 4:41:35 | +1:34:33 | |
| 134 | 4:42:01 | +1:34:59 | |
| 135 | 4:43:03 | +1:36:01 | |
| 136 | 4:44:00 | +1:36:58 | |
| 137 | 4:44:37 | +1:37:35 | |
| 138 | 4:44:39 | +1:37:37 | |
| 139 | 4:46:08 | +1:39:06 | |
| 140 | 4:46:57 | +1:39:55 | |
| 141 | 4:46:57 | +1:39:55 | |
| 142 | 4:48:52 | +1:41:50 | |
| 143 | 4:48:52 | +1:41:50 | |
| 144 | 4:49:20 | +1:42:18 | |
| 145 | 4:51:51 | +1:44:49 | |
| 146 | 4:54:15 | +1:47:13 | |
| 147 | 4:54:28 | +1:47:26 | |
| 148 | 4:54:41 | +1:47:39 | |
| 149 | 4:54:51 | +1:47:49 | |
| 150 | 4:55:30 | +1:48:28 | |
| 151 | 4:56:16 | +1:49:14 | |
| 152 | 4:57:12 | +1:50:10 | |
| 153 | 4:57:31 | +1:50:29 | |
| 154 | 4:58:06 | +1:51:04 | |
| 155 | 4:58:25 | +1:51:23 | |
| 156 | 4:58:35 | +1:51:33 | |
| 157 | 4:58:48 | +1:51:46 | |
| 158 | 4:59:01 | +1:51:59 | |
| 159 | 5:00:47 | +1:53:45 | |
| 160 | 5:01:27 | +1:54:25 | |
| 161 | 5:01:37 | +1:54:35 | |
| 162 | 5:04:22 | +1:57:20 | |
| 163 | 5:05:08 | +1:58:06 | |
| 164 | 5:05:37 | +1:58:35 | |
| 165 | 5:05:39 | +1:58:37 | |
| 166 | 5:06:15 | +1:59:13 | |
| 167 | 5:06:16 | +1:59:14 | |
| 168 | 5:06:31 | +1:59:29 | |
| 169 | 5:06:54 | +1:59:52 | |
| 170 | 5:08:18 | +2:01:16 | |
| 171 | 5:08:26 | +2:01:24 | |
| 172 | 5:08:28 | +2:01:26 | |
| 173 | 5:08:45 | +2:01:43 | |
| 174 | 5:09:35 | +2:02:33 | |
| 175 | 5:09:35 | +2:02:33 | |
| 176 | 5:09:35 | +2:02:33 | |
| 177 | 5:10:57 | +2:03:55 | |
| 178 | 5:10:59 | +2:03:57 | |
| 179 | 5:12:19 | +2:05:17 | |
| 180 | 5:13:07 | +2:06:05 | |
| 181 | 5:16:55 | +2:09:53 | |
| 182 | 5:16:56 | +2:09:54 | |
| 183 | 5:17:04 | +2:10:02 | |
| 184 | 5:18:32 | +2:11:30 | |
| 185 | 5:19:54 | +2:12:52 | |
| 186 | 5:20:13 | +2:13:11 | |
| 187 | 5:21:29 | +2:14:27 | |
| 188 | 5:21:46 | +2:14:44 | |
| 189 | 5:22:14 | +2:15:12 | |
| 190 | 5:22:36 | +2:15:34 | |
| 191 | 5:22:48 | +2:15:46 | |
| 192 | 5:24:29 | +2:17:27 | |
| 193 | 5:25:35 | +2:18:33 | |
| 194 | 5:26:02 | +2:19:00 | |
| 195 | 5:26:04 | +2:19:02 | |
| 196 | 5:30:42 | +2:23:40 | |
| 197 | 5:30:46 | +2:23:44 | |
| 198 | 5:32:10 | +2:25:08 | |
| 199 | 5:35:10 | +2:28:08 | |
| 200 | 5:35:28 | +2:28:26 | |
| 201 | 5:36:43 | +2:29:41 | |
| 202 | 5:36:50 | +2:29:48 | |
| 203 | 5:36:57 | +2:29:55 | |
| 204 | 5:38:38 | +2:31:36 | |
| 205 | 5:41:26 | +2:34:24 | |
| 206 | 5:46:59 | +2:39:57 | |
| 207 | 5:47:08 | +2:40:06 | |
| 208 | 5:48:55 | +2:41:53 | |
| 209 | 5:51:40 | +2:44:38 | |
| 210 | 5:55:18 | +2:48:16 | |
| 211 | 5:56:06 | +2:49:04 | |
| 212 | 5:56:41 | +2:49:39 | |
| 213 | 5:57:12 | +2:50:10 | |
| 214 | 5:58:45 | +2:51:43 | |
| 215 | 6:00:03 | +2:53:01 | |
| 216 | 6:00:05 | +2:53:03 | |
| 217 | 6:05:40 | +2:58:38 | |
| 218 | 6:06:47 | +2:59:45 | |
| 219 | 6:08:31 | +3:01:29 | |
| 220 | 6:09:46 | +3:02:44 | |
| 221 | 6:10:46 | +3:03:44 | |
| 222 | 6:10:47 | +3:03:45 | |
| 223 | 6:12:20 | +3:05:18 | |
| 224 | 6:14:59 | +3:07:57 | |
| 225 | 6:16:03 | +3:09:01 | |
| 226 | 6:19:29 | +3:12:27 | |
| 227 | 6:23:50 | +3:16:48 | |
| 228 | 6:25:23 | +3:18:21 | |
| 229 | 6:25:51 | +3:18:49 | |
| 230 | 6:25:53 | +3:18:51 | |
| 231 | 6:25:54 | +3:18:52 | |
| 232 | 6:25:56 | +3:18:54 | |
| 233 | 6:29:34 | +3:22:32 | |
| 234 | 6:30:17 | +3:23:15 | |
| 235 | 6:33:16 | +3:26:14 | |
| 236 | 6:33:33 | +3:26:31 | |
| 237 | 6:34:26 | +3:27:24 | |
| 238 | 6:37:09 | +3:30:07 | |
| 239 | 6:47:26 | +3:40:24 | |
| 240 | 6:49:37 | +3:42:35 | |
| 241 | 6:52:03 | +3:45:01 | |
| 242 | 6:52:31 | +3:45:29 | |
| 243 | 6:59:26 | +3:52:24 | |
| 244 | 7:03:53 | +3:56:51 | |
| 245 | 7:15:00 | +4:07:58 | |
| 246 | 7:19:14 | +4:12:12 | |
| 247 | 7:19:54 | +4:12:52 | |
| 248 | 7:20:18 | +4:13:16 | |
| 249 | 7:23:27 | +4:16:25 | |
| 250 | 7:32:36 | +4:25:34 | |
| 251 | 7:53:11 | +4:46:09 | |
| 252 | 7:53:14 | +4:46:12 | |
| 253 | 8:01:45 | +4:54:43 | |
| 254 | 8:20:09 | +5:13:07 | |
| 255 | 8:20:16 | +5:13:14 | |
| 256 | 8:21:03 | +5:14:01 | |
| 257 | 8:26:10 | +5:19:08 |
Участники представлены стартовым номером: публиковать фамилии без согласия самого человека мы не вправе. Имя появляется в строке, только если участник сам забрал свой результат и разрешил показ.
Нашли себя по номеру и времени? Войдите и заберите результат — подтянем ваш трек, покажем место в возрастной группе и сравним с соперниками на других стартах.
Данные из перепечатки протокола на стороннем сайте — официального протокола организатора у нас пока нет. Требовать скрытия ваших данных