BIKE MARATHON IN LEMBOLOVO 2025 прошёл 13 июля 2025 года. Быстрейший результат на дистанции 15 км — 43:04, средняя скорость 20,9 км/ч. Финишировали 90 из 90 стартовавших.
Быстрейший результат 3:06 (19,4 км/ч) · медианное время 3:08 · финишировали 3 из 3
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №3 | 3:06 | М10 | |
| 2 | №5 | 3:08 | +0:02 | М10 |
| 3 | №4 | 3:46 | +0:40 | М10 |
Быстрейший результат 43:04 (20,9 км/ч) · медианное время 1:22:38 · финишировали 42 из 42
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №94 | 43:04 | МФ | |
| 2 | №7 | 49:37 | +6:33 | МФ |
| 3 | №52 | 51:15 | +8:11 | МФ |
| 4 | №34 | 53:04 | +10:00 | МФ |
| 5 | №39 | 53:27 | +10:23 | МФ |
| 6 | №82 | 53:45 | +10:41 | МФ |
| 7 | №48 | 55:21 | +12:17 | МФ |
| 8 | №93 | 55:25 | +12:21 | МФ |
| 9 | №99 | 56:32 | +13:28 | МФ |
| 10 | №71 | 57:33 | +14:29 | МФ |
| 11 | №43 | 1:01:24 | +18:20 | МФ |
| 12 | №37 | 1:01:41 | +18:37 | МФ |
| 13 | №14 | 1:01:42 | +18:38 | МФ |
| 14 | №100 | 1:07:31 | +24:27 | МФ |
| 15 | №88 | 1:09:50 | +26:46 | |
| 16 | №30 | 1:12:59 | +29:55 | МФ |
| 17 | №91 | 1:14:08 | +31:04 | Ж14 |
| 18 | №63 | 1:17:35 | +34:31 | МФ |
| 19 | №60 | 1:19:48 | +36:44 | МФ |
| 20 | №68 | 1:21:09 | +38:05 | ЖФ |
| 21 | №42 | 1:22:27 | +39:23 | МФ |
| 22 | №58 | 1:22:50 | +39:46 | М14 |
| 23 | №65 | 1:25:05 | +42:01 | МФ |
| 24 | №62 | 1:25:11 | +42:07 | ЖФ |
| 25 | №66 | 1:25:57 | +42:53 | ЖФ |
| 26 | №70 | 1:26:02 | +42:58 | МФ |
| 27 | №44 | 1:27:58 | +44:54 | МФ |
| 28 | №89 | 1:28:07 | +45:03 | МФ |
| 29 | №59 | 1:29:19 | +46:15 | ЖФ |
| 30 | №15 | 1:31:05 | +48:01 | МФ |
| 31 | №19 | 1:31:05 | +48:01 | МФ |
| 32 | №31 | 1:31:27 | +48:23 | МФ |
| 33 | №81 | 1:33:31 | +50:27 | МФ |
| 34 | №38 | 1:36:53 | +53:49 | МФ |
| 35 | №13 | 1:38:08 | +55:04 | МФ |
| 36 | №26 | 1:39:56 | +56:52 | МФ |
| 37 | №79 | 1:47:03 | +1:03:59 | ЖФ |
| 38 | №49 | 1:47:33 | +1:04:29 | ЖФ |
| 39 | №23 | 2:02:10 | +1:19:06 | ЖФ |
| 40 | №22 | 2:02:11 | +1:19:07 | МФ |
| 41 | №75 | 2:17:24 | +1:34:20 | ЖФ |
| 42 | №35 | 2:31:38 | +1:48:34 | ЖФ |
Быстрейший результат 1:25:01 (21,2 км/ч) · медианное время 1:52:48 · финишировали 41 из 41
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №46 | 1:25:01 | М60 | |
| 2 | №36 | 1:25:02 | +0:01 | М19 |
| 3 | №87 | 1:29:10 | +4:09 | М50 |
| 4 | №95 | 1:30:41 | +5:40 | М19 |
| 5 | №86 | 1:31:04 | +6:03 | М50 |
| 6 | №32 | 1:31:30 | +6:29 | М50 |
| 7 | №6 | 1:33:35 | +8:34 | М40 |
| 8 | №28 | 1:33:52 | +8:51 | М19 |
| 9 | №98 | 1:33:56 | +8:55 | М50 |
| 10 | №21 | 1:35:37 | +10:36 | М40 |
| 11 | №11 | 1:36:49 | +11:48 | М40 |
| 12 | №51 | 1:38:21 | +13:20 | М19 |
| 13 | №61 | 1:44:55 | +19:54 | М40 |
| 14 | №45 | 1:45:23 | +20:22 | М50 |
| 15 | №92 | 1:47:51 | +22:50 | М50 |
| 16 | №17 | 1:48:21 | +23:20 | М50 |
| 17 | №90 | 1:48:28 | +23:27 | М50 |
| 18 | №97 | 1:50:38 | +25:37 | М19 |
| 19 | №84 | 1:51:43 | +26:42 | М60 |
| 20 | №33 | 1:52:00 | +26:59 | М19 |
| 21 | №41 | 1:52:48 | +27:47 | М40 |
| 22 | №77 | 1:53:21 | +28:20 | М19 |
| 23 | №12 | 1:57:13 | +32:12 | М40 |
| 24 | №73 | 1:58:32 | +33:31 | М50 |
| 25 | №16 | 1:59:19 | +34:18 | М60 |
| 26 | №40 | 1:59:44 | +34:43 | М40 |
| 27 | №78 | 2:00:05 | +35:04 | М40 |
| 28 | №80 | 2:01:24 | +36:23 | М40 |
| 29 | №64 | 2:01:42 | +36:41 | М40 |
| 30 | №83 | 2:04:45 | +39:44 | М19 |
| 31 | №53 | 2:07:12 | +42:11 | М18 |
| 32 | №27 | 2:09:35 | +44:34 | М19 |
| 33 | №54 | 2:10:23 | +45:22 | М19 |
| 34 | №72 | 2:13:50 | +48:49 | М40 |
| 35 | №76 | 2:18:57 | +53:56 | М40 |
| 36 | №47 | 2:24:48 | +59:47 | М19 |
| 37 | №20 | 2:31:19 | +1:06:18 | М40 |
| 38 | №29 | 2:37:43 | +1:12:42 | М18 |
| 39 | №25 | 2:43:12 | +1:18:11 | М60 |
| 40 | №50 | 2:49:11 | +1:24:10 | М18 |
| 41 | №74 | 3:19:00 | +1:53:59 | М60 |
Быстрейший результат 1:14 · медианное время 1:18 · финишировали 2 из 2
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №1 | 1:14 | М6 | |
| 2 | №2 | 1:22 | +0:08 | М6 |
Быстрейший результат 3:10:47 (18,9 км/ч) · медианное время 3:23:50 · финишировали 2 из 2
| Место | Номер | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | №9 | 3:10:47 | М19 | |
| 2 | №8 | 3:36:52 | +26:05 | М40 |
Участники представлены стартовым номером: публиковать фамилии без согласия самого человека мы не вправе. Имя появляется в строке, только если участник сам забрал свой результат и разрешил показ.
Нашли себя по номеру и времени? Войдите и заберите результат — подтянем ваш трек, покажем место в возрастной группе и сравним с соперниками на других стартах.
Данные из официального протокола организатора. Требовать скрытия ваших данных