5 вёрст Мытищи, Центральный парк — 233 старт прошёл 21 ноября 2026 года. Заезд на 5 км выигран за 17:14, средний темп 3:27 мин/км. Финишировали 82 из 82 стартовавших.
Быстрейший результат 17:14 (3:27 мин/км) · медианное время 26:40 · финишировали 82 из 82
| Место | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|
| 1 | 17:14 | М35-39 | |
| 2 | 17:34 | +0:20 | М35-39 |
| 3 | 18:12 | +0:58 | М40-44 |
| 4 | 18:24 | +1:10 | М30-34 |
| 5 | 18:45 | +1:31 | М25-29 |
| 6 | 19:41 | +2:27 | М40-44 |
| 7 | 19:42 | +2:28 | М30-34 |
| 8 | 20:06 | +2:52 | М45-49 |
| 9 | 21:27 | +4:13 | М35-39 |
| 10 | 21:45 | +4:31 | М35-39 |
| 11 | 21:54 | +4:40 | М30-34 |
| 12 | 22:06 | +4:52 | М30-34 |
| 13 | 22:19 | +5:05 | М40-44 |
| 14 | 22:31 | +5:17 | М30-34 |
| 15 | 23:03 | +5:49 | М65-69 |
| 16 | 23:16 | +6:02 | М40-44 |
| 17 | 23:21 | +6:07 | М45-49 |
| 18 | 23:38 | +6:24 | Ж30-34 |
| 19 | 23:38 | +6:24 | М35-39 |
| 20 | 23:53 | +6:39 | М35-39 |
| 21 | 23:59 | +6:45 | М50-54 |
| 22 | 24:07 | +6:53 | М55-59 |
| 23 | 24:07 | +6:53 | Ж35-39 |
| 24 | 24:08 | +6:54 | М40-44 |
| 25 | 24:15 | +7:01 | М35-39 |
| 26 | 24:17 | +7:03 | Ж40-44 |
| 27 | 24:36 | +7:22 | М40-44 |
| 28 | 24:58 | +7:44 | М55-59 |
| 29 | 25:33 | +8:19 | М45-49 |
| 30 | 25:37 | +8:23 | М35-39 |
| 31 | 25:43 | +8:29 | М35-39 |
| 32 | 25:46 | +8:32 | М65-69 |
| 33 | 25:48 | +8:34 | М35-39 |
| 34 | 25:55 | +8:41 | М35-39 |
| 35 | 26:23 | +9:09 | М45-49 |
| 36 | 26:24 | +9:10 | Ж40-44 |
| 37 | 26:25 | +9:11 | М35-39 |
| 38 | 26:28 | +9:14 | М40-44 |
| 39 | 26:31 | +9:17 | М40-44 |
| 40 | 26:32 | +9:18 | Ж40-44 |
| 41 | 26:33 | +9:19 | М40-44 |
| 42 | 26:46 | +9:32 | М40-44 |
| 43 | 26:49 | +9:35 | Ж40-44 |
| 44 | 26:59 | +9:45 | Ж50-54 |
| 45 | 27:17 | +10:03 | М40-44 |
| 46 | 27:20 | +10:06 | М35-39 |
| 47 | 27:21 | +10:07 | М40-44 |
| 48 | 27:57 | +10:43 | Ж35-39 |
| 49 | 28:14 | +11:00 | М30-34 |
| 50 | 29:07 | +11:53 | Ж45-49 |
| 51 | 29:12 | +11:58 | Ж35-39 |
| 52 | 29:18 | +12:04 | М35-39 |
| 53 | 29:32 | +12:18 | Ж65-69 |
| 54 | 29:33 | +12:19 | Ж30-34 |
| 55 | 29:37 | +12:23 | Ж30-34 |
| 56 | 29:44 | +12:30 | М35-39 |
| 57 | 29:48 | +12:34 | М40-44 |
| 58 | 29:48 | +12:34 | Ж35-39 |
| 59 | 30:01 | +12:47 | М45-49 |
| 60 | 30:02 | +12:48 | М45-49 |
| 61 | 30:04 | +12:50 | Ж40-44 |
| 62 | 30:04 | +12:50 | Ж30-34 |
| 63 | 30:05 | +12:51 | М40-44 |
| 64 | 30:06 | +12:52 | М45-49 |
| 65 | 30:07 | +12:53 | М35-39 |
| 66 | 30:13 | +12:59 | М40-44 |
| 67 | 30:18 | +13:04 | Ж40-44 |
| 68 | 30:45 | +13:31 | Ж35-39 |
| 69 | 30:46 | +13:32 | Ж40-44 |
| 70 | 31:33 | +14:19 | Ж35-39 |
| 71 | 31:35 | +14:21 | М40-44 |
| 72 | 33:05 | +15:51 | Ж20-24 |
| 73 | 33:12 | +15:58 | Ж35-39 |
| 74 | 33:16 | +16:02 | Ж45-49 |
| 75 | 34:18 | +17:04 | Ж30-34 |
| 76 | 34:18 | +17:04 | М30-34 |
| 77 | 36:01 | +18:47 | Ж45-49 |
| 78 | 36:01 | +18:47 | Ж15-19 |
| 79 | 37:30 | +20:16 | М10-14 |
| 80 | 41:23 | +24:09 | Ж30-34 |
| 81 | 41:33 | +24:19 | М10 |
| 82 | 41:34 | +24:20 | М35-39 |
Участники представлены стартовым номером: публиковать фамилии без согласия самого человека мы не вправе. Имя появляется в строке, только если участник сам забрал свой результат и разрешил показ.
Нашли себя по номеру и времени? Войдите и заберите результат: мы привяжем его к синхронизированной активности с треком, покажем место в возрастной группе и сравним с соперниками на других стартах.
Данные из официального протокола организатора. Требовать скрытия ваших данных