5 вёрст — Красногорск, Город в лесу прошёл 14 ноября 2026 года. Заезд на 5 км выигран за 18:18, средний темп 3:40 мин/км. Финишировали 210 из 210 стартовавших.
Быстрейший результат 18:18 (3:40 мин/км) · медианное время 28:32 · финишировали 210 из 210
| Место | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|
| 1 | 18:18 | М30-34 | |
| 2 | 18:26 | +0:08 | М40-44 |
| 3 | 18:36 | +0:18 | М35-39 |
| 4 | 19:02 | +0:44 | М45-49 |
| 5 | 19:04 | +0:46 | М45-49 |
| 6 | 19:22 | +1:04 | М40-44 |
| 7 | 19:24 | +1:06 | М25-29 |
| 8 | 19:35 | +1:17 | М45-49 |
| 9 | 19:38 | +1:20 | М45-49 |
| 10 | 19:54 | +1:36 | М35-39 |
| 11 | 20:06 | +1:48 | М25-29 |
| 12 | 20:15 | +1:57 | М40-44 |
| 13 | 20:22 | +2:04 | М35-39 |
| 14 | 20:24 | +2:06 | М45-49 |
| 15 | 20:25 | +2:07 | М40-44 |
| 16 | 20:28 | +2:10 | М25-29 |
| 17 | 20:38 | +2:20 | М35-39 |
| 18 | 20:59 | +2:41 | М35-39 |
| 19 | 21:14 | +2:56 | М40-44 |
| 20 | 21:21 | +3:03 | М25-29 |
| 21 | 21:21 | +3:03 | М35-39 |
| 22 | 21:23 | +3:05 | М45-49 |
| 23 | 21:35 | +3:17 | М40-44 |
| 24 | 21:40 | +3:22 | М40-44 |
| 25 | 21:43 | +3:25 | М55-59 |
| 26 | 21:58 | +3:40 | Ж40-44 |
| 27 | 21:58 | +3:40 | М40-44 |
| 28 | 22:03 | +3:45 | М35-39 |
| 29 | 22:15 | +3:57 | М35-39 |
| 30 | 22:18 | +4:00 | М30-34 |
| 31 | 22:22 | +4:04 | М45-49 |
| 32 | 22:29 | +4:11 | М45-49 |
| 33 | 22:29 | +4:11 | М45-49 |
| 34 | 22:35 | +4:17 | М40-44 |
| 35 | 22:40 | +4:22 | М10-14 |
| 36 | 22:41 | +4:23 | М45-49 |
| 37 | 22:58 | +4:40 | М30-34 |
| 38 | 23:11 | +4:53 | М35-39 |
| 39 | 23:12 | +4:54 | М50-54 |
| 40 | 23:22 | +5:04 | Ж35-39 |
| 41 | 23:30 | +5:12 | М40-44 |
| 42 | 23:36 | +5:18 | М40-44 |
| 43 | 23:48 | +5:30 | М45-49 |
| 44 | 23:51 | +5:33 | М40-44 |
| 45 | 24:13 | +5:55 | М15-19 |
| 46 | 24:14 | +5:56 | М40-44 |
| 47 | 24:30 | +6:12 | М40-44 |
| 48 | 24:40 | +6:22 | М30-34 |
| 49 | 24:43 | +6:25 | М55-59 |
| 50 | 24:45 | +6:27 | М35-39 |
| 51 | 24:53 | +6:35 | М60-64 |
| 52 | 24:55 | +6:37 | М40-44 |
| 53 | 24:56 | +6:38 | М45-49 |
| 54 | 25:11 | +6:53 | М25-29 |
| 55 | 25:25 | +7:07 | М35-39 |
| 56 | 25:28 | +7:10 | М40-44 |
| 57 | 25:30 | +7:12 | М40-44 |
| 58 | 25:33 | +7:15 | Ж35-39 |
| 59 | 25:40 | +7:22 | Ж35-39 |
| 60 | 25:50 | +7:32 | М45-49 |
| 61 | 25:55 | +7:37 | М15-19 |
| 62 | 25:56 | +7:38 | М35-39 |
| 63 | 26:05 | +7:47 | М10 |
| 64 | 26:08 | +7:50 | М35-39 |
| 65 | 26:08 | +7:50 | М40-44 |
| 66 | 26:09 | +7:51 | Ж40-44 |
| 67 | 26:14 | +7:56 | М70-74 |
| 68 | 26:16 | +7:58 | М45-49 |
| 69 | 26:18 | +8:00 | М35-39 |
| 70 | 26:18 | +8:00 | М50-54 |
| 71 | 26:30 | +8:12 | М40-44 |
| 72 | 26:32 | +8:14 | М50-54 |
| 73 | 26:33 | +8:15 | М45-49 |
| 74 | 26:34 | +8:16 | Ж50-54 |
| 75 | 26:35 | +8:17 | Ж30-34 |
| 76 | 26:36 | +8:18 | М45-49 |
| 77 | 26:36 | +8:18 | Ж40-44 |
| 78 | 26:43 | +8:25 | М35-39 |
| 79 | 26:46 | +8:28 | Ж45-49 |
| 80 | 26:47 | +8:29 | Ж40-44 |
| 81 | 26:48 | +8:30 | Ж50-54 |
| 82 | 26:48 | +8:30 | Ж10-14 |
| 83 | 26:54 | +8:36 | М40-44 |
| 84 | 27:06 | +8:48 | М15-19 |
| 85 | 27:17 | +8:59 | М55-59 |
| 86 | 27:22 | +9:04 | Ж35-39 |
| 87 | 27:23 | +9:05 | М40-44 |
| 88 | 27:24 | +9:06 | М55-59 |
| 89 | 27:29 | +9:11 | М40-44 |
| 90 | 27:33 | +9:15 | М35-39 |
| 91 | 27:35 | +9:17 | М35-39 |
| 92 | 27:39 | +9:21 | М40-44 |
| 93 | 27:40 | +9:22 | М50-54 |
| 94 | 27:42 | +9:24 | Ж35-39 |
| 95 | 27:52 | +9:34 | М50-54 |
| 96 | 27:54 | +9:36 | М45-49 |
| 97 | 27:55 | +9:37 | Ж45-49 |
| 98 | 28:03 | +9:45 | М40-44 |
| 99 | 28:05 | +9:47 | М40-44 |
| 100 | 28:10 | +9:52 | Ж35-39 |
| 101 | 28:14 | +9:56 | Ж25-29 |
| 102 | 28:20 | +10:02 | М40-44 |
| 103 | 28:21 | +10:03 | Ж35-39 |
| 104 | 28:27 | +10:09 | Ж30-34 |
| 105 | 28:29 | +10:11 | М25-29 |
| 106 | 28:35 | +10:17 | М35-39 |
| 107 | 28:38 | +10:20 | М40-44 |
| 108 | 28:38 | +10:20 | М55-59 |
| 111 | 28:58 | +10:40 | М35-39 |
| 112 | 28:59 | +10:41 | М40-44 |
| 113 | 28:59 | +10:41 | М40-44 |
| 114 | 29:05 | +10:47 | М30-34 |
| 115 | 29:08 | +10:50 | Ж35-39 |
| 116 | 29:15 | +10:57 | М40-44 |
| 117 | 29:19 | +11:01 | Ж35-39 |
| 118 | 29:20 | +11:02 | М45-49 |
| 119 | 29:21 | +11:03 | М15-19 |
| 120 | 29:21 | +11:03 | Ж40-44 |
| 121 | 29:24 | +11:06 | М40-44 |
| 122 | 29:32 | +11:14 | М40-44 |
| 123 | 29:37 | +11:19 | М50-54 |
| 124 | 29:50 | +11:32 | Ж40-44 |
| 125 | 29:50 | +11:32 | Ж40-44 |
| 126 | 29:53 | +11:35 | М40-44 |
| 127 | 29:56 | +11:38 | М30-34 |
| 128 | 30:07 | +11:49 | Ж45-49 |
| 129 | 30:30 | +12:12 | М35-39 |
| 130 | 30:33 | +12:15 | М40-44 |
| 131 | 30:37 | +12:19 | М45-49 |
| 132 | 30:38 | +12:20 | М40-44 |
| 133 | 30:45 | +12:27 | Ж40-44 |
| 135 | 30:49 | +12:31 | Ж50-54 |
| 136 | 30:49 | +12:31 | Ж50-54 |
| 137 | 30:52 | +12:34 | М25-29 |
| 138 | 30:53 | +12:35 | Ж35-39 |
| 139 | 30:55 | +12:37 | М40-44 |
| 140 | 30:59 | +12:41 | М60-64 |
| 141 | 31:00 | +12:42 | Ж55-59 |
| 142 | 31:00 | +12:42 | М20-24 |
| 143 | 31:04 | +12:46 | М20-24 |
| 144 | 31:21 | +13:03 | Ж30-34 |
| 145 | 31:21 | +13:03 | Ж35-39 |
| 146 | 31:23 | +13:05 | Ж40-44 |
| 147 | 31:24 | +13:06 | Ж30-34 |
| 148 | 31:24 | +13:06 | Ж40-44 |
| 149 | 31:54 | +13:36 | М50-54 |
| 150 | 32:06 | +13:48 | Ж50-54 |
| 151 | 32:09 | +13:51 | М60-64 |
| 152 | 32:15 | +13:57 | М55-59 |
| 153 | 32:16 | +13:58 | Ж40-44 |
| 154 | 32:16 | +13:58 | М45-49 |
| 155 | 32:17 | +13:59 | М65-69 |
| 156 | 32:28 | +14:10 | М40-44 |
| 157 | 32:29 | +14:11 | Ж35-39 |
| 158 | 32:31 | +14:13 | М10-14 |
| 160 | 32:33 | +14:15 | М35-39 |
| 161 | 32:37 | +14:19 | Ж20-24 |
| 162 | 32:38 | +14:20 | Ж40-44 |
| 163 | 32:38 | +14:20 | Ж40-44 |
| 164 | 32:39 | +14:21 | Ж45-49 |
| 165 | 32:41 | +14:23 | Ж40-44 |
| 166 | 32:42 | +14:24 | Ж35-39 |
| 167 | 32:42 | +14:24 | М45-49 |
| 168 | 32:44 | +14:26 | Ж35-39 |
| 169 | 32:46 | +14:28 | Ж40-44 |
| 170 | 32:47 | +14:29 | Ж45-49 |
| 171 | 32:48 | +14:30 | Ж30-34 |
| 172 | 32:53 | +14:35 | М35-39 |
| 173 | 32:53 | +14:35 | Ж50-54 |
| 174 | 32:55 | +14:37 | М45-49 |
| 175 | 33:02 | +14:44 | Ж40-44 |
| 176 | 33:05 | +14:47 | М40-44 |
| 177 | 33:06 | +14:48 | М50-54 |
| 178 | 33:16 | +14:58 | М45-49 |
| 179 | 33:23 | +15:05 | М50-54 |
| 181 | 33:29 | +15:11 | Ж55-59 |
| 182 | 33:31 | +15:13 | М30-34 |
| 183 | 33:32 | +15:14 | Ж35-39 |
| 184 | 33:33 | +15:15 | Ж20-24 |
| 185 | 33:34 | +15:16 | Ж45-49 |
| 186 | 34:12 | +15:54 | М45-49 |
| 187 | 34:23 | +16:05 | Ж45-49 |
| 188 | 34:23 | +16:05 | Ж45-49 |
| 189 | 34:40 | +16:22 | Ж35-39 |
| 190 | 34:41 | +16:23 | Ж40-44 |
| 191 | 34:41 | +16:23 | Ж35-39 |
| 192 | 34:43 | +16:25 | Ж40-44 |
| 193 | 34:54 | +16:36 | Ж40-44 |
| 194 | 35:02 | +16:44 | Ж15-19 |
| 195 | 35:10 | +16:52 | М40-44 |
| 196 | 35:11 | +16:53 | М70-74 |
| 197 | 35:28 | +17:10 | М55-59 |
| 198 | 35:31 | +17:13 | М35-39 |
| 199 | 35:33 | +17:15 | Ж10-14 |
| 200 | 35:35 | +17:17 | Ж35-39 |
| 201 | 35:36 | +17:18 | Ж40-44 |
| 202 | 35:55 | +17:37 | Ж35-39 |
| 203 | 35:56 | +17:38 | Ж10 |
| 204 | 36:08 | +17:50 | Ж40-44 |
| 205 | 36:23 | +18:05 | Ж35-39 |
| 206 | 37:12 | +18:54 | М60-64 |
| 207 | 38:12 | +19:54 | М55-59 |
| 208 | 38:47 | +20:29 | М50-54 |
| 209 | 39:27 | +21:09 | Ж65-69 |
| 210 | 39:41 | +21:23 | Ж45-49 |
| 211 | 40:13 | +21:55 | Ж40-44 |
| 212 | 41:14 | +22:56 | Ж10-14 |
| 213 | 41:17 | +22:59 | М40-44 |
| 214 | 41:20 | +23:02 | Ж10 |
| 215 | 41:19 | +23:01 | Ж30-34 |
Участники представлены стартовым номером: публиковать фамилии без согласия самого человека мы не вправе. Имя появляется в строке, только если участник сам забрал свой результат и разрешил показ.
Нашли себя по номеру и времени? Войдите и заберите результат: мы привяжем его к синхронизированной активности с треком, покажем место в возрастной группе и сравним с соперниками на других стартах.
Данные из официального протокола организатора. Требовать скрытия ваших данных