240-й старт 5 вёрст Ставрополь Парк Победы прошёл 21 ноября 2026 года. Заезд на 5 км выигран за 19:18, средний темп 3:52 мин/км. Финишировали 154 из 154 стартовавших.
Быстрейший результат 19:18 (3:52 мин/км) · медианное время 28:39 · финишировали 154 из 154
| Место | Время | Отставание | Группа |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:18 | М20-24 | |
| 2 | 19:21 | +0:03 | М10-14 |
| 3 | 20:12 | +0:54 | М40-44 |
| 4 | 20:54 | +1:36 | М25-29 |
| 5 | 20:56 | +1:38 | М40-44 |
| 6 | 21:18 | +2:00 | М40-44 |
| 7 | 21:23 | +2:05 | М50-54 |
| 8 | 21:31 | +2:13 | М45-49 |
| 9 | 21:55 | +2:37 | М60-64 |
| 10 | 22:01 | +2:43 | М35-39 |
| 11 | 22:23 | +3:05 | М10 |
| 12 | 22:29 | +3:11 | М40-44 |
| 14 | 22:37 | +3:19 | М40-44 |
| 15 | 22:45 | +3:27 | М35-39 |
| 16 | 22:56 | +3:38 | М25-29 |
| 17 | 23:07 | +3:49 | М40-44 |
| 18 | 23:20 | +4:02 | М45-49 |
| 19 | 23:44 | +4:26 | М55-59 |
| 20 | 23:47 | +4:29 | М20-24 |
| 21 | 23:51 | +4:33 | М15-19 |
| 22 | 23:54 | +4:36 | М55-59 |
| 23 | 23:58 | +4:40 | Ж35-39 |
| 24 | 24:03 | +4:45 | М35-39 |
| 25 | 24:11 | +4:53 | М45-49 |
| 26 | 24:16 | +4:58 | М40-44 |
| 27 | 24:18 | +5:00 | М50-54 |
| 29 | 24:34 | +5:16 | М10-14 |
| 30 | 24:34 | +5:16 | М10 |
| 31 | 24:35 | +5:17 | М50-54 |
| 32 | 24:36 | +5:18 | М40-44 |
| 33 | 24:39 | +5:21 | М10-14 |
| 34 | 24:40 | +5:22 | М10 |
| 36 | 24:52 | +5:34 | М50-54 |
| 37 | 24:55 | +5:37 | М45-49 |
| 38 | 24:59 | +5:41 | М25-29 |
| 39 | 25:01 | +5:43 | М45-49 |
| 40 | 25:07 | +5:49 | Ж10-14 |
| 41 | 25:08 | +5:50 | Ж10-14 |
| 44 | 25:20 | +6:02 | М40-44 |
| 45 | 25:24 | +6:06 | М10-14 |
| 46 | 25:27 | +6:09 | М65-69 |
| 47 | 25:34 | +6:16 | М10 |
| 48 | 25:35 | +6:17 | Ж10-14 |
| 49 | 25:41 | +6:23 | Ж40-44 |
| 50 | 25:43 | +6:25 | Ж35-39 |
| 51 | 25:44 | +6:26 | М10-14 |
| 52 | 25:46 | +6:28 | М40-44 |
| 53 | 25:48 | +6:30 | Ж10-14 |
| 54 | 25:49 | +6:31 | М40-44 |
| 55 | 25:50 | +6:32 | М35-39 |
| 56 | 25:51 | +6:33 | М40-44 |
| 58 | 25:52 | +6:34 | Ж45-49 |
| 60 | 26:06 | +6:48 | М50-54 |
| 61 | 26:16 | +6:58 | Ж10-14 |
| 62 | 26:23 | +7:05 | М40-44 |
| 63 | 26:25 | +7:07 | М40-44 |
| 64 | 26:26 | +7:08 | М35-39 |
| 65 | 26:31 | +7:13 | Ж45-49 |
| 66 | 26:34 | +7:16 | М45-49 |
| 67 | 26:41 | +7:23 | М35-39 |
| 68 | 26:43 | +7:25 | М35-39 |
| 69 | 27:08 | +7:50 | М60-64 |
| 70 | 27:25 | +8:07 | М10-14 |
| 71 | 27:27 | +8:09 | М10-14 |
| 72 | 27:28 | +8:10 | М45-49 |
| 73 | 27:29 | +8:11 | М40-44 |
| 74 | 27:30 | +8:12 | Ж35-39 |
| 75 | 27:31 | +8:13 | М45-49 |
| 76 | 27:40 | +8:22 | М50-54 |
| 77 | 27:41 | +8:23 | Ж40-44 |
| 79 | 27:52 | +8:34 | М40-44 |
| 80 | 27:52 | +8:34 | М45-49 |
| 81 | 27:53 | +8:35 | Ж40-44 |
| 82 | 28:09 | +8:51 | М60-64 |
| 83 | 28:14 | +8:56 | Ж40-44 |
| 84 | 28:17 | +8:59 | М35-39 |
| 85 | 28:30 | +9:12 | М50-54 |
| 87 | 28:48 | +9:30 | Ж10-14 |
| 89 | 28:53 | +9:35 | М35-39 |
| 90 | 29:08 | +9:50 | М35-39 |
| 93 | 29:14 | +9:56 | М40-44 |
| 95 | 29:18 | +10:00 | М35-39 |
| 96 | 29:19 | +10:01 | М45-49 |
| 97 | 29:19 | +10:01 | М35-39 |
| 98 | 29:20 | +10:02 | М60-64 |
| 99 | 29:26 | +10:08 | Ж40-44 |
| 100 | 29:31 | +10:13 | М65-69 |
| 102 | 29:37 | +10:19 | М65-69 |
| 103 | 29:40 | +10:22 | Ж35-39 |
| 104 | 29:41 | +10:23 | М35-39 |
| 105 | 29:47 | +10:29 | Ж40-44 |
| 106 | 29:48 | +10:30 | М40-44 |
| 107 | 29:50 | +10:32 | М40-44 |
| 108 | 29:52 | +10:34 | Ж40-44 |
| 109 | 29:52 | +10:34 | Ж30-34 |
| 110 | 29:57 | +10:39 | М30-34 |
| 111 | 29:57 | +10:39 | Ж35-39 |
| 112 | 30:07 | +10:49 | Ж15-19 |
| 113 | 30:08 | +10:50 | Ж35-39 |
| 114 | 30:14 | +10:56 | Ж40-44 |
| 115 | 30:20 | +11:02 | Ж30-34 |
| 116 | 30:22 | +11:04 | М40-44 |
| 119 | 30:29 | +11:11 | Ж40-44 |
| 120 | 30:40 | +11:22 | М35-39 |
| 121 | 30:40 | +11:22 | М35-39 |
| 122 | 30:55 | +11:37 | М10-14 |
| 123 | 31:01 | +11:43 | Ж50-54 |
| 124 | 31:21 | +12:03 | М40-44 |
| 125 | 31:35 | +12:17 | Ж35-39 |
| 126 | 31:36 | +12:18 | М30-34 |
| 127 | 31:43 | +12:25 | М40-44 |
| 128 | 32:05 | +12:47 | Ж35-39 |
| 129 | 32:06 | +12:48 | Ж40-44 |
| 130 | 32:29 | +13:11 | М55-59 |
| 132 | 32:43 | +13:25 | Ж15-19 |
| 133 | 32:48 | +13:30 | Ж40-44 |
| 134 | 32:57 | +13:39 | М10-14 |
| 135 | 33:16 | +13:58 | Ж25-29 |
| 136 | 33:17 | +13:59 | М35-39 |
| 137 | 33:36 | +14:18 | М55-59 |
| 138 | 33:44 | +14:26 | Ж45-49 |
| 140 | 34:20 | +15:02 | М40-44 |
| 141 | 34:21 | +15:03 | Ж20-24 |
| 142 | 34:21 | +15:03 | М15-19 |
| 146 | 34:37 | +15:19 | М40-44 |
| 147 | 34:49 | +15:31 | Ж10 |
| 148 | 34:50 | +15:32 | Ж40-44 |
| 149 | 34:52 | +15:34 | Ж45-49 |
| 150 | 34:53 | +15:35 | М50-54 |
| 151 | 34:55 | +15:37 | Ж40-44 |
| 152 | 35:12 | +15:54 | М30-34 |
| 153 | 35:16 | +15:58 | Ж30-34 |
| 154 | 35:27 | +16:09 | Ж35-39 |
| 155 | 35:40 | +16:22 | Ж35-39 |
| 156 | 35:48 | +16:30 | Ж35-39 |
| 157 | 36:28 | +17:10 | М45-49 |
| 158 | 37:00 | +17:42 | М10 |
| 159 | 37:01 | +17:43 | Ж10-14 |
| 160 | 37:28 | +18:10 | Ж40-44 |
| 161 | 37:47 | +18:29 | М45-49 |
| 162 | 38:15 | +18:57 | Ж10-14 |
| 163 | 38:28 | +19:10 | М10-14 |
| 164 | 38:35 | +19:17 | Ж45-49 |
| 165 | 38:52 | +19:34 | Ж35-39 |
| 166 | 39:03 | +19:45 | М35-39 |
| 167 | 41:35 | +22:17 | Ж55-59 |
| 168 | 41:36 | +22:18 | Ж50-54 |
| 169 | 41:37 | +22:19 | М75-79 |
| 170 | 42:33 | +23:15 | Ж45-49 |
| 171 | 47:10 | +27:52 | Ж60-64 |
| 172 | 47:10 | +27:52 | Ж55-59 |
| 174 | 49:19 | +30:01 | Ж40-44 |
| 175 | 49:23 | +30:05 | Ж60-64 |
| 176 | 49:25 | +30:07 | Ж50-54 |
Участники представлены стартовым номером: публиковать фамилии без согласия самого человека мы не вправе. Имя появляется в строке, только если участник сам забрал свой результат и разрешил показ.
Нашли себя по номеру и времени? Войдите и заберите результат: мы привяжем его к синхронизированной активности с треком, покажем место в возрастной группе и сравним с соперниками на других стартах.
Данные из официального протокола организатора. Требовать скрытия ваших данных